Etihad Airways (EY)
Etihad Airways (EY) flies to 493 destinations in 115 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the EY code. Leans international: 491 international routes vs 2 domestic. One of the widest-reaching airlines in the world by country count.
Independent carrier. Not part of any alliance, so miles only work within the EY program. No shared lounge access with other airlines.
EY has the most flights out of Abu Dhabi (AUH), Shanghai (Pudong) (PVG), Addis Ababa (ADD), Rome (FCO), Spata-Artemida (ATH).
Etihad Airways Busiest Airports
Etihad Airways doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where EY has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
AUHEtihad Airways Fleet & Aircraft Types
54 aircraft types appear on EY routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just Etihad Airways metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
Etihad Airways Operating Partners
Not every flight with a EY number is actually Etihad Airways. These partner airlines operate routes under the EY code. Your booking and flight number say EY, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
9BEtihad Airways: All 493 Destinations
Every nonstop route Etihad Airways flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| LTZ | — | |||
| XWS | — | |||
| TTY | — | |||
| INP | — | |||
| ZMS | — | |||
| QXG | — | |||
| XJY | — | |||
| XYD | — | |||
| PCW | — | |||
| QQY | — | |||
| XIK | — | |||
| IBT | — | |||
| IMR | — | |||
| EXS | — | |||
| XNE | 5,366 mi | |||
| ZLN | — | |||
| FOI | — | |||
| QDU | — | |||
| QJZ | — | |||
| BAU | — | |||
| THS | 253 mi | |||
| XZN | — | |||
| QQK | — | |||
| QQP | — | |||
| XIZ | — | |||
| XZI | — | |||
| ZPY | — | |||
| BQD | — | |||
| ZXE | — | |||
| ISR | — | |||
| ZYR | — | |||
| CFW | — | |||
| QQX | — | |||
| ZFJ | — | |||
| XRE | — | |||
| XRJ | — | |||
| QPA | — | |||
| QKL | — | |||
| BPR | — | |||
| DTZ | — | |||
| XSH | — | |||
| XWG | — | |||
| XDB | — | |||
| QXB | — | |||
| ZVH | — | |||
| LCZ | — | |||
| ZAQ | — | |||
| CTJ | — | |||
| XNB | — | |||
| PLH | — | |||
| ZMB | — | |||
| PZE | — | |||
| USX | — | |||
| DHC | — | |||
| ZWS | — | |||
| UBW | — | |||
| XVY | — | |||
| XOP | — | |||
| TPB | — | |||
| MKF | — | |||
| XRF | — | |||
| AAL | Aalborg | 148 mi | ||
| AAR | Aarhus | 92 mi | ||
| AHB | Abha | 532 mi | ||
| ABJ | Abidjan | 1,956 mi | ||
| AUH | Abu Dhabi | 2,929 mi | ||
| ABV | Abuja | 2,152 mi | ||
| ACC | Accra | 2,680 mi | ||
| DMM | Ad Dammam | 807 mi | ||
| ADD | Addis Ababa | 1,672 mi | ||
| AGA | Agadir (Temsia) | 236 mi | ||
| AMD | Ahmedabad | 1,141 mi | ||
| AKX | Aktobe | 1,048 mi | ||
| HBE | Alexandria | 1,115 mi | ||
| AXD | Alexandroupolis | 229 mi | ||
| ALC | Alicante | 222 mi | ||
| ALA | Almaty | 529 mi | ||
| AAT | Altay | 2,109 mi | ||
| AMM | Amman | 1,241 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 3,226 mi | ||
| AKA | Ankang (Hanbin) | 766 mi | ||
| KSO | Argos Orestiko | 31 mi | ||
| JRO | Arusha | 865 mi | ||
| ASM | Asmara | 442 mi | ||
| NQZ | Astana | 626 mi | ||
| JTY | Astypalaia Island | 163 mi | ||
| ASW | Aswan | 434 mi | ||
| ATL | Atlanta | 152 mi | ||
| ISB | Attock | 1,263 mi | ||
| AKL | Auckland | 636 mi | ||
| GYD | Baku | 1,139 mi | ||
| KRK | Balice | 380 mi | ||
| BPN | Balikpapan | 782 mi | ||
| BKO | Bamako | 3,179 mi | ||
| TKG | Bandar Lampung | 118 mi | ||
| BKK | Bangkok | 3,086 mi | ||
| BCN | Barcelona | 3,211 mi | ||
| BRI | Bari | 238 mi | ||
| BHY | Beihai | 1,019 mi | ||
| PKX | Beijing | 874 mi | ||
| PEK | Beijing | 683 mi | ||
| BEW | Beira | 285 mi | ||
| BEY | Beirut | 1,322 mi | ||
| BEG | Belgrade | 299 mi | ||
| CNF | Belo Horizonte | 4,623 mi | ||
| BEL | Belém | 3,732 mi | ||
| BLR | Bengaluru | 1,692 mi | ||
| BGO | Bergen | 422 mi | ||
| KNO | Beringin | 3,273 mi | ||
| BER | Berlin | 399 mi | ||
| BIO | Bilbao | 629 mi | ||
| BLL | Billund | 137 mi | ||
| BLZ | Blantyre | 1,724 mi | ||
| BOO | Bodø | 499 mi | ||
| BOG | Bogota | 4,991 mi | ||
| BLQ | Bologna | 195 mi | ||
| BSA | Bosaso | 198 mi | ||
| BOS | Boston | 1,251 mi | ||
| BSB | Brasília | 4,532 mi | ||
| BZV | Brazzaville | 1,509 mi | ||
| BDS | Brindisi | 306 mi | ||
| BRS | Bristol | 5,276 mi | ||
| BUD | Budapest | 2,502 mi | ||
| BJM | Bujumbura | 1,072 mi | ||
| BUQ | Bulawayo | 487 mi | ||
| CAI | Cairo | 2,202 mi | ||
| CLO | Cali | 5,159 mi | ||
| CCJ | Calicut | 1,672 mi | ||
| CBG | Cambridge, Cambridgeshire | 22 mi | ||
| CUN | Cancún | 4,946 mi | ||
| CPT | Cape Town | 3,250 mi | ||
| CWL | Cardiff | 5,250 mi | ||
| CMN | Casablanca | 1,790 mi | ||
| TRN | Caselle Torinese (TO) | 329 mi | ||
| CTA | Catania | 335 mi | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | 803 mi | ||
| CZX | Changzhou | 557 mi | ||
| CLT | Charlotte | 7,395 mi | ||
| CGP | Chattogram (Chittagong) | 2,356 mi | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | 1,032 mi | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | 936 mi | ||
| MAA | Chennai | 1,843 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 2,862 mi | ||
| ORD | Chicago | 7,262 mi | ||
| JKH | Chios Island | 123 mi | ||
| CKG | Chongqing | 908 mi | ||
| CHC | Christchurch | 204 mi | ||
| CMB | Colombo | 2,051 mi | ||
| CPH | Copenhagen | 711 mi | ||
| COO | Cotonou | 574 mi | ||
| CVT | Coventry, West Midlands | 76 mi | ||
| LCG | Culleredo | 314 mi | ||
| DAD | Da Nang | 1,019 mi | ||
| DSS | Dakar | 1,422 mi | ||
| DLU | Dali (Xiaguan) | 1,357 mi | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | 541 mi | ||
| DAM | Damascus | 1,257 mi | ||
| DAR | Dar es Salaam | 45 mi | ||
| DAT | Datong | 773 mi | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | 850 mi | ||
| LUM | Dehong (Mangshi) | 1,494 mi | ||
| DTW | Detroit | 508 mi | ||
| DAC | Dhaka | 2,248 mi | ||
| JIB | Djibouti City | 346 mi | ||
| DOH | Doha | 199 mi | ||
| DWC | Dubai(Jebel Ali) | 3,695 mi | ||
| DUB | Dublin | 3,691 mi | ||
| IAD | Dulles | 7,075 mi | ||
| DUD | Dunedin | 660 mi | ||
| DYU | Dushanbe | 542 mi | ||
| DUS | Düsseldorf | 3,123 mi | ||
| ENU | Enegu | 2,145 mi | ||
| ENH | Enshi (Enshi) | 745 mi | ||
| SID | Espargos | 1,737 mi | ||
| EXT | Exeter, Devon | — | ||
| EHU | Ezhou | 3,685 mi | ||
| LYP | Faisalabad | 1,216 mi | ||
| FAO | Faro | 138 mi | ||
| MXP | Ferno (VA) | — | ||
| FLR | Firenze (FI) | 148 mi | ||
| FLN | Florianópolis | 5,249 mi | ||
| YMM | Fort McMurray | 1,639 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 3,021 mi | ||
| FUK | Fukuoka | 1,272 mi | ||
| FNC | Funchal | 600 mi | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | 383 mi | ||
| GBE | Gaborone | 446 mi | ||
| KOW | Ganzhou | 562 mi | ||
| GGR | Garowe | 668 mi | ||
| GDN | Gdańsk | 515 mi | ||
| GVA | Geneva | 143 mi | ||
| GOA | Genova (GE) | 249 mi | ||
| GTO | Gorontalo-Celebes Island | 1,211 mi | ||
| LPA | Gran Canaria Island | 1,097 mi | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | 1,128 mi | ||
| KWL | Guilin (Lingui) | 824 mi | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | 1,053 mi | ||
| GOT | Göteborg | 644 mi | ||
| HAS | Ha'il | 355 mi | ||
| XNN | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | 808 mi | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | 1,398 mi | ||
| HKD | Hakodate | 1,607 mi | ||
| YHZ | Halifax | 801 mi | ||
| HAM | Hamburg | 174 mi | ||
| HDG | Handan | 563 mi | ||
| HGH | Hangzhou | 679 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 3,247 mi | ||
| HRE | Harare | 1,932 mi | ||
| HRB | Harbin | 1,029 mi | ||
| HGA | Hargeisa | 362 mi | ||
| HAV | Havana | 4,636 mi | ||
| HFE | Hefei | 520 mi | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | 554 mi | ||
| HER | Heraklion | 192 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 2,214 mi | ||
| HET | Hohhot | 871 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 905 mi | ||
| HRG | Hurghada | 66 mi | ||
| HYD | Hyderabad | 1,612 mi | ||
| SKP | Ilinden | 208 mi | ||
| IST | Istanbul | 490 mi | ||
| JAI | Jaipur | 1,327 mi | ||
| CGK | Jakarta | 4,086 mi | ||
| DJB | Jambi | 373 mi | ||
| JED | Jeddah | 399 mi | ||
| JGS | Ji'an | 520 mi | ||
| JMU | Jiamusi | 1,178 mi | ||
| JGN | Jiayuguan | 1,445 mi | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | 474 mi | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | 1,522 mi | ||
| SHS | Jingzhou (Shashi) | 559 mi | ||
| JNZ | Jinzhou (Linghai) | 677 mi | ||
| GIZ | Jizan | 617 mi | ||
| JNB | Johannesburg | 3,914 mi | ||
| JHB | Johor Bahru | 155 mi | ||
| KBL | Kabul | 1,119 mi | ||
| JKL | Kalymnos Island | 178 mi | ||
| EBB | Kampala | 211 mi | ||
| KAN | Kano | 2,067 mi | ||
| KHI | Karachi | 786 mi | ||
| HAU | Karmøy | 213 mi | ||
| AOK | Karpathos Island | 248 mi | ||
| KTM | Kathmandu | 1,914 mi | ||
| KZN | Kazan | 2,171 mi | ||
| EFL | Kefallinia Island | 188 mi | ||
| KDI | Kendari | 209 mi | ||
| CFU | Kerkyra (Corfu) | 246 mi | ||
| OXF | Kidlington, Oxfordshire | 45 mi | ||
| KGL | Kigali | 963 mi | ||
| KKN | Kirkenes | 851 mi | ||
| KRN | Kiruna | 569 mi | ||
| KIT | Kithira Island | 126 mi | ||
| COK | Kochi | 1,737 mi | ||
| CCU | Kolkata | 149 mi | ||
| KGS | Kos Island | 190 mi | ||
| BKI | Kota Kinabalu | 1,012 mi | ||
| KZI | Kozani | 198 mi | ||
| KBV | Krabi | 3,133 mi | ||
| KRS | Kristiansand(Kjevik) | 248 mi | ||
| KMJ | Kumamoto | 790 mi | ||
| KMG | Kunming | 1,265 mi | ||
| KOE | Kupang | 1,197 mi | ||
| DPS | Kuta, Badung | 2,872 mi | ||
| KWI | Kuwait City | 466 mi | ||
| KSU | Kvernberget | 228 mi | ||
| KZO | Kyzylorda | 576 mi | ||
| TDX | Laem Ngop | 144 mi | ||
| LOS | Lagos | 3,609 mi | ||
| LHE | Lahore | 1,298 mi | ||
| SUF | Lamezia Terme (CZ) | 290 mi | ||
| LGK | Langkawi | 283 mi | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | 1,106 mi | ||
| LCA | Larnaca | 578 mi | ||
| LBA | Leeds, West Yorkshire | — | ||
| XIC | Liangshan (Xichang) | 1,198 mi | ||
| LBV | Libreville | 2,106 mi | ||
| LJG | Lijiang | 1,338 mi | ||
| LXS | Limnos Island | 153 mi | ||
| LIS | Lisbon | 4,623 mi | ||
| LZH | Liuzhou (Liujiang) | 897 mi | ||
| LHR | London | 45 mi | ||
| LGW | London | 25 mi | ||
| STN | London, Essex | 22 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 6,340 mi | ||
| NBJ | Luanda (Ícolo e Bengo) | 2,141 mi | ||
| LPQ | Luang Phabang | 440 mi | ||
| FBM | Lubumbashi | 448 mi | ||
| LLW | Lumbadzi | 1,610 mi | ||
| LUN | Lusaka | 1,823 mi | ||
| LTN | Luton, Luton | 28 mi | ||
| LXR | Luxor | 317 mi | ||
| LLV | Lüliang | 757 mi | ||
| MAD | Madrid | 5,206 mi | ||
| UPG | Makassar | 890 mi | ||
| MLE | Malé | 1,880 mi | ||
| MDC | Manado | 1,367 mi | ||
| BAH | Manama | 280 mi | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | 3,528 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 4,340 mi | ||
| RAK | Marrakesh | 500 mi | ||
| RMF | Marsa Alam | 370 mi | ||
| MHD | Mashhad | 833 mi | ||
| LOP | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | 684 mi | ||
| MUB | Maun | 2,257 mi | ||
| MDE | Medellín | 4,991 mi | ||
| MED | Medina | 476 mi | ||
| MEL | Melbourne | 1,334 mi | ||
| MKQ | Merauke | 411 mi | ||
| MIA | Miami | 4,313 mi | ||
| KMI | Miyazaki | 479 mi | ||
| MGQ | Mogadishu | 657 mi | ||
| MBA | Mombasa | 901 mi | ||
| ROB | Monrovia | 3,370 mi | ||
| YUL | Montréal | 315 mi | ||
| HAH | Moroni | 1,450 mi | ||
| SVO | Moscow | 2,347 mi | ||
| MUX | Multan | 1,102 mi | ||
| BOM | Mumbai | 1,225 mi | ||
| MUC | Munich | 644 mi | ||
| MCT | Muscat/Seeb | 237 mi | ||
| JMK | Mykonos | 1,943 mi | ||
| MJT | Mytilene | 163 mi | ||
| AGP | Málaga | 292 mi | ||
| NDJ | N'Djamena | 1,625 mi | ||
| USM | Na Thon (Ko Samui Island) | 124 mi | ||
| OKA | Naha | 905 mi | ||
| NBO | Nairobi | 723 mi | ||
| NJF | Najaf | 546 mi | ||
| EAM | Najran | 528 mi | ||
| KHN | Nanchang | 736 mi | ||
| NAO | Nanchong (Gaoping) | 926 mi | ||
| NKG | Nanjing | 554 mi | ||
| NNG | Nanning (Jiangnan) | 1,025 mi | ||
| NAP | Napoli | 123 mi | ||
| NRT | Narita | 781 mi | ||
| NAT | Natal | 3,506 mi | ||
| SDJ | Natori | 1,463 mi | ||
| JNX | Naxos | 98 mi | ||
| NLA | Ndola | 590 mi | ||
| DEL | New Delhi | 1,415 mi | ||
| JFK | New York | 6,855 mi | ||
| NCL | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | — | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | 516 mi | ||
| NGB | Ningbo | 727 mi | ||
| NWI | Norwich, Norfolk | 57 mi | ||
| EMA | Nottingham, Leicestershire | 3,482 mi | ||
| DSN | Ordos | 885 mi | ||
| MCO | Orlando | 945 mi | ||
| KIX | Osaka | 535 mi | ||
| OSL | Oslo (Gardermoen) | 851 mi | ||
| PDG | Padang (Katapiang) | 574 mi | ||
| PLQ | Palanga | 328 mi | ||
| PMO | Palermo | 255 mi | ||
| PMI | Palma de Mallorca | 3,168 mi | ||
| PGK | Pangkal Pinang | 276 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | — | ||
| PAS | Paros | 90 mi | ||
| PKU | Pekanbaru | 580 mi | ||
| PEN | Penang | 202 mi | ||
| PER | Perth | 2,573 mi | ||
| PEW | Peshawar | 1,210 mi | ||
| KTI | Phnom Penh (Boeng Khyang) | 147 mi | ||
| HKT | Phuket | 3,091 mi | ||
| TGD | Podgorica | 178 mi | ||
| PNK | Pontianak | 454 mi | ||
| OPO | Porto | 916 mi | ||
| PRG | Prague | 253 mi | ||
| RAI | Praia | 1,864 mi | ||
| PRI | Praslin Island | 27 mi | ||
| ELQ | Qassim | 691 mi | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | 374 mi | ||
| BAR | Qionghai (Basuo) | 1,090 mi | ||
| JJN | Quanzhou | 480 mi | ||
| ZQN | Queenstown | 1,205 mi | ||
| RDU | Raleigh/Durham | 612 mi | ||
| UTP | Rayong | 365 mi | ||
| REG | Reggio Calabria | 315 mi | ||
| YQR | Regina | 1,260 mi | ||
| RHO | Rhodes | 251 mi | ||
| RIX | Riga | 790 mi | ||
| TIA | Rinas | 329 mi | ||
| GIG | Rio De Janeiro | 5,945 mi | ||
| RUH | Riyadh | 355 mi | ||
| FCO | Rome | 387 mi | ||
| TRS | Ronchi dei Legionari/Trieste | 285 mi | ||
| ROT | Rotorua | 113 mi | ||
| SLL | Salalah | 513 mi | ||
| SMI | Samos Island | 163 mi | ||
| SFO | San Francisco | 5,668 mi | ||
| SDQ | Santo Domingo | 4,157 mi | ||
| JTR | Santorini Island | 136 mi | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | 1,178 mi | ||
| CTS | Sapporo | 2,131 mi | ||
| YXE | Saskatoon | 1,373 mi | ||
| SAV | Savannah | 901 mi | ||
| SRG | Semarang | 262 mi | ||
| DJJ | Sentani | 411 mi | ||
| ICN | Seoul | 5,184 mi | ||
| KUL | Sepang | 1,019 mi | ||
| SVQ | Seville | 200 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 1,025 mi | ||
| SSH | Sharm El Sheikh | 234 mi | ||
| SHE | Shenyang | 731 mi | ||
| SZX | Shenzhen | 3,720 mi | ||
| CHG | Shuangta, Chaoyang | 722 mi | ||
| CIT | Shymkent | 389 mi | ||
| SKT | Sialkot | 1,319 mi | ||
| SAI | Siem Reap | 147 mi | ||
| SIN | Singapore | 628 mi | ||
| JSI | Skiathos | 89 mi | ||
| AER | Sochi | 1,555 mi | ||
| SOF | Sofia | 213 mi | ||
| CHQ | Souda | 167 mi | ||
| ATH | Spata-Artemida | 90 mi | ||
| YYT | St. John's | 1,320 mi | ||
| LED | St. Petersburg | 2,710 mi | ||
| SPC | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island | 2,077 mi | ||
| SVG | Stavanger | 345 mi | ||
| GLO | Staverton, Gloucestershire | 5,287 mi | ||
| ARN | Stockholm | 1,040 mi | ||
| SUB | Surabaya | 430 mi | ||
| SOC | Surakarta | 297 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 1,205 mi | ||
| SYR | Syracuse | 209 mi | ||
| JSY | Syros Island | 65 mi | ||
| GRU | São Paulo | 5,862 mi | ||
| TUU | Tabuk | 489 mi | ||
| TIF | Taif | 459 mi | ||
| TYN | Taiyuan | 693 mi | ||
| TLL | Tallinn | 913 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 4,132 mi | ||
| TAS | Tashkent | 1,435 mi | ||
| TWU | Tawau | 1,137 mi | ||
| TBS | Tbilisi | 1,314 mi | ||
| IKA | Tehran | 466 mi | ||
| TLV | Tel Aviv | 1,309 mi | ||
| TFN | Tenerife | 1,101 mi | ||
| TFS | Tenerife | 2,062 mi | ||
| TTE | Ternate | 1,508 mi | ||
| SKG | Thessaloniki | 186 mi | ||
| TRV | Thiruvananthapuram | 1,837 mi | ||
| TIV | Tivat | 185 mi | ||
| PTY | Tocumen | 5,069 mi | ||
| NGO | Tokoname | 605 mi | ||
| YYZ | Toronto | 6,911 mi | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | 523 mi | ||
| TRD | Trondheim | 226 mi | ||
| TUN | Tunis | 2,749 mi | ||
| TKU | Turku | 487 mi | ||
| URA | Uralsk | 862 mi | ||
| UKK | Ust-Kamenogorsk (Oskemen) | 529 mi | ||
| VLC | Valencia | 178 mi | ||
| MLA | Valletta | 429 mi | ||
| VCE | Venezia (VE) | 256 mi | ||
| SEZ | Victoria | 2,013 mi | ||
| VFA | Victoria Falls | 2,069 mi | ||
| VIE | Vienna | 2,635 mi | ||
| VGO | Vigo | 288 mi | ||
| VNO | Vilnius | 772 mi | ||
| WAW | Warsaw | 712 mi | ||
| WLG | Wellington | 1,384 mi | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | 231 mi | ||
| WDH | Windhoek | 2,610 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 935 mi | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | 616 mi | ||
| WUX | Wuxi | 597 mi | ||
| XMN | Xiamen | 508 mi | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | 548 mi | ||
| ACX | Xingyi | 1,107 mi | ||
| XAI | Xinyang | 464 mi | ||
| ENY | Yan'an (Baota) | 798 mi | ||
| YNJ | Yanji | 913 mi | ||
| YNT | Yantai | 453 mi | ||
| NSI | Yaoundé | 270 mi | ||
| EVN | Yerevan | 1,237 mi | ||
| YBP | Yibin (Cuiping) | 1,045 mi | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | 613 mi | ||
| INC | Yinchuan | 545 mi | ||
| FUG | Yingzhou, Fuyang | 375 mi | ||
| YIA | Yogyakarta | 264 mi | ||
| YCU | Yuncheng (Yanhu) | 681 mi | ||
| ZTH | Zakynthos | 167 mi | ||
| ZNZ | Zanzibar | 1,051 mi | ||
| BRU | Zaventem | 359 mi | ||
| LJU | Zgornji Brnik | 299 mi | ||
| ZHA | Zhanjiang | 962 mi | ||
| ZAT | Zhaotong | 1,121 mi | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | 1,222 mi | ||
| ZYI | Zunyi | 905 mi | ||
| WMT | Zunyi | 949 mi | ||
| ZRH | Zurich | 375 mi | ||
| AES | Ålesund | 532 mi | ||
| URC | Ürümqi | 1,515 mi |
Etihad Airways FAQ
Etihad Airways flies nonstop to 493 destinations in 115 countries. 2 domestic, 491 international.
Etihad Airways doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Abu Dhabi (AUH), Shanghai (Pudong) (PVG), Addis Ababa (ADD), and others. You fly direct between cities.
54 aircraft types appear on EY routes, including 220, 221, 223 and more. Some of these belong to partner airlines, not Etihad Airways directly.
No. Etihad Airways is an independent carrier. Miles only work within the EY program, and there's no shared lounge access with other airlines.
Yes. Some EY flights are operated by partners including 9B, Etihad Airways, Flexflight. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 491 international routes to 115 countries, plus 2 domestic routes.
493 nonstop destinations across 115 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.