11
Aircraft Tracked
52
Routes
10
Airlines
Airlines Operating De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
Route Network
Top 20 routes by frequencyPopular Routes
Top routes flown by De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
| Route | Flights |
|---|---|
| SEZ → PRI Victoria → Praslin Island | 9 |
| PRI → SEZ Praslin Island → Victoria | 8 |
| CUR → BON Willemstad → Kralendijk | 2 |
| SXM → SBH Sint Maarten → Gustavia | 2 |
| CUR → AUA Willemstad → Oranjestad | 2 |
| BRR → GLA Eoligarry → Glasgow | 2 |
| YLC → YFB Kimmirut → Iqaluit | 2 |
| SXM → SAB Sint Maarten → Zion's Hill | 2 |
| PLS → GDT Providenciales → Cockburn Town | 1 |
| SXM → EIS Sint Maarten → Beef Island | 1 |
| GDT → XSC Cockburn Town → South Caicos | 1 |
| SXM → EUX Sint Maarten → Oranjestad | 1 |
| YCK → YZF Colville Lake → Yellowknife | 1 |
| SBH → SXM Gustavia → Sint Maarten | 1 |
| XSC → GDT South Caicos → Cockburn Town | 1 |
| XGR → YVP Kangiqsualujjuaq → Kuujjuaq | 1 |
| TRE → GLA Balemartine, Argyll and Bute → Glasgow | 1 |
| XSC → PLS South Caicos → Providenciales | 1 |
| PLS → XSC Providenciales → South Caicos | 1 |
| EUX → SXM Oranjestad → Sint Maarten | 1 |
Continue exploring