Aircraft Directory

275 aircraft types fly scheduled passenger service. Two manufacturers, Boeing and Airbus, account for 82% of all routes. The 737-800 is the most-flown narrowbody. The 777-300ER is the premium long-haul workhorse. If your booking shows a code like 738 or 320 near the flight number, that is the aircraft type. Every type below links to a full profile with route data, airline operators, and cabin layout.

Boeing
737 · 777 · 787
38,538
Routes (39%)
VS
Airbus
A320 · A350 · A380
42,672
Routes (43%)
737 and A320 compete head-to-head on thousands of routes. The A320 is 7 inches wider.

Aircraft by Manufacturer

Boeing and Airbus split 82% of the market. Embraer fills the 70-130 seat gap. Bombardier handles the smallest routes.

Widebody vs Narrowbody vs Regional

The category tells you more about your experience than the model number.

Widebody 48 types · ~35% of routes

Two aisles. 2-4-2 or 3-3-3 seating. Lie-flat business class on most long-haul.

Narrowbody 136 types · ~55% of routes

Single aisle. 3-3 seating. Most domestic and short-haul flights.

Regional 63 types · ~10% of routes

2-2 seating on jets. No middle seat. Under 2 hours. Operated by regional partners under mainline codes.

What Matters for Your Flight

The aircraft code on your booking tells you what cabin to expect.

Under 3 Hours
Doesn't matter

Pick on schedule and price. 737 and A320 are interchangeable.

3 to 6 Hours
Widebody helps

Two aisles mean faster boarding. A321 domestic first is the sweet spot.

Over 6 Hours
Choose the widebody

787 cabin pressure = less jet lag. 777-300ER from Emirates, Cathay, Qatar = best business class.

Regional Connection
Not a downgrade

E175 has 2-2, no middle seat. CRJ-900 is tighter with limited bins.

Complete Aircraft Rankings

275 passenger aircraft types ranked by route count. Each links to the full profile.

# Code Aircraft Manufacturer Category Routes
1 320 Airbus A320 Airbus Narrowbody 13,736
2 73H Boeing 737-800 (Winglets) Boeing Narrowbody 8,561
3 738 Boeing 737-800 Boeing Narrowbody 7,165
4 7M8 Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 6,889
5 32N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 5,266
6 32Q Airbus A321neo Airbus Narrowbody 5,037
7 321 Airbus A321 Airbus Narrowbody 4,579
8 319 Airbus A319 Airbus Narrowbody 3,888
9 737 Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 2,228
10 B38M Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 1,828
11 32A Airbus A320 Airbus Narrowbody 1,661
12 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR 72 Aerospatiale/Alenia Regional 1,534
13 E90 Embraer 190 Embraer Narrowbody 1,513
14 223 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 1,497
15 789 Boeing 787-9 Dreamliner Boeing Widebody 1,471
16 CR9 Bombardier CRJ-900 Bombardier Regional 1,229
17 333 Airbus A330-300 Airbus Widebody 1,107
18 E75 Embraer E175 Embraer Regional 1,073
19 359 Airbus A350-900 Airbus Widebody 1,060
20 739 Boeing 737-900 Boeing Narrowbody 1,017
21 77W Boeing 777-300ER Boeing Widebody 950
22 E75L Embraer E175 Long Wing Embraer Regional 903
23 788 Boeing 787-8 Dreamliner Boeing Widebody 897
24 E70 Embraer 170 Embraer Regional 853
25 7S7 Boeing 737 MAX 7 Boeing Narrowbody 848
26 E7W Embraer E175 Embraer Regional 798
27 CR7 Bombardier CRJ-700 Bombardier Regional 711
28 332 Airbus A330-200 Airbus Widebody 678
29 DH4 De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 652
30 A21N Airbus A321neo Airbus Narrowbody 635
31 E95 Embraer 195 Embraer Narrowbody 628
32 7M9 Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 611
33 BCS3 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 609
34 295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 586
35 32B Airbus A321neo (long range) Airbus Narrowbody 509
36 7S8 Boeing 737 MAX 8-200 Boeing Narrowbody 482
37 SU9 Sukhoi Superjet 100-95 Sukhoi Regional 481
38 73G Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 424
39 B39M Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 413
40 77X Boeing 777-200ER Boeing Widebody 410
41 AT4 Aerospatiale/Alenia ATR 42-300 Aerospatiale/Alenia Regional 402
42 73W Boeing 737-700 (Winglets) Boeing Narrowbody 396
43 339 Airbus A330-900neo Airbus Widebody 369
44 73J Boeing 737-900ER Boeing Narrowbody 362
45 A20N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 334
46 909 Convair 990 Convair Narrowbody 331
47 E145 Embraer ERJ-145 Embraer Regional 300
48 772 Boeing 777-200 Boeing Widebody 297
49 E75S Embraer E175 STD Embraer Regional 291
50 C09 Cessna 402/408 Cessna Narrowbody 283
51 ER4 Embraer RJ145 Embraer Regional 274
52 CRJ Bombardier CRJ Bombardier Regional 249
53 763 Boeing 767-300 Boeing Widebody 239
54 733 Boeing 737-300 Boeing Narrowbody 238
55 221 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 237
56 330 Airbus A330 Airbus Widebody 221
57 CR5 Bombardier CRJ-550 Bombardier Regional 213
58 787 Boeing 787 Boeing Widebody 206
59 77L Boeing 777-200LR Boeing Widebody 197
60 32S Airbus A321 Airbus Narrowbody 197
61 290 Embraer E190-E2 Embraer Narrowbody 195
62 CR2 Canadair Regional Jet 200 Canadair Regional 195
63 773 Boeing 777-300 Boeing Widebody 186
64 DH8D De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 182
65 ATR Aerospatiale/Alenia ATR 42-600 Aerospatiale/Alenia Regional 182
66 777 Boeing 777 Boeing Widebody 180
67 DH1 De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 180
68 388 Airbus A380-800 Airbus Widebody 170
69 SF3 Saab SF340A/B Saab Regional 170
70 781 Boeing 787-10 Dreamliner Boeing Widebody 169
71 DH8 De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 De Havilland Canada Regional 168
72 351 Airbus A350-1000 Airbus Widebody 161
73 CNC Cessna Caravan (Single Turboprop) Cessna Narrowbody 161
74 717 Boeing 717 Boeing Narrowbody 161
75 752 Boeing 757-200 Boeing Narrowbody 158
76 CRK Canadair Regional Jet 1000 Canadair Regional 153
77 31N Airbus A319neo Airbus Narrowbody 145
78 TRN TRN Narrowbody 141
79 712 Boeing 717-200 Boeing Narrowbody 141
80 ERJ Embraer ERJ-135/140/145 Embraer Regional 137
81 33X Airbus A330-200 Freighter Airbus Widebody 127
82 74Y Boeing 747-400F Boeing Widebody 115
83 CN1 Cessna 172 Cessna private 113
84 DH3 De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 112
85 C208 Cessna 208 Caravan Cessna Regional 109
86 E295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 103
87 744 Boeing 747-400 Boeing Widebody 95
88 734 Boeing 737-400 Boeing Narrowbody 87
89 DHT De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 82
90 BCS1 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 82
91 74N Boeing 747-8F Boeing Widebody 81
92 DH2 De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 80
93 77F Boeing 777F Boeing Widebody 79
94 76W Boeing 767-300ER Boeing Widebody 79
95 919 COMAC C919 COMAC Narrowbody 79
96 ER3 Embraer Legacy 600 Embraer Regional 78
97 TRS TRS Narrowbody 75
98 BUS Surface Transport (Bus) Surface Narrowbody 72
99 73M Boeing 737-200 Combi Boeing Narrowbody 68
100 757 Boeing 757 Boeing Narrowbody 67
101 73F Boeing 737 Freighter Boeing Narrowbody 66
102 735 Boeing 737-500 Boeing Narrowbody 64
103 BEH Beechcraft 1900 Beechcraft Regional 63
104 73E Boeing 737-500 (Winglets) Boeing Narrowbody 61
105 350 Airbus A350 Airbus Widebody 60
106 AN4 Antonov AN-24 Antonov Regional 59
107 753 Boeing 757-300 Boeing Narrowbody 57
108 343 Airbus A340-300 Airbus Widebody 57
109 B190 B190 Narrowbody 56
110 767 Boeing 767 Boeing Widebody 56
111 220 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 55
112 78X Boeing 787-10 Boeing Widebody 53
113 35K Airbus A350-900 ULR Airbus Widebody 51
114 764 Boeing 767-400ER Boeing Widebody 50
115 CNA CNA Narrowbody 49
116 T12 Tupolev Tu-124 Tupolev Narrowbody 48
117 748 Boeing 747-8 Boeing Widebody 46
118 BE1 Beechcraft 1900/1900C/1900D Beechcraft Regional 45
119 ERD Embraer RJ140 Embraer Regional 44
120 76Y Boeing 767-300 Freighter Boeing Widebody 43
121 33F Airbus A330 Freighter Airbus Widebody 43
122 100 Fokker 100 Fokker Narrowbody 43
123 73C Boeing 737-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 42
124 E135 Embraer ERJ-135 Embraer Regional 41
125 CNF Cessna Caravan Freighter Cessna Narrowbody 39
126 318 Airbus A318 Airbus Narrowbody 39
127 75W Boeing 757-200 Winglets Boeing Narrowbody 37
128 PL2 Pilatus PC-12 Pilatus private 36
129 PC12 Pilatus PC-12 Pilatus private 36
130 76F Boeing 767 Freighter Boeing Widebody 33
131 73R 73R Narrowbody 32
132 73L Boeing 737-200C Boeing Narrowbody 28
133 SF34 Saab 340B Saab Regional 28
134 DH8A De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 De Havilland Canada Regional 27
135 AT45 ATR 42-500 ATR Regional 26
136 AT43 ATR 42-300 ATR Regional 26
137 F70 Fokker 70 Fokker Narrowbody 26
138 736 Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 24
139 M83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 24
140 BES Beechcraft 1900/1900C Beechcraft Regional 23
141 DH8C De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 23
142 32X Airbus A320 (Sharklets) Airbus Narrowbody 23
143 M82 McDonnell Douglas MD-82 McDonnell Douglas Narrowbody 22
144 74H Boeing 747-8 Boeing Widebody 22
145 F50 Fokker 50 Fokker Regional 22
146 DHC De Havilland Canada DHC-4 Caribou De Havilland Canada Regional 20
147 BNI Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander Pilatus Britten-Norman Regional 20
148 CR1 Canadair Regional Jet 100 Canadair Regional 19
149 AT46 ATR 42-600 ATR Regional 19
150 AT76 ATR 72-600 ATR Regional 18
151 31B 31B Narrowbody 18
152 7F8 7F8 Narrowbody 16
153 BE20 Beechcraft King Air 200 Beechcraft Narrowbody 16
154 73S Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 15
155 SWM Fairchild Swearingen Metro/Merlin Fairchild Narrowbody 15
156 31Y 31Y Narrowbody 14
157 CN2 CN2 Narrowbody 14
158 BET Beechcraft (Twin Turboprop) Beechcraft Narrowbody 14
159 CNT Cessna (Twin Turboprop) Cessna Narrowbody 13
160 S20 Saab 2000 Saab Regional 13
161 DHC6 De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 12
162 AT72 ATR 72 ATR Regional 12
163 SW4 Fairchild Swearingen Metroliner Fairchild Regional 12
164 33Y Airbus A330-300 Freighter Airbus Widebody 11
165 75V Boeing 757-200 (Winglets) Boeing Narrowbody 10
166 D28 Fairchild Dornier Do.228 Fairchild Dornier Regional 9
167 338 Airbus A330-800neo Airbus Widebody 9
168 C408 Cessna 408 SkyCourier Cessna Narrowbody 9
169 CL60 Bombardier Challenger 600/601/604/605 Bombardier Narrowbody 9
170 GLEX Bombardier Global Express Bombardier Narrowbody 9
171 747 Boeing 747 Boeing Widebody 9
172 SB20 Saab 2000 Saab Regional 9
173 SFB Saab 340B Freighter Saab Regional 9
174 74F 74F Widebody 9
175 EMJ Embraer Regional Jet Embraer Regional 8
176 C25B Cessna Citation CJ3 Cessna private 8
177 FRJ Fairchild Dornier 328JET Fairchild Dornier Regional 8
178 BE2 BE2 Narrowbody 7
179 762 Boeing 767-200 Boeing Widebody 7
180 GLF5 Gulfstream G-V/G550 Gulfstream private 7
181 C750 Cessna Citation X Cessna private 6
182 B350 B350 Narrowbody 6
183 AN6 AN6 Narrowbody 6
184 D9F Douglas DC-9 Freighter Douglas Narrowbody 6
185 E45X Embraer Phenom 100 Embraer Narrowbody 6
186 346 Airbus A340-600 Airbus Widebody 6
187 340 Airbus A340 Airbus Widebody 6
188 J32 British Aerospace Jetstream 32 British Aerospace Regional 6
189 14Z 14Z Narrowbody 6
190 C56X Cessna Citation Excel/XLS Cessna private 5
191 EM2 Embraer EMB 120 Brasilia Embraer Regional 5
192 73Q Boeing 737-400 Freighter Boeing Narrowbody 5
193 73P 73P Narrowbody 5
194 732 Boeing 737-200 Boeing Narrowbody 5
195 FA7X Dassault Falcon 7X Dassault private 5
196 AT75 ATR 72-500 ATR Regional 5
197 BE10 Beechcraft King Air 100 Beechcraft Narrowbody 4
198 T20 Tupolev Tu-204 Tupolev Narrowbody 4
199 A26 Antonov AN-26 Antonov private 4
200 75T Boeing 757-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 4
201 GLF6 Gulfstream G650 Gulfstream private 4
202 J328 Dornier 328JET Dornier Regional 4
203 LJ35 Learjet 35 Learjet private 4
204 D42 D42 Narrowbody 3
205 C680 Cessna Citation Sovereign Cessna private 3
206 AWH Airbus Helicopters Airbus Narrowbody 3
207 GLF4 Gulfstream G-IV/G450 Gulfstream private 3
208 C25C Cessna Citation CJ4 Cessna private 3
209 GL7T Bombardier Global 7000/7500 Bombardier Narrowbody 3
210 CVLT Convair 240/340 (Turbine Conversion) Convair Narrowbody 3
211 GL5T Bombardier Global 5000/5500 Bombardier Narrowbody 3
212 GA8C Gulfstream G800 Gulfstream private 3
213 AB6 Airbus A300-600 Airbus Widebody 3
214 GA7C Gulfstream G700 Gulfstream private 3
215 ABF ABF Widebody 3
216 75F Boeing 757 Freighter Boeing Narrowbody 2
217 76V Boeing 767-300 (Winglets) Boeing Widebody 2
218 77V 77V Widebody 2
219 73Y 73Y Narrowbody 2
220 73U 73U Narrowbody 2
221 CL35 Bombardier Challenger 350 Bombardier Narrowbody 2
222 CL30 Bombardier Challenger 300 Bombardier Narrowbody 2
223 E35L Embraer Legacy 500 Embraer Narrowbody 2
224 E545 Embraer Legacy 450 Embraer Narrowbody 2
225 CJ1 CJ1 Narrowbody 2
226 C700 Cessna Citation Longitude Cessna private 2
227 EC3 EC3 Narrowbody 2
228 14Y 14Y Narrowbody 2
229 C560 Cessna Citation V/Ultra/Encore Cessna private 2
230 F900 Dassault Falcon 900 Dassault private 2
231 J31 British Aerospace Jetstream 31 British Aerospace Regional 2
232 TU5 Tupolev Tu-154 Tupolev Narrowbody 2
233 LCH LCH Narrowbody 2
234 LJ60 Learjet 60 Learjet private 2
235 AC50 Aero Commander 500 Aero Narrowbody 2
236 PA2 Piper PA-31 Navajo Piper private 2
237 PC24 Pilatus PC-24 Pilatus private 2
238 ASTR ASTR Narrowbody 2
239 ATF ATF Narrowbody 2
240 D328 Dornier 328 Dornier Regional 2
241 D38 Fairchild Dornier Do.328 Fairchild Dornier Regional 2
242 313 313 Narrowbody 2
243 76X Boeing 767-200 Freighter Boeing Widebody 1
244 SFF SFF Narrowbody 1
245 WW24 IAI 1124 Westwind IAI Narrowbody 1
246 L4T L4T Narrowbody 1
247 SH36 Shorts SD.360 Shorts Regional 1
248 73N 73N Narrowbody 1
249 CNJ Cessna Citation CJ3 Cessna private 1
250 LJ75 Learjet 75 Learjet private 1
251 E550 Embraer Praetor 600 Embraer Narrowbody 1
252 DH8B De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 De Havilland Canada Regional 1
253 MD83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 1
254 75C Boeing 757 Combi Boeing Narrowbody 1
255 BE9L Beechcraft King Air C90 Beechcraft Narrowbody 1
256 CVY CVY Narrowbody 1
257 BE40 Beechcraft 400 Beechjet Beechcraft Narrowbody 1
258 RJ1H BAe Avro RJ100 BAe Narrowbody 1
259 RJ85 BAe Avro RJ85 BAe Narrowbody 1
260 BE36 Beechcraft Bonanza 36 Beechcraft Narrowbody 1
261 BE30 Beechcraft King Air 300/350 Beechcraft Narrowbody 1
262 AB3 Airbus A300 Airbus Widebody 1
263 ARJ ARJ Narrowbody 1
264 GA6C Gulfstream G600 Gulfstream private 1
265 GA5C Gulfstream G500 Gulfstream private 1
266 FA6X FA6X Narrowbody 1
267 GALX IAI Galaxy/Gulfstream G200 IAI Narrowbody 1
268 FA20 Dassault Falcon 20 Dassault private 1
269 C212 C212 Narrowbody 1
270 C182 C182 Narrowbody 1
271 C402 C402 Narrowbody 1
272 C172 Cessna 172 Skyhawk Cessna private 1
273 EC35 EC35 Narrowbody 1
274 H25B Hawker 800/850XP/900XP Hawker Narrowbody 1
275 HA4T Hawker 4000 Hawker Narrowbody 1

Aircraft FAQ

738 = Boeing 737-800. 320 = Airbus A320. 77W = Boeing 777-300ER. E75 = Embraer E175. The code is on your booking near the flight number.

Both are narrowbodies with 3-3 seating. The A320 is 7 inches wider. On most routes, the airline matters more than the aircraft.

On short flights under 3 hours, barely. On long flights over 6 hours, widebodies have wider cabins, two aisles, and lie-flat business class.

The Boeing 787 Dreamliner has lower cabin pressure which reduces jet lag. The 777-300ER has the best business class cabins.

No. Airlines assign aircraft to routes. The booking shows the scheduled type, but airlines can swap equipment.