Aircraft Directory

276 aircraft types fly scheduled passenger service. Two manufacturers, Boeing and Airbus, account for 82% of all routes. The 737-800 is the most-flown narrowbody. The 777-300ER is the premium long-haul workhorse. If your booking shows a code like 738 or 320 near the flight number, that is the aircraft type. Every type below links to a full profile with route data, airline operators, and cabin layout.

Boeing
737 · 777 · 787
40,540
Routes (40%)
VS
Airbus
A320 · A350 · A380
42,100
Routes (42%)
737 and A320 compete head-to-head on thousands of routes. The A320 is 7 inches wider.

Aircraft by Manufacturer

Boeing and Airbus split 82% of the market. Embraer fills the 70-130 seat gap. Bombardier handles the smallest routes.

Widebody vs Narrowbody vs Regional

The category tells you more about your experience than the model number.

Widebody 48 types · ~35% of routes

Two aisles. 2-4-2 or 3-3-3 seating. Lie-flat business class on most long-haul.

Narrowbody 135 types · ~55% of routes

Single aisle. 3-3 seating. Most domestic and short-haul flights.

Regional 62 types · ~10% of routes

2-2 seating on jets. No middle seat. Under 2 hours. Operated by regional partners under mainline codes.

What Matters for Your Flight

The aircraft code on your booking tells you what cabin to expect.

Under 3 Hours
Doesn't matter

Pick on schedule and price. 737 and A320 are interchangeable.

3 to 6 Hours
Widebody helps

Two aisles mean faster boarding. A321 domestic first is the sweet spot.

Over 6 Hours
Choose the widebody

787 cabin pressure = less jet lag. 777-300ER from Emirates, Cathay, Qatar = best business class.

Regional Connection
Not a downgrade

E175 has 2-2, no middle seat. CRJ-900 is tighter with limited bins.

Complete Aircraft Rankings

276 passenger aircraft types ranked by route count. Each links to the full profile.

# Code Aircraft Manufacturer Category Routes
1 320 Airbus A320 Airbus Narrowbody 13,616
2 73H Boeing 737-800 (Winglets) Boeing Narrowbody 8,774
3 7M8 Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 7,688
4 738 Boeing 737-800 Boeing Narrowbody 7,033
5 32N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 5,036
6 32Q Airbus A321neo Airbus Narrowbody 4,866
7 321 Airbus A321 Airbus Narrowbody 4,402
8 319 Airbus A319 Airbus Narrowbody 4,192
9 737 Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 2,087
10 B38M Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 1,755
11 32A Airbus A320 Airbus Narrowbody 1,597
12 E90 Embraer 190 Embraer Narrowbody 1,483
13 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR 72 Aerospatiale/Alenia Regional 1,476
14 789 Boeing 787-9 Dreamliner Boeing Widebody 1,459
15 E75 Embraer E175 Embraer Regional 1,452
16 7S7 Boeing 737 MAX 7 Boeing Narrowbody 1,438
17 223 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 1,421
18 CR9 Bombardier CRJ-900 Bombardier Regional 1,417
19 739 Boeing 737-900 Boeing Narrowbody 1,119
20 333 Airbus A330-300 Airbus Widebody 1,119
21 359 Airbus A350-900 Airbus Widebody 1,041
22 E7W Embraer E175 Embraer Regional 1,018
23 77W Boeing 777-300ER Boeing Widebody 926
24 788 Boeing 787-8 Dreamliner Boeing Widebody 911
25 E70 Embraer 170 Embraer Regional 901
26 E75L Embraer E175 Long Wing Embraer Regional 888
27 CR7 Bombardier CRJ-700 Bombardier Regional 868
28 7M9 Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 841
29 332 Airbus A330-200 Airbus Widebody 673
30 A21N Airbus A321neo Airbus Narrowbody 623
31 BCS3 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 623
32 DH4 De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 614
33 E95 Embraer 195 Embraer Narrowbody 609
34 295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 562
35 7S8 Boeing 737 MAX 8-200 Boeing Narrowbody 518
36 32B Airbus A321neo (long range) Airbus Narrowbody 484
37 73G Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 477
38 73W Boeing 737-700 (Winglets) Boeing Narrowbody 437
39 B39M Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 422
40 73J Boeing 737-900ER Boeing Narrowbody 406
41 77X Boeing 777-200ER Boeing Widebody 406
42 SU9 Sukhoi Superjet 100-95 Sukhoi Regional 401
43 AT4 Aerospatiale/Alenia ATR 42-300 Aerospatiale/Alenia Regional 375
44 A20N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 344
45 339 Airbus A330-900neo Airbus Widebody 330
46 772 Boeing 777-200 Boeing Widebody 319
47 909 Convair 990 Convair Narrowbody 319
48 CRJ Bombardier CRJ Bombardier Regional 315
49 CR5 Bombardier CRJ-550 Bombardier Regional 306
50 E75S Embraer E175 STD Embraer Regional 301
51 ER4 Embraer RJ145 Embraer Regional 296
52 E145 Embraer ERJ-145 Embraer Regional 284
53 32S Airbus A321 Airbus Narrowbody 274
54 C09 Cessna 402/408 Cessna Narrowbody 255
55 763 Boeing 767-300 Boeing Widebody 250
56 733 Boeing 737-300 Boeing Narrowbody 228
57 221 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 226
58 DH8 De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 De Havilland Canada Regional 222
59 ATR Aerospatiale/Alenia ATR 42-600 Aerospatiale/Alenia Regional 218
60 DH1 De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 206
61 787 Boeing 787 Boeing Widebody 201
62 77L Boeing 777-200LR Boeing Widebody 198
63 777 Boeing 777 Boeing Widebody 196
64 330 Airbus A330 Airbus Widebody 185
65 752 Boeing 757-200 Boeing Narrowbody 184
66 773 Boeing 777-300 Boeing Widebody 182
67 781 Boeing 787-10 Dreamliner Boeing Widebody 181
68 290 Embraer E190-E2 Embraer Narrowbody 178
69 CR2 Canadair Regional Jet 200 Canadair Regional 178
70 717 Boeing 717 Boeing Narrowbody 175
71 SF3 Saab SF340A/B Saab Regional 168
72 DH8D De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 167
73 351 Airbus A350-1000 Airbus Widebody 164
74 TRN TRN Narrowbody 154
75 388 Airbus A380-800 Airbus Widebody 153
76 712 Boeing 717-200 Boeing Narrowbody 145
77 ERJ Embraer ERJ-135/140/145 Embraer Regional 145
78 33X Airbus A330-200 Freighter Airbus Widebody 139
79 74Y Boeing 747-400F Boeing Widebody 135
80 CRK Canadair Regional Jet 1000 Canadair Regional 128
81 31N Airbus A319neo Airbus Narrowbody 119
82 DH3 De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 114
83 744 Boeing 747-400 Boeing Widebody 114
84 CN1 Cessna 172 Cessna private 111
85 CNC Cessna Caravan (Single Turboprop) Cessna Narrowbody 103
86 C208 Cessna 208 Caravan Cessna Regional 89
87 77F Boeing 777F Boeing Widebody 89
88 73M Boeing 737-200 Combi Boeing Narrowbody 86
89 73F Boeing 737 Freighter Boeing Narrowbody 86
90 TRS TRS Narrowbody 85
91 76W Boeing 767-300ER Boeing Widebody 85
92 BCS1 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 85
93 DHT De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 83
94 E295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 82
95 74N Boeing 747-8F Boeing Widebody 80
96 757 Boeing 757 Boeing Narrowbody 79
97 ER3 Embraer Legacy 600 Embraer Regional 77
98 BEH Beechcraft 1900 Beechcraft Regional 76
99 919 COMAC C919 COMAC Narrowbody 74
100 734 Boeing 737-400 Boeing Narrowbody 72
101 753 Boeing 757-300 Boeing Narrowbody 71
102 BUS Surface Transport (Bus) Surface Narrowbody 68
103 B190 B190 Narrowbody 65
104 767 Boeing 767 Boeing Widebody 64
105 DH2 De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 62
106 73E Boeing 737-500 (Winglets) Boeing Narrowbody 61
107 35K Airbus A350-900 ULR Airbus Widebody 61
108 CNA CNA Narrowbody 60
109 764 Boeing 767-400ER Boeing Widebody 57
110 343 Airbus A340-300 Airbus Widebody 56
111 350 Airbus A350 Airbus Widebody 56
112 78X Boeing 787-10 Boeing Widebody 55
113 735 Boeing 737-500 Boeing Narrowbody 54
114 33F Airbus A330 Freighter Airbus Widebody 53
115 75W Boeing 757-200 Winglets Boeing Narrowbody 51
116 T12 Tupolev Tu-124 Tupolev Narrowbody 47
117 220 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 46
118 E135 Embraer ERJ-135 Embraer Regional 46
119 318 Airbus A318 Airbus Narrowbody 44
120 BE1 Beechcraft 1900/1900C/1900D Beechcraft Regional 44
121 73C Boeing 737-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 42
122 76Y Boeing 767-300 Freighter Boeing Widebody 42
123 748 Boeing 747-8 Boeing Widebody 41
124 100 Fokker 100 Fokker Narrowbody 40
125 AN4 Antonov AN-24 Antonov Regional 38
126 ERD Embraer RJ140 Embraer Regional 38
127 76F Boeing 767 Freighter Boeing Widebody 38
128 76X Boeing 767-200 Freighter Boeing Widebody 37
129 32X Airbus A320 (Sharklets) Airbus Narrowbody 33
130 PC12 Pilatus PC-12 Pilatus private 33
131 73L Boeing 737-200C Boeing Narrowbody 32
132 PL2 Pilatus PC-12 Pilatus private 30
133 SF34 Saab 340B Saab Regional 29
134 73R 73R Narrowbody 28
135 AT45 ATR 42-500 ATR Regional 27
136 F50 Fokker 50 Fokker Regional 26
137 CNF Cessna Caravan Freighter Cessna Narrowbody 26
138 AT76 ATR 72-600 ATR Regional 25
139 F70 Fokker 70 Fokker Narrowbody 24
140 CR1 Canadair Regional Jet 100 Canadair Regional 24
141 M82 McDonnell Douglas MD-82 McDonnell Douglas Narrowbody 23
142 M83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 23
143 74H Boeing 747-8 Boeing Widebody 22
144 DHC De Havilland Canada DHC-4 Caribou De Havilland Canada Regional 21
145 736 Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 21
146 DH8A De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 De Havilland Canada Regional 20
147 BNI Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander Pilatus Britten-Norman Regional 19
148 BET Beechcraft (Twin Turboprop) Beechcraft Narrowbody 18
149 SWM Fairchild Swearingen Metro/Merlin Fairchild Narrowbody 18
150 GLEX Bombardier Global Express Bombardier Narrowbody 18
151 EMJ Embraer Regional Jet Embraer Regional 18
152 7F8 7F8 Narrowbody 18
153 AT43 ATR 42-300 ATR Regional 18
154 SFB Saab 340B Freighter Saab Regional 17
155 SW4 Fairchild Swearingen Metroliner Fairchild Regional 17
156 31B 31B Narrowbody 17
157 BES Beechcraft 1900/1900C Beechcraft Regional 17
158 PA2 Piper PA-31 Navajo Piper private 16
159 C408 Cessna 408 SkyCourier Cessna Narrowbody 15
160 CL60 Bombardier Challenger 600/601/604/605 Bombardier Narrowbody 15
161 DH8C De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 14
162 S20 Saab 2000 Saab Regional 14
163 FRJ Fairchild Dornier 328JET Fairchild Dornier Regional 14
164 CN2 CN2 Narrowbody 14
165 33Y Airbus A330-300 Freighter Airbus Widebody 14
166 31Y 31Y Narrowbody 13
167 747 Boeing 747 Boeing Widebody 12
168 AT72 ATR 72 ATR Regional 12
169 73S Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 12
170 DHC6 De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 12
171 GLF4 Gulfstream G-IV/G450 Gulfstream private 11
172 BE20 Beechcraft King Air 200 Beechcraft Narrowbody 11
173 B350 B350 Narrowbody 10
174 75V Boeing 757-200 (Winglets) Boeing Narrowbody 10
175 D28 Fairchild Dornier Do.228 Fairchild Dornier Regional 9
176 GLF5 Gulfstream G-V/G550 Gulfstream private 9
177 AT46 ATR 42-600 ATR Regional 9
178 762 Boeing 767-200 Boeing Widebody 9
179 338 Airbus A330-800neo Airbus Widebody 9
180 T20 Tupolev Tu-204 Tupolev Narrowbody 8
181 EM2 Embraer EMB 120 Brasilia Embraer Regional 8
182 C750 Cessna Citation X Cessna private 8
183 E45X Embraer Phenom 100 Embraer Narrowbody 8
184 GLF6 Gulfstream G650 Gulfstream private 8
185 GA7C Gulfstream G700 Gulfstream private 7
186 732 Boeing 737-200 Boeing Narrowbody 7
187 C25B Cessna Citation CJ3 Cessna private 7
188 74F 74F Widebody 7
189 D9F Douglas DC-9 Freighter Douglas Narrowbody 6
190 73Q Boeing 737-400 Freighter Boeing Narrowbody 6
191 340 Airbus A340 Airbus Widebody 6
192 ASTR ASTR Narrowbody 6
193 14Z 14Z Narrowbody 6
194 75T Boeing 757-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 6
195 CNT Cessna (Twin Turboprop) Cessna Narrowbody 6
196 BE10 Beechcraft King Air 100 Beechcraft Narrowbody 5
197 ARJ ARJ Narrowbody 5
198 ABF ABF Widebody 5
199 CL35 Bombardier Challenger 350 Bombardier Narrowbody 5
200 346 Airbus A340-600 Airbus Widebody 5
201 73P 73P Narrowbody 5
202 J32 British Aerospace Jetstream 32 British Aerospace Regional 5
203 C680 Cessna Citation Sovereign Cessna private 4
204 AT75 ATR 72-500 ATR Regional 4
205 BE2 BE2 Narrowbody 4
206 A26 Antonov AN-26 Antonov private 4
207 76V Boeing 767-300 (Winglets) Boeing Widebody 4
208 E545 Embraer Legacy 450 Embraer Narrowbody 4
209 73N 73N Narrowbody 4
210 J328 Dornier 328JET Dornier Regional 4
211 LJ60 Learjet 60 Learjet private 4
212 MD83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 4
213 SB20 Saab 2000 Saab Regional 4
214 H25B Hawker 800/850XP/900XP Hawker Narrowbody 3
215 FA7X Dassault Falcon 7X Dassault private 3
216 AWH Airbus Helicopters Airbus Narrowbody 3
217 GL7T Bombardier Global 7000/7500 Bombardier Narrowbody 3
218 GL5T Bombardier Global 5000/5500 Bombardier Narrowbody 3
219 G280 Gulfstream G280 Gulfstream private 3
220 CL30 Bombardier Challenger 300 Bombardier Narrowbody 3
221 PC24 Pilatus PC-24 Pilatus private 3
222 CVLT Convair 240/340 (Turbine Conversion) Convair Narrowbody 3
223 E120 Embraer EMB-120 Brasilia Embraer Regional 3
224 LJ75 Learjet 75 Learjet private 3
225 F900 Dassault Falcon 900 Dassault private 3
226 YK2 Yakovlev Yak-42 Yakovlev Narrowbody 2
227 75F Boeing 757 Freighter Boeing Narrowbody 2
228 EC3 EC3 Narrowbody 2
229 D42 D42 Narrowbody 2
230 D38 Fairchild Dornier Do.328 Fairchild Dornier Regional 2
231 CNJ Cessna Citation CJ3 Cessna private 2
232 FA8X Dassault Falcon 8X Dassault private 2
233 CJ1 CJ1 Narrowbody 2
234 C560 Cessna Citation V/Ultra/Encore Cessna private 2
235 J31 British Aerospace Jetstream 31 British Aerospace Regional 2
236 ATF ATF Narrowbody 2
237 LCH LCH Narrowbody 2
238 LJ35 Learjet 35 Learjet private 2
239 14Y 14Y Narrowbody 2
240 C404 C404 Narrowbody 2
241 C310 C310 Narrowbody 2
242 TU5 Tupolev Tu-154 Tupolev Narrowbody 2
243 PA31 PA31 Narrowbody 2
244 C25C Cessna Citation CJ4 Cessna private 2
245 A38 A38 Narrowbody 2
246 BE9L Beechcraft King Air C90 Beechcraft Narrowbody 2
247 BE40 Beechcraft 400 Beechjet Beechcraft Narrowbody 2
248 BE36 Beechcraft Bonanza 36 Beechcraft Narrowbody 2
249 AN6 AN6 Narrowbody 2
250 313 313 Narrowbody 2
251 ATZ ATZ Narrowbody 2
252 E35L Embraer Legacy 500 Embraer Narrowbody 2
253 73Y 73Y Narrowbody 2
254 C25M Cessna Citation M2 Cessna private 1
255 75C Boeing 757 Combi Boeing Narrowbody 1
256 GALX IAI Galaxy/Gulfstream G200 IAI Narrowbody 1
257 G150 Gulfstream G150 Gulfstream private 1
258 A124 A124 Narrowbody 1
259 SFF SFF Narrowbody 1
260 C56X Cessna Citation Excel/XLS Cessna private 1
261 CVY CVY Narrowbody 1
262 C550 Cessna Citation II Cessna private 1
263 FA50 Dassault Falcon 50 Dassault private 1
264 AC50 Aero Commander 500 Aero Narrowbody 1
265 C414 C414 Narrowbody 1
266 PRM1 Raytheon Premier I/IA Raytheon Narrowbody 1
267 RJ1H BAe Avro RJ100 BAe Narrowbody 1
268 LJ31 LJ31 Narrowbody 1
269 AB6 Airbus A300-600 Airbus Widebody 1
270 LJ40 Learjet 40 Learjet private 1
271 LJ45 Learjet 45 Learjet private 1
272 342 Airbus A340-200 Airbus Widebody 1
273 779 Boeing 777-9 Boeing Widebody 1
274 DC3T Douglas DC-3 Turbine Conversion Douglas private 1
275 D328 Dornier 328 Dornier Regional 1
276 SF50 Cirrus SF50 Vision Jet Cirrus Narrowbody 1

Aircraft FAQ

738 = Boeing 737-800. 320 = Airbus A320. 77W = Boeing 777-300ER. E75 = Embraer E175. The code is on your booking near the flight number.

Both are narrowbodies with 3-3 seating. The A320 is 7 inches wider. On most routes, the airline matters more than the aircraft.

On short flights under 3 hours, barely. On long flights over 6 hours, widebodies have wider cabins, two aisles, and lie-flat business class.

The Boeing 787 Dreamliner has lower cabin pressure which reduces jet lag. The 777-300ER has the best business class cabins.

No. Airlines assign aircraft to routes. The booking shows the scheduled type, but airlines can swap equipment.