Aircraft Directory

288 aircraft types fly scheduled passenger service. Two manufacturers, Boeing and Airbus, account for 82% of all routes. The 737-800 is the most-flown narrowbody. The 777-300ER is the premium long-haul workhorse. If your booking shows a code like 738 or 320 near the flight number, that is the aircraft type. Every type below links to a full profile with route data, airline operators, and cabin layout.

Boeing
737 · 777 · 787
38,451
Routes (40%)
VS
Airbus
A320 · A350 · A380
40,604
Routes (42%)
737 and A320 compete head-to-head on thousands of routes. The A320 is 7 inches wider.

Aircraft by Manufacturer

Boeing and Airbus split 82% of the market. Embraer fills the 70-130 seat gap. Bombardier handles the smallest routes.

Widebody vs Narrowbody vs Regional

The category tells you more about your experience than the model number.

Widebody 45 types · ~35% of routes

Two aisles. 2-4-2 or 3-3-3 seating. Lie-flat business class on most long-haul.

Narrowbody 144 types · ~55% of routes

Single aisle. 3-3 seating. Most domestic and short-haul flights.

Regional 62 types · ~10% of routes

2-2 seating on jets. No middle seat. Under 2 hours. Operated by regional partners under mainline codes.

What Matters for Your Flight

The aircraft code on your booking tells you what cabin to expect.

Under 3 Hours
Doesn't matter

Pick on schedule and price. 737 and A320 are interchangeable.

3 to 6 Hours
Widebody helps

Two aisles mean faster boarding. A321 domestic first is the sweet spot.

Over 6 Hours
Choose the widebody

787 cabin pressure = less jet lag. 777-300ER from Emirates, Cathay, Qatar = best business class.

Regional Connection
Not a downgrade

E175 has 2-2, no middle seat. CRJ-900 is tighter with limited bins.

Complete Aircraft Rankings

288 passenger aircraft types ranked by route count. Each links to the full profile.

# Code Aircraft Manufacturer Category Routes
1 320 Airbus A320 Airbus Narrowbody 12,891
2 73H Boeing 737-800 (Winglets) Boeing Narrowbody 7,872
3 7M8 Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 7,226
4 738 Boeing 737-800 Boeing Narrowbody 6,918
5 32N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 4,835
6 32Q Airbus A321neo Airbus Narrowbody 4,609
7 321 Airbus A321 Airbus Narrowbody 4,352
8 319 Airbus A319 Airbus Narrowbody 4,089
9 737 Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 1,813
10 B38M Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 1,694
11 E75 Embraer E175 Embraer Regional 1,536
12 32A Airbus A320 Airbus Narrowbody 1,498
13 789 Boeing 787-9 Dreamliner Boeing Widebody 1,490
14 7S7 Boeing 737 MAX 7 Boeing Narrowbody 1,467
15 223 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 1,465
16 CR9 Bombardier CRJ-900 Bombardier Regional 1,409
17 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR 72 Aerospatiale/Alenia Regional 1,378
18 E90 Embraer 190 Embraer Narrowbody 1,328
19 739 Boeing 737-900 Boeing Narrowbody 1,189
20 333 Airbus A330-300 Airbus Widebody 1,128
21 E7W Embraer E175 Embraer Regional 1,077
22 359 Airbus A350-900 Airbus Widebody 1,044
23 77W Boeing 777-300ER Boeing Widebody 955
24 CR7 Bombardier CRJ-700 Bombardier Regional 923
25 E70 Embraer 170 Embraer Regional 882
26 E75L Embraer E175 Long Wing Embraer Regional 855
27 788 Boeing 787-8 Dreamliner Boeing Widebody 851
28 7M9 Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 810
29 332 Airbus A330-200 Airbus Widebody 639
30 A21N Airbus A321neo Airbus Narrowbody 619
31 E95 Embraer 195 Embraer Narrowbody 561
32 BCS3 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 548
33 DH4 De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 531
34 295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 524
35 73G Boeing 737-700 Boeing Narrowbody 516
36 32B Airbus A321neo (long range) Airbus Narrowbody 492
37 73W Boeing 737-700 (Winglets) Boeing Narrowbody 395
38 73J Boeing 737-900ER Boeing Narrowbody 388
39 77X Boeing 777-200ER Boeing Widebody 373
40 AT4 Aerospatiale/Alenia ATR 42-300 Aerospatiale/Alenia Regional 361
41 B39M Boeing 737 MAX 9 Boeing Narrowbody 359
42 909 Convair 990 Convair Narrowbody 335
43 772 Boeing 777-200 Boeing Widebody 329
44 A20N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 328
45 339 Airbus A330-900neo Airbus Widebody 314
46 ER4 Embraer RJ145 Embraer Regional 302
47 CRJ Bombardier CRJ Bombardier Regional 296
48 7S8 Boeing 737 MAX 8-200 Boeing Narrowbody 289
49 SU9 Sukhoi Superjet 100-95 Sukhoi Regional 286
50 CR5 Bombardier CRJ-550 Bombardier Regional 284
51 32S Airbus A321 Airbus Narrowbody 283
52 E75S Embraer E175 STD Embraer Regional 268
53 221 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 262
54 E145 Embraer ERJ-145 Embraer Regional 262
55 DH8 De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 De Havilland Canada Regional 241
56 787 Boeing 787 Boeing Widebody 237
57 763 Boeing 767-300 Boeing Widebody 232
58 733 Boeing 737-300 Boeing Narrowbody 220
59 ATR Aerospatiale/Alenia ATR 42-600 Aerospatiale/Alenia Regional 220
60 C09 Cessna 402/408 Cessna Narrowbody 218
61 330 Airbus A330 Airbus Widebody 207
62 77L Boeing 777-200LR Boeing Widebody 207
63 773 Boeing 777-300 Boeing Widebody 196
64 717 Boeing 717 Boeing Narrowbody 195
65 777 Boeing 777 Boeing Widebody 195
66 DH1 De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 185
67 TRN TRN Narrowbody 184
68 781 Boeing 787-10 Dreamliner Boeing Widebody 183
69 752 Boeing 757-200 Boeing Narrowbody 175
70 351 Airbus A350-1000 Airbus Widebody 175
71 SF3 Saab SF340A/B Saab Regional 167
72 290 Embraer E190-E2 Embraer Narrowbody 160
73 388 Airbus A380-800 Airbus Widebody 156
74 CR2 Canadair Regional Jet 200 Canadair Regional 149
75 ERJ Embraer ERJ-135/140/145 Embraer Regional 141
76 712 Boeing 717-200 Boeing Narrowbody 130
77 DH3 De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 122
78 CRK Canadair Regional Jet 1000 Canadair Regional 119
79 CN1 Cessna 172 Cessna private 115
80 33X Airbus A330-200 Freighter Airbus Widebody 114
81 74Y Boeing 747-400F Boeing Widebody 113
82 77F Boeing 777F Boeing Widebody 107
83 C208 Cessna 208 Caravan Cessna Regional 105
84 31N Airbus A319neo Airbus Narrowbody 103
85 DH8D De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q De Havilland Canada Regional 103
86 744 Boeing 747-400 Boeing Widebody 103
87 757 Boeing 757 Boeing Narrowbody 95
88 76W Boeing 767-300ER Boeing Widebody 88
89 CNC Cessna Caravan (Single Turboprop) Cessna Narrowbody 87
90 764 Boeing 767-400ER Boeing Widebody 80
91 74N Boeing 747-8F Boeing Widebody 78
92 73M Boeing 737-200 Combi Boeing Narrowbody 78
93 753 Boeing 757-300 Boeing Narrowbody 77
94 767 Boeing 767 Boeing Widebody 75
95 BCS1 Airbus A220-100 Airbus Narrowbody 75
96 TRS TRS Narrowbody 72
97 DHT De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 72
98 ER3 Embraer Legacy 600 Embraer Regional 71
99 BEH Beechcraft 1900 Beechcraft Regional 71
100 BUS Surface Transport (Bus) Surface Narrowbody 69
101 73F Boeing 737 Freighter Boeing Narrowbody 67
102 DH2 De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q De Havilland Canada Regional 67
103 734 Boeing 737-400 Boeing Narrowbody 64
104 350 Airbus A350 Airbus Widebody 63
105 E295 Embraer E195-E2 Embraer Narrowbody 62
106 919 COMAC C919 COMAC Narrowbody 61
107 343 Airbus A340-300 Airbus Widebody 60
108 736 Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 55
109 CNA CNA Narrowbody 55
110 33F Airbus A330 Freighter Airbus Widebody 54
111 78X Boeing 787-10 Boeing Widebody 51
112 35K Airbus A350-900 ULR Airbus Widebody 50
113 PC12 Pilatus PC-12 Pilatus private 49
114 735 Boeing 737-500 Boeing Narrowbody 48
115 E135 Embraer ERJ-135 Embraer Regional 45
116 T12 Tupolev Tu-124 Tupolev Narrowbody 44
117 318 Airbus A318 Airbus Narrowbody 42
118 B190 B190 Narrowbody 41
119 220 Airbus A220-300 Airbus Narrowbody 41
120 748 Boeing 747-8 Boeing Widebody 40
121 BE1 Beechcraft 1900/1900C/1900D Beechcraft Regional 39
122 75W Boeing 757-200 Winglets Boeing Narrowbody 38
123 ERD Embraer RJ140 Embraer Regional 38
124 76X Boeing 767-200 Freighter Boeing Widebody 37
125 AT45 ATR 42-500 ATR Regional 35
126 76F Boeing 767 Freighter Boeing Widebody 35
127 73E Boeing 737-500 (Winglets) Boeing Narrowbody 33
128 32X Airbus A320 (Sharklets) Airbus Narrowbody 33
129 AN4 Antonov AN-24 Antonov Regional 33
130 BES Beechcraft 1900/1900C Beechcraft Regional 30
131 PL2 Pilatus PC-12 Pilatus private 29
132 73L Boeing 737-200C Boeing Narrowbody 26
133 73C Boeing 737-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 26
134 73R 73R Narrowbody 26
135 SF34 Saab 340B Saab Regional 26
136 AT46 ATR 42-600 ATR Regional 25
137 DH8A De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 De Havilland Canada Regional 24
138 100 Fokker 100 Fokker Narrowbody 24
139 73S Boeing 737-600 Boeing Narrowbody 23
140 76Y Boeing 767-300 Freighter Boeing Widebody 23
141 DHC De Havilland Canada DHC-4 Caribou De Havilland Canada Regional 23
142 CNF Cessna Caravan Freighter Cessna Narrowbody 22
143 M82 McDonnell Douglas MD-82 McDonnell Douglas Narrowbody 22
144 CR1 Canadair Regional Jet 100 Canadair Regional 21
145 AT76 ATR 72-600 ATR Regional 20
146 74H Boeing 747-8 Boeing Widebody 19
147 SWM Fairchild Swearingen Metro/Merlin Fairchild Narrowbody 19
148 BET Beechcraft (Twin Turboprop) Beechcraft Narrowbody 18
149 SW4 Fairchild Swearingen Metroliner Fairchild Regional 18
150 BE20 Beechcraft King Air 200 Beechcraft Narrowbody 17
151 EMJ Embraer Regional Jet Embraer Regional 17
152 PA2 Piper PA-31 Navajo Piper private 17
153 DH8C De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 De Havilland Canada Regional 16
154 AT43 ATR 42-300 ATR Regional 15
155 B350 B350 Narrowbody 15
156 LJ60 Learjet 60 Learjet private 15
157 SFB Saab 340B Freighter Saab Regional 15
158 C25B Cessna Citation CJ3 Cessna private 15
159 31Y 31Y Narrowbody 14
160 FRJ Fairchild Dornier 328JET Fairchild Dornier Regional 14
161 C408 Cessna 408 SkyCourier Cessna Narrowbody 14
162 GLF6 Gulfstream G650 Gulfstream private 13
163 73Q Boeing 737-400 Freighter Boeing Narrowbody 13
164 BNI Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander Pilatus Britten-Norman Regional 13
165 S20 Saab 2000 Saab Regional 12
166 747 Boeing 747 Boeing Widebody 12
167 DHC6 De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada Regional 12
168 GLEX Bombardier Global Express Bombardier Narrowbody 12
169 CL35 Bombardier Challenger 350 Bombardier Narrowbody 11
170 75V Boeing 757-200 (Winglets) Boeing Narrowbody 10
171 C750 Cessna Citation X Cessna private 10
172 F70 Fokker 70 Fokker Narrowbody 10
173 F50 Fokker 50 Fokker Regional 10
174 38M Boeing 737 MAX 8 Boeing Narrowbody 9
175 31B 31B Narrowbody 9
176 GL5T Bombardier Global 5000/5500 Bombardier Narrowbody 9
177 C56X Cessna Citation Excel/XLS Cessna private 9
178 GLF4 Gulfstream G-IV/G450 Gulfstream private 9
179 T20 Tupolev Tu-204 Tupolev Narrowbody 9
180 346 Airbus A340-600 Airbus Widebody 8
181 762 Boeing 767-200 Boeing Widebody 8
182 AT72 ATR 72 ATR Regional 8
183 AT75 ATR 72-500 ATR Regional 8
184 CNT Cessna (Twin Turboprop) Cessna Narrowbody 8
185 MD83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 7
186 GLF5 Gulfstream G-V/G550 Gulfstream private 7
187 EM2 Embraer EMB 120 Brasilia Embraer Regional 7
188 H25B Hawker 800/850XP/900XP Hawker Narrowbody 7
189 FA7X Dassault Falcon 7X Dassault private 7
190 C560 Cessna Citation V/Ultra/Encore Cessna private 7
191 CL30 Bombardier Challenger 300 Bombardier Narrowbody 6
192 338 Airbus A330-800neo Airbus Widebody 6
193 D9F Douglas DC-9 Freighter Douglas Narrowbody 6
194 190 Fokker 100 Fokker Narrowbody 6
195 732 Boeing 737-200 Boeing Narrowbody 6
196 SF50 Cirrus SF50 Vision Jet Cirrus Narrowbody 6
197 340 Airbus A340 Airbus Widebody 6
198 CL60 Bombardier Challenger 600/601/604/605 Bombardier Narrowbody 6
199 ABF ABF Widebody 6
200 E120 Embraer EMB-120 Brasilia Embraer Regional 6
201 LJ40 Learjet 40 Learjet private 6
202 C172 Cessna 172 Skyhawk Cessna private 6
203 21N Airbus A321neo Airbus Narrowbody 6
204 J32 British Aerospace Jetstream 32 British Aerospace Regional 5
205 HDJT Honda HA-420 HondaJet Honda Narrowbody 5
206 76V Boeing 767-300 (Winglets) Boeing Widebody 5
207 C25A Cessna Citation CJ2 Cessna private 5
208 74F 74F Widebody 5
209 GALX IAI Galaxy/Gulfstream G200 IAI Narrowbody 5
210 BE40 Beechcraft 400 Beechjet Beechcraft Narrowbody 5
211 C68A Cessna Citation Latitude Cessna private 5
212 LJ35 Learjet 35 Learjet private 5
213 20N Airbus A320neo Airbus Narrowbody 5
214 LJ45 Learjet 45 Learjet private 5
215 FA8X Dassault Falcon 8X Dassault private 4
216 FA20 Dassault Falcon 20 Dassault private 4
217 M83 McDonnell Douglas MD-83 McDonnell Douglas Narrowbody 4
218 D28 Fairchild Dornier Do.228 Fairchild Dornier Regional 4
219 14Z 14Z Narrowbody 4
220 E545 Embraer Legacy 450 Embraer Narrowbody 4
221 CVLT Convair 240/340 (Turbine Conversion) Convair Narrowbody 4
222 J328 Dornier 328JET Dornier Regional 4
223 BE99 Beechcraft 99 Airliner Beechcraft Narrowbody 4
224 A26 Antonov AN-26 Antonov private 4
225 PC24 Pilatus PC-24 Pilatus private 4
226 7F8 7F8 Narrowbody 4
227 BE36 Beechcraft Bonanza 36 Beechcraft Narrowbody 3
228 D328 Dornier 328 Dornier Regional 3
229 C25C Cessna Citation CJ4 Cessna private 3
230 E35L Embraer Legacy 500 Embraer Narrowbody 3
231 BE9L Beechcraft King Air C90 Beechcraft Narrowbody 3
232 BE10 Beechcraft King Air 100 Beechcraft Narrowbody 3
233 F2TH Dassault Falcon 2000 Dassault private 3
234 AWH Airbus Helicopters Airbus Narrowbody 3
235 F900 Dassault Falcon 900 Dassault private 3
236 GA6C Gulfstream G600 Gulfstream private 3
237 GA7C Gulfstream G700 Gulfstream private 3
238 GL7T Bombardier Global 7000/7500 Bombardier Narrowbody 3
239 AN6 AN6 Narrowbody 3
240 P28A Piper PA-28 Cherokee Piper private 3
241 PA31 PA31 Narrowbody 3
242 A81 Antonov An-148 Antonov Narrowbody 3
243 SB20 Saab 2000 Saab Regional 3
244 SFF SFF Narrowbody 3
245 75T Boeing 757-300 (Winglets) Boeing Narrowbody 3
246 73N 73N Narrowbody 2
247 LCH LCH Narrowbody 2
248 C680 Cessna Citation Sovereign Cessna private 2
249 73Y 73Y Narrowbody 2
250 DH8B De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 De Havilland Canada Regional 2
251 G280 Gulfstream G280 Gulfstream private 2
252 EC3 EC3 Narrowbody 2
253 YK2 Yakovlev Yak-42 Yakovlev Narrowbody 2
254 DC91 DC91 Narrowbody 2
255 E550 Embraer Praetor 600 Embraer Narrowbody 2
256 AT73 ATR 72-200/210 ATR Regional 2
257 LJ75 Learjet 75 Learjet private 2
258 ATZ ATZ Narrowbody 2
259 D42 D42 Narrowbody 2
260 PA44 Piper PA-44 Seminole Piper private 1
261 CVY CVY Narrowbody 1
262 PL4 PL4 Narrowbody 1
263 PRM1 Raytheon Premier I/IA Raytheon Narrowbody 1
264 AT42 AT42 Narrowbody 1
265 CJ1 CJ1 Narrowbody 1
266 75C Boeing 757 Combi Boeing Narrowbody 1
267 73P 73P Narrowbody 1
268 33Y Airbus A330-300 Freighter Airbus Widebody 1
269 ATF ATF Narrowbody 1
270 GA5C Gulfstream G500 Gulfstream private 1
271 WW24 IAI 1124 Westwind IAI Narrowbody 1
272 FA50 Dassault Falcon 50 Dassault private 1
273 DC3T Douglas DC-3 Turbine Conversion Douglas private 1
274 GLF3 GLF3 Narrowbody 1
275 RJ85 BAe Avro RJ85 BAe Narrowbody 1
276 BE30 Beechcraft King Air 300/350 Beechcraft Narrowbody 1
277 ASTR ASTR Narrowbody 1
278 BSC3 BSC3 Narrowbody 1
279 C130 Lockheed C-130 Hercules Lockheed Narrowbody 1
280 C17 C17 Narrowbody 1
281 E55P Embraer Phenom 300 Embraer Narrowbody 1
282 E45X Embraer Phenom 100 Embraer Narrowbody 1
283 LJ55 LJ55 Narrowbody 1
284 ARJ ARJ Narrowbody 1
285 C25M Cessna Citation M2 Cessna private 1
286 C402 C402 Narrowbody 1
287 C414 C414 Narrowbody 1
288 75F Boeing 757 Freighter Boeing Narrowbody 1

Aircraft FAQ

738 = Boeing 737-800. 320 = Airbus A320. 77W = Boeing 777-300ER. E75 = Embraer E175. The code is on your booking near the flight number.

Both are narrowbodies with 3-3 seating. The A320 is 7 inches wider. On most routes, the airline matters more than the aircraft.

On short flights under 3 hours, barely. On long flights over 6 hours, widebodies have wider cabins, two aisles, and lie-flat business class.

The Boeing 787 Dreamliner has lower cabin pressure which reduces jet lag. The 777-300ER has the best business class cabins.

No. Airlines assign aircraft to routes. The booking shows the scheduled type, but airlines can swap equipment.