14
Aircraft Tracked
159
Routes
9
Airlines
Airlines Operating Boeing 747-400F
Route Network
Top 20 routes by frequencyPopular Routes
Top routes flown by Boeing 747-400F
| Route | Flights |
|---|---|
| NBO → AMS Nairobi → Amsterdam | 7 |
| SIN → HKG Singapore → Hong Kong | 6 |
| SIN → PVG Singapore → Shanghai (Pudong) | 6 |
| PVG → SIN Shanghai (Pudong) → Singapore | 6 |
| ANC → DFW Anchorage → Dallas-Fort Worth | 5 |
| HKG → BOM Hong Kong → Mumbai | 5 |
| ALA → AMS Almaty → Amsterdam | 5 |
| HKG → DEL Hong Kong → New Delhi | 5 |
| HKG → ALA Hong Kong → Almaty | 5 |
| BOG → MIA Bogota → Miami | 5 |
| HHN → GYD Frankfurt am Main (Lautzenhausen) → Baku | 4 |
| DWC → HKG Dubai(Jebel Ali) → Hong Kong | 4 |
| ANC → LAX Anchorage → Los Angeles | 4 |
| HKG → HAN Hong Kong → Hanoi (Soc Son) | 4 |
| JNB → NBO Johannesburg → Nairobi | 4 |
| ANC → HKG Anchorage → Hong Kong | 4 |
| HKG → DWC Hong Kong → Dubai(Jebel Ali) | 4 |
| PVG → ANC Shanghai (Pudong) → Anchorage | 4 |
| GYD → MXP Baku → Ferno (VA) | 3 |
| GDL → NLU Guadalajara → Mexico City | 3 |
Continue exploring