0
Aircraft Tracked
16
Routes
12
Airlines
Airlines Operating Bombardier Challenger 600/601/604/605
Route Network
Top 16 routes by frequencyPopular Routes
Top routes flown by Bombardier Challenger 600/601/604/605
| Route | Flights |
|---|---|
| BHM → SAN Birmingham → San Diego | 1 |
| BNA → VNY Nashville → Van Nuys | 1 |
| CID → VNY Cedar Rapids → Van Nuys | 1 |
| DAL → TUL Dallas → Tulsa | 1 |
| HND → DAL Tokyo → Dallas | 1 |
| MRK → OMA Marco Island → Omaha | 1 |
| PBI → YYZ West Palm Beach → Toronto | 1 |
| PHX → JBQ Phoenix → La Isabela | 1 |
| SJU → PUJ San Juan → Punta Cana | 1 |
| SJU → TJRV San Juan → TJRV | 1 |
| SNA → IAD Santa Ana → Dulles | 1 |
| YHZ → BCT Halifax → Boca Raton | 1 |
| YQB → YGP Quebec → Gaspé | 1 |
| YQB → YPX Quebec → Puvirnituq | 1 |
| YUL → YQB Montréal → Quebec | 1 |
| YWG → YEG Winnipeg → Edmonton | 1 |
Continue exploring