China Eastern Airlines (MU)
China Eastern Airlines (MU) flies to 346 destinations in 71 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the MU code. Leans international: 186 international routes vs 160 domestic. Covers a lot of ground internationally.
MU is part of SkyTeam. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. SkyTeam partners include Delta, Air France-KLM, Korean Air, and Aeromexico.
MU has the most flights out of Shanghai (Pudong) (PVG), Kunming (KMG), Xianyang (Weicheng) (XIY), Nanjing (NKG), Wuhan (Huangpi) (WUH).
China Eastern Airlines Busiest Airports
China Eastern Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where MU has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
PVGChina Eastern Airlines Fleet & Aircraft Types
44 aircraft types appear on MU routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just China Eastern Airlines metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
China Eastern Airlines Operating Partners
Not every flight with a MU number is actually China Eastern Airlines. These partner airlines operate routes under the MU code. Your booking and flight number say MU, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
A5China Eastern Airlines: All 346 Destinations
Every nonstop route China Eastern Airlines flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| AUH | Abu Dhabi | 4,070 mi | ||
| DMM | Ad Dammam | 333 mi | ||
| ADD | Addis Ababa | 1,494 mi | ||
| ADL | Adelaide | 398 mi | ||
| AKU | Aksu (Onsu) | 1,614 mi | ||
| ALG | Algiers | 852 mi | ||
| ALA | Almaty | 2,568 mi | ||
| AAT | Altay | 2,109 mi | ||
| AMM | Amman | 1,241 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 337 mi | ||
| AKA | Ankang (Hanbin) | 766 mi | ||
| ARM | Armidale | 238 mi | ||
| AKL | Auckland | 5,827 mi | ||
| DBC | Baicheng | 657 mi | ||
| AEB | Baise (Tianyang) | 414 mi | ||
| NBS | Baishan | 912 mi | ||
| BWN | Bandar Seri Begawan | 1,300 mi | ||
| BKK | Bangkok | 802 mi | ||
| BSD | Baoshan (Longyang) | 236 mi | ||
| TCZ | Baoshan (Tengchong) | 1,482 mi | ||
| BAV | Baotou | 926 mi | ||
| BCN | Barcelona | 527 mi | ||
| BRI | Bari | 238 mi | ||
| RLK | Bayannur | 554 mi | ||
| BHY | Beihai | 863 mi | ||
| PEK | Beijing | 1,301 mi | ||
| PKX | Beijing | 1,121 mi | ||
| BEY | Beirut | 1,322 mi | ||
| BER | Berlin | 369 mi | ||
| BIQ | Biarritz | 429 mi | ||
| BIO | Bilbao | 473 mi | ||
| BLL | Billund | 542 mi | ||
| BHX | Birmingham, West Midlands | 275 mi | ||
| BPL | Bole | 1,571 mi | ||
| BLQ | Bologna | 195 mi | ||
| BOD | Bordeaux | 574 mi | ||
| BES | Brest | 320 mi | ||
| BDS | Brindisi | 306 mi | ||
| BNE | Brisbane | 865 mi | ||
| BUD | Budapest | 727 mi | ||
| EZE | Buenos Aires (Ezeiza) | 6,408 mi | ||
| PUS | Busan | 498 mi | ||
| BSL | Bâle / Mulhouse | 248 mi | ||
| CNS | Cairns | 1,438 mi | ||
| CAI | Cairo | 1,336 mi | ||
| YYC | Calgary | 1,671 mi | ||
| CBR | Canberra | 292 mi | ||
| CPT | Cape Town | 6,016 mi | ||
| CMN | Casablanca | 1,200 mi | ||
| TRN | Caselle Torinese (TO) | 356 mi | ||
| CTA | Catania | 335 mi | ||
| CEB | Cebu City/Lapu-Lapu City | 1,446 mi | ||
| CGQ | Changchun | 915 mi | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | 506 mi | ||
| CZX | Changzhou | 1,124 mi | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | 784 mi | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | 982 mi | ||
| HCZ | Chenzhou | 659 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 507 mi | ||
| CIF | Chifeng | 720 mi | ||
| JUH | Chizhou | 610 mi | ||
| CKG | Chongqing | 793 mi | ||
| CHC | Christchurch | 1,552 mi | ||
| CFE | Clermont-Ferrand | 224 mi | ||
| CFS | Coffs Harbour | 275 mi | ||
| LYS | Colombier-Saugnieu, Rhône | 256 mi | ||
| CMB | Colombo | 105 mi | ||
| CPH | Copenhagen | 5,143 mi | ||
| DAD | Da Nang | 390 mi | ||
| TAE | Daegu | 513 mi | ||
| DLU | Dali (Xiaguan) | 830 mi | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | 798 mi | ||
| DQA | Daqing | 663 mi | ||
| DAR | Dar es Salaam | 415 mi | ||
| DRW | Darwin | 1,946 mi | ||
| DAT | Datong | 643 mi | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | 850 mi | ||
| LUM | Dehong (Mangshi) | 926 mi | ||
| HXD | Delingha | 267 mi | ||
| DPO | Devonport | 256 mi | ||
| DAC | Dhaka | 793 mi | ||
| DIG | Diqing (Shangri-La) | 274 mi | ||
| DOY | Dongying (Kenli) | 533 mi | ||
| DXB | Dubai | 4,007 mi | ||
| DUB | Dublin | 488 mi | ||
| DNH | Dunhuang | 1,631 mi | ||
| DUS | Düsseldorf | 244 mi | ||
| ABX | East Albury | 280 mi | ||
| EDI | Edinburgh | 540 mi | ||
| YEG | Edmonton | 1,671 mi | ||
| ENH | Enshi (Enshi) | 706 mi | ||
| MXP | Ferno (VA) | 5,682 mi | ||
| FLR | Firenze (FI) | 148 mi | ||
| WGA | Forest Hill | 227 mi | ||
| FUO | Foshan (Nanhai) | 589 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 5,505 mi | ||
| FUK | Fukuoka | 532 mi | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | 155 mi | ||
| KOW | Ganzhou | 402 mi | ||
| GVA | Geneva | 424 mi | ||
| GOA | Genova (GE) | 249 mi | ||
| GLA | Glasgow | 446 mi | ||
| OOL | Gold Coast | 422 mi | ||
| GOQ | Golmud | 797 mi | ||
| HUY | Grimsby, Lincolnshire | 230 mi | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | 645 mi | ||
| KWL | Guilin (Lingui) | 216 mi | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | 558 mi | ||
| GYU | Guyuan (Yuanzhou) | 182 mi | ||
| GOT | Göteborg | 719 mi | ||
| XNN | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | 1,016 mi | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | 705 mi | ||
| HLD | Hailar | 888 mi | ||
| YHZ | Halifax | 801 mi | ||
| HAM | Hamburg | 452 mi | ||
| HTI | Hamilton Island | 949 mi | ||
| HDG | Handan | 563 mi | ||
| HGH | Hangzhou | 741 mi | ||
| HAJ | Hannover | 208 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 931 mi | ||
| HZG | Hanzhong (Chenggu) | 865 mi | ||
| HRB | Harbin | 1,201 mi | ||
| HAV | Havana | 4,636 mi | ||
| HFE | Hefei | 449 mi | ||
| HEK | Heihe | 318 mi | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | 4,595 mi | ||
| HIJ | Hiroshima | 133 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 1,623 mi | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | 384 mi | ||
| HET | Hohhot | 860 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 719 mi | ||
| HTN | Hotan | 1,624 mi | ||
| HIA | Huai'an | 419 mi | ||
| HJJ | Huaihua | 918 mi | ||
| HUZ | Huizhou (Pingtan) | 713 mi | ||
| YIN | Ili (Yining / Ghulja) | 1,599 mi | ||
| IST | Istanbul | 4,234 mi | ||
| CGK | Jakarta | 2,763 mi | ||
| JED | Jeddah | 1,003 mi | ||
| CJU | Jeju City | 319 mi | ||
| JGS | Ji'an | 499 mi | ||
| JGD | Jiagedaqi | 343 mi | ||
| JMU | Jiamusi | 798 mi | ||
| JGN | Jiayuguan | 1,445 mi | ||
| SWA | Jieyang (Rongcheng) | 886 mi | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | 503 mi | ||
| JIC | Jinchang | 156 mi | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | 1,057 mi | ||
| SHS | Jingzhou (Shashi) | 559 mi | ||
| JNZ | Jinzhou (Linghai) | 805 mi | ||
| JXA | Jixi | 852 mi | ||
| JNB | Johannesburg | 5,639 mi | ||
| KHH | Kaohsiung (Xiaogang) | 639 mi | ||
| KRY | Karamay | 1,464 mi | ||
| KHG | Kashgar | 1,830 mi | ||
| KTM | Kathmandu | 398 mi | ||
| KZN | Kazan | 3,808 mi | ||
| CCU | Kolkata | 931 mi | ||
| KRL | Korla | 1,322 mi | ||
| KMG | Kunming | 791 mi | ||
| KCA | Kuqa | 1,487 mi | ||
| DPS | Kuta, Badung | 1,039 mi | ||
| KWI | Kuwait City | 528 mi | ||
| LOS | Lagos | 2,381 mi | ||
| SUF | Lamezia Terme (CZ) | 290 mi | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | 1,120 mi | ||
| LST | Launceston (Western Junction) | 296 mi | ||
| LBA | Leeds, West Yorkshire | 287 mi | ||
| XIC | Liangshan (Xichang) | 1,198 mi | ||
| LYG | Lianyungang | 768 mi | ||
| LJG | Lijiang | 199 mi | ||
| LNJ | Lincang | 206 mi | ||
| CWJ | Lincang (Cangyuan) | 258 mi | ||
| LFQ | Linfen (Yaodu) | 513 mi | ||
| LYI | Linyi (Hedong) | 315 mi | ||
| LIJ | Lishui (Liandu) | 225 mi | ||
| LZH | Liuzhou (Liujiang) | 777 mi | ||
| LHR | London | 4,690 mi | ||
| LGW | London | 5,749 mi | ||
| LCY | London | 883 mi | ||
| LNL | Longnan (Cheng) | 225 mi | ||
| LCX | Longyan (Liancheng) | 487 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 946 mi | ||
| LPQ | Luang Phabang | 363 mi | ||
| LYA | Luoyang (Laocheng) | 873 mi | ||
| LZO | Luzhou (Yunlong) | 987 mi | ||
| LLV | Lüliang | 757 mi | ||
| MKY | Mackay | 496 mi | ||
| MAD | Madrid | 882 mi | ||
| MLE | Malé | 2,428 mi | ||
| BAH | Manama | 280 mi | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | 366 mi | ||
| MDL | Mandalay | 500 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 1,150 mi | ||
| MRS | Marignane, Bouches-du-Rhône | 5,912 mi | ||
| MXZ | Meizhou (Meixian) | 590 mi | ||
| MEL | Melbourne | 826 mi | ||
| HTT | Mengnai | 359 mi | ||
| MIG | Mianyang (Fucheng) | 1,007 mi | ||
| MQL | Mildura | 283 mi | ||
| MPL | Montpellier/Méditerranée | 381 mi | ||
| YUL | Montréal | 315 mi | ||
| MRZ | Moree | 317 mi | ||
| SVO | Moscow | 3,589 mi | ||
| MUC | Munich | 413 mi | ||
| MCT | Muscat/Seeb | 3,531 mi | ||
| OKA | Naha | 492 mi | ||
| NBO | Nairobi | 415 mi | ||
| KHN | Nanchang | 570 mi | ||
| NAO | Nanchong (Gaoping) | 926 mi | ||
| NKG | Nanjing | 878 mi | ||
| NNG | Nanning (Jiangnan) | 910 mi | ||
| NTE | Nantes | 231 mi | ||
| NTG | Nantong (Tongzhou) | 386 mi | ||
| NAP | Napoli | 123 mi | ||
| NRT | Narita | 1,783 mi | ||
| NAS | Nassau | 343 mi | ||
| DEL | New Delhi | 2,667 mi | ||
| JFK | New York | 482 mi | ||
| NCL | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 454 mi | ||
| CXR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 192 mi | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | 431 mi | ||
| NGB | Ningbo | 912 mi | ||
| MFM | Nossa Senhora do Carmo | 737 mi | ||
| NUE | Nuremberg | 337 mi | ||
| DSN | Ordos | 273 mi | ||
| KIX | Osaka | 673 mi | ||
| OSL | Oslo (Gardermoen) | 844 mi | ||
| OTP | Otopeni | 1,150 mi | ||
| YOW | Ottawa | 226 mi | ||
| PMO | Palermo | 255 mi | ||
| PZI | Panzhihua (Renhe) | 1,517 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 431 mi | ||
| PEN | Penang | 2,267 mi | ||
| PER | Perth | 2,036 mi | ||
| HKT | Phuket | 1,937 mi | ||
| PQQ | Port Macquarie | 199 mi | ||
| PRG | Prague | 530 mi | ||
| JMJ | Pu'er (Lancang) | 273 mi | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | 1,002 mi | ||
| IQN | Qingyang (Xifeng) | 227 mi | ||
| BPE | Qinhuangdao (Changli) | 609 mi | ||
| BAR | Qionghai (Basuo) | 599 mi | ||
| NDG | Qiqihar | 794 mi | ||
| JJN | Quanzhou | 890 mi | ||
| ZQN | Queenstown | 1,205 mi | ||
| RBA | Rabat | 1,138 mi | ||
| REG | Reggio Calabria | 315 mi | ||
| GIG | Rio De Janeiro | 5,707 mi | ||
| RUH | Riyadh | 529 mi | ||
| RIZ | Rizhao (Donggang) | 436 mi | ||
| FCO | Rome | 5,815 mi | ||
| TRS | Ronchi dei Legionari/Trieste | 285 mi | ||
| RNS | Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine | 207 mi | ||
| SFO | San Francisco | 6,138 mi | ||
| SQJ | Sanming (Sha) | 931 mi | ||
| SCL | Santiago | 7,047 mi | ||
| SDQ | Santo Domingo | 881 mi | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | 1,116 mi | ||
| CTS | Sapporo | 1,355 mi | ||
| SEA | Seattle | 2,300 mi | ||
| ICN | Seoul | 607 mi | ||
| GMP | Seoul | 538 mi | ||
| KUL | Sepang | 2,251 mi | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | 915 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 7,352 mi | ||
| LXA | Shannan (Gonggar) | 542 mi | ||
| SHE | Shenyang | 1,391 mi | ||
| SZX | Shenzhen | 285 mi | ||
| SJW | Shijiazhuang | 617 mi | ||
| SAI | Siem Reap | 816 mi | ||
| SIN | Singapore | 374 mi | ||
| ATH | Spata-Artemida | 674 mi | ||
| LED | St. Petersburg | 4,435 mi | ||
| ARN | Stockholm | 716 mi | ||
| STR | Stuttgart | 304 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 5,002 mi | ||
| GRU | São Paulo | 5,878 mi | ||
| TCG | Tacheng | 1,568 mi | ||
| RMQ | Taichung (Qingshui) | 527 mi | ||
| TSA | Taipei (Songshan) | 424 mi | ||
| TYN | Taiyuan | 968 mi | ||
| HYN | Taizhou (Luqiao) | 849 mi | ||
| TMW | Tamworth | 199 mi | ||
| WUZ | Tangbu | 1,155 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 482 mi | ||
| TAS | Tashkent | 2,185 mi | ||
| TLV | Tel Aviv | 1,309 mi | ||
| TSN | Tianjin | 606 mi | ||
| PTY | Tocumen | 5,382 mi | ||
| NGO | Tokoname | 905 mi | ||
| HND | Tokyo | 1,793 mi | ||
| TEN | Tongren (Daxing) | 784 mi | ||
| WTB | Toowoomba | 443 mi | ||
| YYZ | Toronto | 801 mi | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | 620 mi | ||
| HLH | Ulanhot | 1,013 mi | ||
| VLC | Valencia | 920 mi | ||
| YVR | Vancouver | 5,603 mi | ||
| VCE | Venezia (VE) | 874 mi | ||
| SEZ | Victoria | 2,013 mi | ||
| VIE | Vienna | 4,589 mi | ||
| VTE | Vientiane | 493 mi | ||
| WEH | Weihai | 418 mi | ||
| WLG | Wellington | 1,384 mi | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | 594 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 935 mi | ||
| WUA | Wuhai | 532 mi | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | 519 mi | ||
| WHA | Wuhu | 620 mi | ||
| WUX | Wuxi | 597 mi | ||
| XMN | Xiamen | 329 mi | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | 404 mi | ||
| RKZ | Xigazê (Samzhubzê) | 1,192 mi | ||
| WUT | Xinzhou | 718 mi | ||
| JNH | Xiuzhou, Hangzhou | 1,149 mi | ||
| XUZ | Xuzhou | 567 mi | ||
| ENY | Yan'an (Baota) | 798 mi | ||
| YNZ | Yancheng (Tinghu) | 396 mi | ||
| RGN | Yangon | 716 mi | ||
| YTY | Yangzhou | 729 mi | ||
| YNJ | Yanji | 1,006 mi | ||
| YNT | Yantai | 447 mi | ||
| YBP | Yibin (Cuiping) | 878 mi | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | 643 mi | ||
| LDS | Yichun | 1,209 mi | ||
| INC | Yinchuan | 298 mi | ||
| YKH | Yingkou (Laobian) | 639 mi | ||
| FUG | Yingzhou, Fuyang | 375 mi | ||
| YIW | Yiwu/Jinhua | 749 mi | ||
| LLF | Yongzhou | 546 mi | ||
| UYN | Yulin | 696 mi | ||
| YCU | Yuncheng (Yanhu) | 681 mi | ||
| YUS | Yushu (Batang) | 382 mi | ||
| BRU | Zaventem | 729 mi | ||
| DYG | Zhangjiajie (Yongding) | 693 mi | ||
| YZY | Zhangye (Ganzhou) | 844 mi | ||
| ZHA | Zhanjiang | 826 mi | ||
| ZAT | Zhaotong | 152 mi | ||
| CGO | Zhengzhou | 736 mi | ||
| ZHY | Zhongwei (Shapotou) | 295 mi | ||
| HSN | Zhoushan | 540 mi | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | 790 mi | ||
| ZYI | Zunyi | 747 mi | ||
| ZRH | Zurich | 375 mi | ||
| URC | Ürümqi | 1,893 mi |
China Eastern Airlines FAQ
China Eastern Airlines flies nonstop to 346 destinations in 71 countries. 160 domestic, 186 international.
China Eastern Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Shanghai (Pudong) (PVG), Kunming (KMG), Xianyang (Weicheng) (XIY), and others. You fly direct between cities.
44 aircraft types appear on MU routes, including 221, 223, 295 and more. Some of these belong to partner airlines, not China Eastern Airlines directly.
China Eastern Airlines is in SkyTeam. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some MU flights are operated by partners including Airlinair, Juneyao Air, Etihad Airways. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 186 international routes to 71 countries, plus 160 domestic routes.
346 nonstop destinations across 71 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.