China Eastern Airlines (MU)
China Eastern Airlines (MU) flies to 330 destinations in 62 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the MU code. Leans international: 171 international routes vs 159 domestic. Covers a lot of ground internationally.
MU is part of SkyTeam. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. SkyTeam partners include Delta, Air France-KLM, Korean Air, and Aeromexico.
MU has the most flights out of Shanghai (Pudong) (PVG), Kunming (KMG), Xianyang (Weicheng) (XIY), Nanjing (NKG), Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG).
China Eastern Airlines Busiest Airports
China Eastern Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where MU has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
PVGChina Eastern Airlines Fleet & Aircraft Types
39 aircraft types appear on MU routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just China Eastern Airlines metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
China Eastern Airlines Operating Partners
Not every flight with a MU number is actually China Eastern Airlines. These partner airlines operate routes under the MU code. Your booking and flight number say MU, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
HOChina Eastern Airlines: All 330 Destinations
Every nonstop route China Eastern Airlines flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country |
|---|---|---|---|
| AUH | Abu Dhabi | ||
| ADD | Addis Ababa | ||
| ADL | Adelaide | ||
| AKU | Aksu (Onsu) | ||
| ALG | Algiers | ||
| ALA | Almaty | ||
| AAT | Altay | ||
| AMS | Amsterdam | ||
| AKA | Ankang (Hanbin) | ||
| ARM | Armidale | ||
| AKL | Auckland | ||
| DBC | Baicheng | ||
| AEB | Baise (Tianyang) | ||
| NBS | Baishan | ||
| BWN | Bandar Seri Begawan | ||
| BKK | Bangkok | ||
| BSD | Baoshan (Longyang) | ||
| TCZ | Baoshan (Tengchong) | ||
| BAV | Baotou | ||
| BCN | Barcelona | ||
| BRI | Bari | ||
| RLK | Bayannur | ||
| BHY | Beihai | ||
| PEK | Beijing | ||
| PKX | Beijing | ||
| BER | Berlin | ||
| BIQ | Biarritz | ||
| BIO | Bilbao | ||
| BLL | Billund | ||
| BHX | Birmingham, West Midlands | ||
| BPL | Bole | ||
| BLQ | Bologna | ||
| BOD | Bordeaux | ||
| BES | Brest | ||
| BDS | Brindisi | ||
| BNE | Brisbane | ||
| BUD | Budapest | ||
| EZE | Buenos Aires (Ezeiza) | ||
| PUS | Busan | ||
| BSL | Bâle / Mulhouse | ||
| CNS | Cairns | ||
| CAI | Cairo | ||
| YYC | Calgary | ||
| CBR | Canberra | ||
| CPT | Cape Town | ||
| CMN | Casablanca | ||
| TRN | Caselle Torinese (TO) | ||
| CTA | Catania | ||
| CEB | Cebu City/Lapu-Lapu City | ||
| CGQ | Changchun | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | ||
| CZX | Changzhou | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | ||
| HCZ | Chenzhou | ||
| CNX | Chiang Mai | ||
| CIF | Chifeng | ||
| JUH | Chizhou | ||
| CKG | Chongqing | ||
| CHC | Christchurch | ||
| CFE | Clermont-Ferrand | ||
| CFS | Coffs Harbour | ||
| LYS | Colombier-Saugnieu, Rhône | ||
| CMB | Colombo | ||
| CPH | Copenhagen | ||
| DAD | Da Nang | ||
| TAE | Daegu | ||
| DLU | Dali (Xiaguan) | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | ||
| DQA | Daqing | ||
| DRW | Darwin | ||
| DAT | Datong | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | ||
| LUM | Dehong (Mangshi) | ||
| HXD | Delingha | ||
| DPO | Devonport | ||
| DAC | Dhaka | ||
| DIG | Diqing (Shangri-La) | ||
| DOY | Dongying (Kenli) | ||
| DXB | Dubai | ||
| DUB | Dublin | ||
| DNH | Dunhuang | ||
| DUS | Düsseldorf | ||
| ABX | East Albury | ||
| EDI | Edinburgh | ||
| YEG | Edmonton | ||
| ENH | Enshi (Enshi) | ||
| MXP | Ferno (VA) | ||
| FLR | Firenze (FI) | ||
| FUO | Foshan (Nanhai) | ||
| FRA | Frankfurt am Main | ||
| FUK | Fukuoka | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | ||
| KOW | Ganzhou | ||
| GVA | Geneva | ||
| GOA | Genova (GE) | ||
| GLA | Glasgow | ||
| OOL | Gold Coast | ||
| GOQ | Golmud | ||
| HUY | Grimsby, Lincolnshire | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | ||
| KWL | Guilin (Lingui) | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | ||
| GYU | Guyuan (Yuanzhou) | ||
| GOT | Göteborg | ||
| XNN | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | ||
| HLD | Hailar | ||
| HAM | Hamburg | ||
| HTI | Hamilton Island | ||
| HDG | Handan | ||
| HGH | Hangzhou | ||
| HAJ | Hannover | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | ||
| HZG | Hanzhong (Chenggu) | ||
| HRB | Harbin | ||
| HAV | Havana | ||
| HFE | Hefei | ||
| HEK | Heihe | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | ||
| HIJ | Hiroshima | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | ||
| HET | Hohhot | ||
| HKG | Hong Kong | ||
| HTN | Hotan | ||
| HIA | Huai'an | ||
| HJJ | Huaihua | ||
| HUZ | Huizhou (Pingtan) | ||
| YIN | Ili (Yining / Ghulja) | ||
| IST | Istanbul | ||
| CGK | Jakarta | ||
| JED | Jeddah | ||
| CJU | Jeju City | ||
| JGS | Ji'an | ||
| JGD | Jiagedaqi | ||
| JMU | Jiamusi | ||
| JGN | Jiayuguan | ||
| SWA | Jieyang (Rongcheng) | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | ||
| JIC | Jinchang | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | ||
| SHS | Jingzhou (Shashi) | ||
| JNZ | Jinzhou (Linghai) | ||
| JXA | Jixi | ||
| JNB | Johannesburg | ||
| KHH | Kaohsiung (Xiaogang) | ||
| KRY | Karamay | ||
| KHG | Kashgar | ||
| KTM | Kathmandu | ||
| KZN | Kazan | ||
| CCU | Kolkata | ||
| KRL | Korla | ||
| KMG | Kunming | ||
| KCA | Kuqa | ||
| DPS | Kuta, Badung | ||
| SUF | Lamezia Terme (CZ) | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | ||
| LST | Launceston (Western Junction) | ||
| LBA | Leeds, West Yorkshire | ||
| XIC | Liangshan (Xichang) | ||
| LYG | Lianyungang | ||
| LJG | Lijiang | ||
| LNJ | Lincang | ||
| CWJ | Lincang (Cangyuan) | ||
| LFQ | Linfen (Yaodu) | ||
| LYI | Linyi (Hedong) | ||
| LIJ | Lishui (Liandu) | ||
| LZH | Liuzhou (Liujiang) | ||
| LGW | London | ||
| LHR | London | ||
| LCY | London | ||
| LNL | Longnan (Cheng) | ||
| LCX | Longyan (Liancheng) | ||
| LAX | Los Angeles | ||
| LPQ | Luang Phabang | ||
| LYA | Luoyang (Laocheng) | ||
| LZO | Luzhou (Yunlong) | ||
| LLV | Lüliang | ||
| MKY | Mackay | ||
| MAD | Madrid | ||
| MLE | Malé | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | ||
| MDL | Mandalay | ||
| MNL | Manila (Pasay) | ||
| MRS | Marignane, Bouches-du-Rhône | ||
| MXZ | Meizhou (Meixian) | ||
| MEL | Melbourne | ||
| HTT | Mengnai | ||
| MIG | Mianyang (Fucheng) | ||
| MQL | Mildura | ||
| MPL | Montpellier/Méditerranée | ||
| MRZ | Moree | ||
| SVO | Moscow | ||
| MUC | Munich | ||
| MCT | Muscat/Seeb | ||
| OKA | Naha | ||
| KHN | Nanchang | ||
| NAO | Nanchong (Gaoping) | ||
| NKG | Nanjing | ||
| NNG | Nanning (Jiangnan) | ||
| NTE | Nantes | ||
| NTG | Nantong (Tongzhou) | ||
| NAP | Napoli | ||
| NRT | Narita | ||
| NAS | Nassau | ||
| DEL | New Delhi | ||
| JFK | New York | ||
| NCL | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | ||
| CXR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | ||
| NGB | Ningbo | ||
| MFM | Nossa Senhora do Carmo | ||
| NUE | Nuremberg | ||
| DSN | Ordos | ||
| KIX | Osaka | ||
| OSL | Oslo (Gardermoen) | ||
| OTP | Otopeni | ||
| PMO | Palermo | ||
| PZI | Panzhihua (Renhe) | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ||
| PEN | Penang | ||
| PER | Perth | ||
| HKT | Phuket | ||
| PQQ | Port Macquarie | ||
| PRG | Prague | ||
| JMJ | Pu'er (Lancang) | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | ||
| BPE | Qinhuangdao (Changli) | ||
| BAR | Qionghai (Basuo) | ||
| NDG | Qiqihar | ||
| JJN | Quanzhou | ||
| ZQN | Queenstown | ||
| RBA | Rabat | ||
| REG | Reggio Calabria | ||
| GIG | Rio De Janeiro | ||
| RUH | Riyadh | ||
| RIZ | Rizhao (Donggang) | ||
| FCO | Rome | ||
| TRS | Ronchi dei Legionari/Trieste | ||
| RNS | Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine | ||
| SFO | San Francisco | ||
| SQJ | Sanming (Sha) | ||
| SCL | Santiago | ||
| SDQ | Santo Domingo | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | ||
| CTS | Sapporo | ||
| SEA | Seattle | ||
| ICN | Seoul | ||
| GMP | Seoul | ||
| KUL | Sepang | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | ||
| LXA | Shannan (Gonggar) | ||
| SHE | Shenyang | ||
| SZX | Shenzhen | ||
| SJW | Shijiazhuang | ||
| SAI | Siem Reap | ||
| SIN | Singapore | ||
| ATH | Spata-Artemida | ||
| LED | St. Petersburg | ||
| ARN | Stockholm | ||
| STR | Stuttgart | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | ||
| GRU | São Paulo | ||
| TCG | Tacheng | ||
| RMQ | Taichung (Qingshui) | ||
| TSA | Taipei (Songshan) | ||
| TYN | Taiyuan | ||
| HYN | Taizhou (Luqiao) | ||
| WUZ | Tangbu | ||
| TPE | Taoyuan | ||
| TAS | Tashkent | ||
| TSN | Tianjin | ||
| PTY | Tocumen | ||
| NGO | Tokoname | ||
| HND | Tokyo | ||
| TEN | Tongren (Daxing) | ||
| WTB | Toowoomba | ||
| YYZ | Toronto | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | ||
| HLH | Ulanhot | ||
| VLC | Valencia | ||
| YVR | Vancouver | ||
| VCE | Venezia (VE) | ||
| VIE | Vienna | ||
| VTE | Vientiane | ||
| WEH | Weihai | ||
| WLG | Wellington | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | ||
| YWG | Winnipeg | ||
| WUA | Wuhai | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | ||
| WHA | Wuhu | ||
| WUX | Wuxi | ||
| XMN | Xiamen | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | ||
| RKZ | Xigazê (Samzhubzê) | ||
| WUT | Xinzhou | ||
| JNH | Xiuzhou, Hangzhou | ||
| XUZ | Xuzhou | ||
| ENY | Yan'an (Baota) | ||
| YNZ | Yancheng (Tinghu) | ||
| RGN | Yangon | ||
| YTY | Yangzhou | ||
| YNJ | Yanji | ||
| YNT | Yantai | ||
| YBP | Yibin (Cuiping) | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | ||
| LDS | Yichun | ||
| INC | Yinchuan | ||
| YKH | Yingkou (Laobian) | ||
| FUG | Yingzhou, Fuyang | ||
| YIW | Yiwu/Jinhua | ||
| LLF | Yongzhou | ||
| UYN | Yulin | ||
| YCU | Yuncheng (Yanhu) | ||
| YUS | Yushu (Batang) | ||
| BRU | Zaventem | ||
| DYG | Zhangjiajie (Yongding) | ||
| YZY | Zhangye (Ganzhou) | ||
| ZHA | Zhanjiang | ||
| ZAT | Zhaotong | ||
| CGO | Zhengzhou | ||
| ZHY | Zhongwei (Shapotou) | ||
| HSN | Zhoushan | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | ||
| ZYI | Zunyi | ||
| ZRH | Zurich | ||
| URC | Ürümqi |
China Eastern Airlines FAQ
China Eastern Airlines flies nonstop to 330 destinations in 62 countries. 159 domestic, 171 international.
China Eastern Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Shanghai (Pudong) (PVG), Kunming (KMG), Xianyang (Weicheng) (XIY), Nanjing (NKG), Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG). You fly direct between cities.
39 aircraft types appear on MU routes, including 223, 295, 318, 319, 320, 321 and more. Some of these belong to partner airlines, not China Eastern Airlines directly.
China Eastern Airlines is in SkyTeam. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some MU flights are operated by partners including Juneyao Air, Airlinair, World Atlantic Airlines. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 171 international routes to 62 countries, plus 159 domestic routes.
330 nonstop destinations across 62 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.