Air Canada (AC)
Air Canada (AC) flies to 384 destinations in 86 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the AC code. Leans international: 323 international routes vs 61 domestic. One of the widest-reaching airlines in the world by country count.
AC is part of Star Alliance. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. Star Alliance partners include United, Lufthansa, ANA, Singapore Airlines, and Turkish Airlines.
AC has the most flights out of Toronto (YYZ), Montréal (YUL), Chicago (ORD), Vancouver (YVR), Newark (EWR).
Air Canada Busiest Airports
Air Canada doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where AC has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
YYZAir Canada Fleet & Aircraft Types
68 aircraft types appear on AC routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just Air Canada metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
Air Canada Operating Partners
Not every flight with a AC number is actually Air Canada. These partner airlines operate routes under the AC code. Your booking and flight number say AC, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
QKAir Canada: All 384 Destinations
Every nonstop route Air Canada flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| ESZ | — | |||
| QDU | — | |||
| QKL | — | |||
| YFD | — | |||
| DMM | Ad Dammam | 357 mi | ||
| ADL | Adelaide | 723 mi | ||
| BQN | Aguadilla | 1,589 mi | ||
| AGU | Aguascalientes | 718 mi | ||
| AMD | Ahmedabad | 469 mi | ||
| ALB | Albany | 721 mi | ||
| ABQ | Albuquerque | 1,116 mi | ||
| ALC | Alicante | 465 mi | ||
| AMA | Amarillo | 1,309 mi | ||
| AMM | Amman | 294 mi | ||
| ATQ | Amritsar | 258 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 3,647 mi | ||
| ANC | Anchorage | 1,327 mi | ||
| AVL | Asheville | 582 mi | ||
| ASW | Aswan | 434 mi | ||
| ATL | Atlanta | 106 mi | ||
| AKL | Auckland | 7,060 mi | ||
| AUS | Austin | 1,502 mi | ||
| BKK | Bangkok | 1,548 mi | ||
| BCN | Barcelona | 532 mi | ||
| BAQ | Barranquilla | 430 mi | ||
| YLK | Barrie | 788 mi | ||
| SKB | Basseterre | 2,072 mi | ||
| BED | Bedford | 1,335 mi | ||
| PEK | Beijing | 994 mi | ||
| BEY | Beirut | 351 mi | ||
| BZE | Belize City | 1,876 mi | ||
| BER | Berlin | 3,744 mi | ||
| BIO | Bilbao | 450 mi | ||
| BIL | Billings | 455 mi | ||
| BHM | Birmingham | 562 mi | ||
| BOG | Bogota | 1,111 mi | ||
| BOI | Boise | 522 mi | ||
| BOS | Boston | 413 mi | ||
| YKF | Breslau | 912 mi | ||
| BGI | Bridgetown | 2,389 mi | ||
| BNE | Brisbane | 2,242 mi | ||
| BRO | Brownsville | 309 mi | ||
| BGA | Bucaramanga | 180 mi | ||
| BUD | Budapest | 4,446 mi | ||
| EZE | Buenos Aires (Ezeiza) | 1,071 mi | ||
| BUF | Buffalo | 318 mi | ||
| BUR | Burbank | 849 mi | ||
| BSL | Bâle / Mulhouse | 174 mi | ||
| CPS | Cahokia/St Louis | 545 mi | ||
| CNS | Cairns | 1,226 mi | ||
| CAI | Cairo | 351 mi | ||
| YYC | Calgary | 1,671 mi | ||
| CLO | Cali | 174 mi | ||
| CBR | Canberra | 147 mi | ||
| CUN | Cancún | 1,845 mi | ||
| CTG | Cartagena | 2,310 mi | ||
| CMN | Casablanca | 3,836 mi | ||
| YCG | Castlegar | 250 mi | ||
| CTA | Catania | 4,392 mi | ||
| CCC | Cayo Coco | 1,468 mi | ||
| CEB | Cebu City/Lapu-Lapu City | 1,505 mi | ||
| CID | Cedar Rapids | 196 mi | ||
| CHS | Charleston | 761 mi | ||
| CLT | Charlotte | 492 mi | ||
| STT | Charlotte Amalie | 1,638 mi | ||
| YYG | Charlottetown | 513 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 371 mi | ||
| ORD | Chicago | 1,777 mi | ||
| MDW | Chicago | 794 mi | ||
| CVG | Cincinnati / Covington | 712 mi | ||
| TAM | Ciudad Madero | 554 mi | ||
| CLE | Cleveland | 494 mi | ||
| LYS | Colombier-Saugnieu, Rhône | 3,645 mi | ||
| CMB | Colombo | 5,271 mi | ||
| COS | Colorado Springs | 73 mi | ||
| CMH | Columbus | 295 mi | ||
| YQQ | Comox | 84 mi | ||
| CPH | Copenhagen | 521 mi | ||
| CRP | Corpus Christi | 201 mi | ||
| CZM | Cozumel | 1,655 mi | ||
| YXC | Cranbrook | 334 mi | ||
| CUZ | Cusco | 1,269 mi | ||
| DSS | Dakar | 1,735 mi | ||
| DAL | Dallas | 1,244 mi | ||
| DFW | Dallas-Fort Worth | 190 mi | ||
| YDF | Deer Lake | 415 mi | ||
| DEN | Denver | 1,192 mi | ||
| DSM | Des Moines | 298 mi | ||
| DTW | Detroit | 487 mi | ||
| DAC | Dhaka | 2,197 mi | ||
| DOH | Doha | 1,279 mi | ||
| DLA | Douala | 3,255 mi | ||
| DXB | Dubai | 6,887 mi | ||
| DUB | Dublin | 2,964 mi | ||
| DBV | Dubrovnik | 692 mi | ||
| IAD | Dulles | 450 mi | ||
| FRG | East Farmingdale | 1,401 mi | ||
| EDI | Edinburgh | 3,702 mi | ||
| YEG | Edmonton | 392 mi | ||
| ELP | El Paso | 666 mi | ||
| FAO | Faro | 138 mi | ||
| MXP | Ferno (VA) | 4,108 mi | ||
| FLL | Fort Lauderdale | 975 mi | ||
| YMM | Fort McMurray | 715 mi | ||
| RSW | Fort Myers | 1,070 mi | ||
| YXJ | Fort Saint John | 497 mi | ||
| FDF | Fort-de-France | 2,259 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 97 mi | ||
| YFC | Fredericton | 443 mi | ||
| FAT | Fresno | 157 mi | ||
| FNC | Funchal | 3,171 mi | ||
| YQX | Gander | 1,244 mi | ||
| GVA | Geneva | 3,868 mi | ||
| GCM | George Town | 1,688 mi | ||
| GLA | Glasgow | 3,220 mi | ||
| OOL | Gold Coast | 422 mi | ||
| YYR | Goose Bay | 599 mi | ||
| LPA | Gran Canaria Island | 831 mi | ||
| GJT | Grand Junction | 212 mi | ||
| GRR | Grand Rapids | 604 mi | ||
| YQU | Grande Prairie | 346 mi | ||
| YQA | Gravenhurst | 772 mi | ||
| GSO | Greensboro | 239 mi | ||
| GSP | Greenville/Greer/Spartanburg | 594 mi | ||
| GWO | Greenwood | 901 mi | ||
| GDL | Guadalajara | 2,101 mi | ||
| GUA | Guatemala City | 1,107 mi | ||
| GYE | Guayaquil | 618 mi | ||
| GPT | Gulfport | 376 mi | ||
| YHZ | Halifax | 2,117 mi | ||
| YHM | Hamilton | 38 mi | ||
| BDA | Hamilton | 1,125 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 3,196 mi | ||
| HRL | Harlingen | 295 mi | ||
| BDL | Hartford | 325 mi | ||
| YOJ | High Level | 392 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 679 mi | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | 645 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 6,381 mi | ||
| HNL | Honolulu, Oahu | 2,397 mi | ||
| IAH | Houston | 428 mi | ||
| HUX | Huatulco | 2,761 mi | ||
| HSV | Huntsville | 594 mi | ||
| HRG | Hurghada | 250 mi | ||
| HYD | Hyderabad | 787 mi | ||
| IND | Indianapolis | 439 mi | ||
| ZIH | Ixtapa | 2,499 mi | ||
| JAN | Jackson | 350 mi | ||
| JAX | Jacksonville | 865 mi | ||
| JED | Jeddah | 1,056 mi | ||
| OGG | Kahului | 2,483 mi | ||
| KOA | Kailua-Kona | 2,725 mi | ||
| YKA | Kamloops | 160 mi | ||
| MCI | Kansas City | 532 mi | ||
| MKC | Kansas City | 835 mi | ||
| KHI | Karachi | 738 mi | ||
| YLW | Kelowna | 182 mi | ||
| KKC | Khon Kaen | 236 mi | ||
| KIN | Kingston | 1,786 mi | ||
| YGK | Kingston | 156 mi | ||
| SVD | Kingstown | 2,377 mi | ||
| KLU | Klagenfurt am Wörthersee | 146 mi | ||
| COK | Kochi | 1,273 mi | ||
| LRM | La Romana | 1,887 mi | ||
| LCQ | Lake City | 1,159 mi | ||
| LRD | Laredo | 301 mi | ||
| LAS | Las Vegas | 992 mi | ||
| YLS | Lebel-sur-Quévillon | 697 mi | ||
| YGR | Les Îles-de-la-Madeleine | 585 mi | ||
| LIR | Liberia | 2,509 mi | ||
| LIH | Lihue, Kauai | 2,612 mi | ||
| LIM | Lima | 803 mi | ||
| LIS | Lisbon | 966 mi | ||
| LIT | Little Rock | 375 mi | ||
| LHR | London | 972 mi | ||
| YXU | London | 88 mi | ||
| LGB | Long Beach | 1,366 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 2,267 mi | ||
| SDF | Louisville | 287 mi | ||
| LBB | Lubbock | 457 mi | ||
| LXR | Luxor | 317 mi | ||
| MKY | Mackay | 496 mi | ||
| MSN | Madison | 108 mi | ||
| MAD | Madrid | 3,597 mi | ||
| BAH | Manama | 1,200 mi | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | 3,425 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 6,558 mi | ||
| MZJ | Marana | 1,874 mi | ||
| RAK | Marrakesh | 500 mi | ||
| VRA | Matanzas | 1,430 mi | ||
| MFE | McAllen | 317 mi | ||
| MDE | Medellín | 134 mi | ||
| MLB | Melbourne | 2,526 mi | ||
| MEL | Melbourne | 858 mi | ||
| MEM | Memphis | 492 mi | ||
| MEX | Mexico City | 2,451 mi | ||
| NLU | Mexico City | 917 mi | ||
| MIA | Miami | 1,045 mi | ||
| MAF | Midland | 1,455 mi | ||
| MKE | Milwaukee | 419 mi | ||
| MSP | Minneapolis | 679 mi | ||
| MOB | Mobile | 426 mi | ||
| YQM | Moncton | 533 mi | ||
| MBJ | Montego Bay | 1,878 mi | ||
| MRY | Monterey | 266 mi | ||
| MTY | Monterrey | 443 mi | ||
| MTJ | Montrose | 196 mi | ||
| YUL | Montréal | 2,104 mi | ||
| YHU | Montréal | 331 mi | ||
| YMX | Montréal | 308 mi | ||
| MLM | Morelia | 785 mi | ||
| GGT | Moss Town | 1,406 mi | ||
| BOM | Mumbai | 706 mi | ||
| MUC | Munich | 930 mi | ||
| MCT | Muscat/Seeb | 216 mi | ||
| MYR | Myrtle Beach | 550 mi | ||
| AGP | Málaga | 292 mi | ||
| MID | Mérida | 719 mi | ||
| YCD | Nanaimo | 32 mi | ||
| NTE | Nantes | 3,317 mi | ||
| NAP | Napoli | 123 mi | ||
| NRT | Narita | 4,662 mi | ||
| BNA | Nashville | 933 mi | ||
| NAS | Nassau | 1,328 mi | ||
| DEL | New Delhi | 7,004 mi | ||
| MSY | New Orleans | 955 mi | ||
| JFK | New York | 334 mi | ||
| LGA | New York | 356 mi | ||
| EWR | Newark | 2,017 mi | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | 4,209 mi | ||
| ORF | Norfolk | 716 mi | ||
| NUE | Nuremberg | 118 mi | ||
| OAK | Oakland | 587 mi | ||
| OAX | Oaxaca | 902 mi | ||
| OKC | Oklahoma City | 495 mi | ||
| OMA | Omaha | 415 mi | ||
| ONT | Ontario | 363 mi | ||
| AUA | Oranjestad | 2,229 mi | ||
| MCO | Orlando | 1,377 mi | ||
| KIX | Osaka | 4,930 mi | ||
| ANU | Osbourn | 2,109 mi | ||
| OTP | Otopeni | 864 mi | ||
| YOW | Ottawa | 453 mi | ||
| PMO | Palermo | 4,453 mi | ||
| PSP | Palm Springs | 2,081 mi | ||
| PMI | Palma de Mallorca | 3,768 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 3,741 mi | ||
| PEN | Penang | 374 mi | ||
| PNS | Pensacola | 488 mi | ||
| PEI | Pereira | 110 mi | ||
| PER | Perth | 2,430 mi | ||
| PHL | Philadelphia | 2,515 mi | ||
| PHX | Phoenix | 1,437 mi | ||
| HKT | Phuket | 3,061 mi | ||
| PIE | Pinellas Park | 1,103 mi | ||
| PIT | Pittsburgh | 475 mi | ||
| MRU | Plaine Magnien | 3,160 mi | ||
| PTP | Pointe-à-Pitre | 2,171 mi | ||
| PDL | Ponta Delgada | 2,570 mi | ||
| POS | Port of Spain | 2,534 mi | ||
| PDX | Portland | 551 mi | ||
| PWM | Portland | 284 mi | ||
| OPO | Porto | 172 mi | ||
| PRG | Prague | 4,153 mi | ||
| TER | Praia da Vitória | 966 mi | ||
| YXS | Prince George | 325 mi | ||
| YPR | Prince Rupert | 469 mi | ||
| PVD | Providence/Warwick | 371 mi | ||
| PLS | Providenciales | 1,639 mi | ||
| PBC | Puebla | 772 mi | ||
| PXM | Puerto Escondido | 2,177 mi | ||
| POP | Puerto Plata | 1,734 mi | ||
| PVR | Puerto Vallarta | 2,473 mi | ||
| PUJ | Punta Cana | 1,840 mi | ||
| YQB | Quebec | 1,958 mi | ||
| ZQN | Queenstown | 1,492 mi | ||
| QRO | Querétaro | 714 mi | ||
| YQZ | Quesnel | 266 mi | ||
| UIO | Quito | 807 mi | ||
| RDU | Raleigh/Durham | 2,399 mi | ||
| YQR | Regina | 330 mi | ||
| RNO | Reno | 192 mi | ||
| KEF | Reykjavík | 2,936 mi | ||
| RIC | Richmond | 100 mi | ||
| TIA | Rinas | 690 mi | ||
| GIG | Rio De Janeiro | 5,140 mi | ||
| SDU | Rio de Janeiro | 213 mi | ||
| ROA | Roanoke | 177 mi | ||
| ROC | Rochester | 526 mi | ||
| FCO | Rome | 290 mi | ||
| YUY | Rouyn-Noranda | 306 mi | ||
| SMF | Sacramento | 86 mi | ||
| YBG | Saguenay | 237 mi | ||
| GND | Saint George's | 2,433 mi | ||
| YSJ | Saint John | 686 mi | ||
| SLC | Salt Lake City | 598 mi | ||
| AZS | Samana | 1,781 mi | ||
| SAT | San Antonio | 1,042 mi | ||
| SAN | San Diego | 259 mi | ||
| SFO | San Francisco | 86 mi | ||
| SJC | San Jose | 2,520 mi | ||
| SJO | San José (Alajuela) | 1,557 mi | ||
| SJD | San José del Cabo | 2,534 mi | ||
| SJU | San Juan | 1,548 mi | ||
| ZSA | San Salvador | 1,480 mi | ||
| SAL | San Salvador (San Luis Talpa) | 405 mi | ||
| YZP | Sandspit | 467 mi | ||
| SNA | Santa Ana | 845 mi | ||
| SBA | Santa Barbara | 262 mi | ||
| SMR | Santa Marta | 444 mi | ||
| SCL | Santiago | 5,452 mi | ||
| SJJ | Sarajevo | 535 mi | ||
| SRQ | Sarasota/Bradenton | 1,137 mi | ||
| YZR | Sarnia | 143 mi | ||
| YXE | Saskatoon | 749 mi | ||
| YAM | Sault Ste Marie | 1,017 mi | ||
| SAV | Savannah | 709 mi | ||
| SEA | Seattle | 127 mi | ||
| BFI | Seattle | 2,054 mi | ||
| ICN | Seoul | 910 mi | ||
| KUL | Sepang | 3,448 mi | ||
| YZV | Sept-Îles | 477 mi | ||
| SVQ | Seville | 200 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 5,603 mi | ||
| SNN | Shannon | 3,087 mi | ||
| SSH | Sharm El Sheikh | 234 mi | ||
| BJX | Silao | 729 mi | ||
| SIN | Singapore | 2,430 mi | ||
| SXM | Sint Maarten | 1,991 mi | ||
| YYD | Smithers | 424 mi | ||
| ATH | Spata-Artemida | 5,051 mi | ||
| SPU | Split | 462 mi | ||
| GEG | Spokane | 1,494 mi | ||
| STL | St Louis | 653 mi | ||
| YYT | St. John's | 547 mi | ||
| ARN | Stockholm | 3,923 mi | ||
| YSB | Sudbury | 212 mi | ||
| YQY | Sydney | 660 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 723 mi | ||
| SYR | Syracuse | 605 mi | ||
| GRU | São Paulo | 1,071 mi | ||
| TPA | Tampa | 999 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 5,960 mi | ||
| TLV | Tel Aviv | 5,776 mi | ||
| TFS | Tenerife | 856 mi | ||
| YXT | Terrace | 431 mi | ||
| YQT | Thunder Bay | 566 mi | ||
| YTS | Timmins | 348 mi | ||
| HND | Tokyo | 175 mi | ||
| YYZ | Toronto | 2,310 mi | ||
| YTZ | Toronto | 306 mi | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | 3,559 mi | ||
| TSV | Townsville | 691 mi | ||
| YRQ | Trois-Rivières | 1,333 mi | ||
| TUS | Tucson | 751 mi | ||
| TUL | Tulsa | 541 mi | ||
| TQO | Tulum | 1,919 mi | ||
| UBP | Ubon Ratchathani | 296 mi | ||
| UTH | Udon Thani | 290 mi | ||
| VLC | Valencia | 466 mi | ||
| YVR | Vancouver | 1,432 mi | ||
| ZAG | Velika Gorica | 698 mi | ||
| VCE | Venezia (VE) | 226 mi | ||
| VER | Veracruz | 751 mi | ||
| YYJ | Victoria | 39 mi | ||
| SEZ | Victoria | 2,068 mi | ||
| VIE | Vienna | 386 mi | ||
| UVF | Vieux Fort | 2,346 mi | ||
| WAW | Warsaw | 184 mi | ||
| DCA | Washington | 1,472 mi | ||
| PBI | West Palm Beach | 861 mi | ||
| YXY | Whitehorse | 922 mi | ||
| ICT | Wichita | 419 mi | ||
| CUR | Willemstad | 2,317 mi | ||
| YWL | Williams Lake | 61 mi | ||
| YQG | Windsor | 203 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 373 mi | ||
| INT | Winston Salem | 522 mi | ||
| NSI | Yaoundé | 128 mi | ||
| YZF | Yellowknife | 976 mi | ||
| AYQ | Yulara | 1,378 mi | ||
| ZAZ | Zaragoza | 3,837 mi | ||
| BRU | Zaventem | 333 mi | ||
| ZRH | Zurich | 1,019 mi |
Air Canada FAQ
Air Canada flies nonstop to 384 destinations in 86 countries. 61 domestic, 323 international.
Air Canada doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Toronto (YYZ), Montréal (YUL), Chicago (ORD), and others. You fly direct between cities.
68 aircraft types appear on AC routes, including 221, 223, 290 and more. Some of these belong to partner airlines, not Air Canada directly.
Air Canada is in Star Alliance. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some AC flights are operated by partners including Air Canada Jazz, Caspian Airlines, SkyWest Airlines. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 323 international routes to 86 countries, plus 61 domestic routes.
384 nonstop destinations across 86 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.