Korean Air (KE)
Korean Air (KE) flies to 319 destinations in 49 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the KE code. 168 domestic and 151 international.
KE is part of SkyTeam. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. SkyTeam partners include Delta, Air France-KLM, Korean Air, and Aeromexico.
KE has the most flights out of Atlanta (ATL), Seoul (ICN), Detroit (DTW), Minneapolis (MSP), Seattle (SEA).
Korean Air Busiest Airports
Korean Air doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where KE has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
ATLKorean Air Fleet & Aircraft Types
64 aircraft types appear on KE routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just Korean Air metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
Korean Air Operating Partners
Not every flight with a KE number is actually Korean Air. These partner airlines operate routes under the KE code. Your booking and flight number say KE, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
9EKorean Air: All 319 Destinations
Every nonstop route Korean Air flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| ALB | Albany | 853 mi | ||
| ABY | Albany | 146 mi | ||
| ABQ | Albuquerque | 1,267 mi | ||
| AEX | Alexandria | 499 mi | ||
| ABE | Allentown/Bethlehem | 692 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 5,314 mi | ||
| ANC | Anchorage | 3,410 mi | ||
| AOJ | Aomori | 795 mi | ||
| ATW | Appleton | 296 mi | ||
| AVL | Asheville | 164 mi | ||
| ATL | Atlanta | 3,410 mi | ||
| AKL | Auckland | 6,001 mi | ||
| AGS | Augusta | 143 mi | ||
| AUS | Austin | 811 mi | ||
| BPN | Balikpapan | 782 mi | ||
| BWI | Baltimore | 369 mi | ||
| BKK | Bangkok | 2,280 mi | ||
| BCN | Barcelona | 771 mi | ||
| BTH | Batam | 530 mi | ||
| BTR | Baton Rouge | 448 mi | ||
| PEK | Beijing | 576 mi | ||
| BER | Berlin | 369 mi | ||
| BIL | Billings | 746 mi | ||
| BGM | Binghamton | 377 mi | ||
| BHM | Birmingham | 134 mi | ||
| BIS | Bismarck | 385 mi | ||
| BMI | Bloomington/Normal | 533 mi | ||
| TRI | Blountville | 227 mi | ||
| BOI | Boise | 398 mi | ||
| BOS | Boston | 819 mi | ||
| BZN | Bozeman | 871 mi | ||
| BNE | Brisbane | 4,803 mi | ||
| BQK | Brunswick | 238 mi | ||
| BUD | Budapest | 5,057 mi | ||
| EZE | Buenos Aires (Ezeiza) | 6,268 mi | ||
| BUF | Buffalo | 713 mi | ||
| BUR | Burbank | 574 mi | ||
| BTV | Burlington | 267 mi | ||
| PUS | Busan | 2,189 mi | ||
| CAI | Cairo | 5,240 mi | ||
| YYC | Calgary | 427 mi | ||
| VCP | Campinas | 4,037 mi | ||
| CUN | Cancún | 2,685 mi | ||
| CMN | Casablanca | 1,200 mi | ||
| CEB | Cebu City/Lapu-Lapu City | 1,883 mi | ||
| CID | Cedar Rapids | 694 mi | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | 999 mi | ||
| CHS | Charleston | 669 mi | ||
| CRW | Charleston | 364 mi | ||
| CLT | Charlotte | 501 mi | ||
| CHO | Charlottesville | 457 mi | ||
| CHA | Chattanooga | 106 mi | ||
| MAA | Chennai | 402 mi | ||
| CJJ | Cheongju | 229 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 2,102 mi | ||
| MDW | Chicago | 228 mi | ||
| ORD | Chicago | 2,839 mi | ||
| CVG | Cincinnati / Covington | 374 mi | ||
| CLE | Cleveland | 1,561 mi | ||
| LYS | Colombier-Saugnieu, Rhône | 256 mi | ||
| CMB | Colombo | 3,584 mi | ||
| COS | Colorado Springs | 1,182 mi | ||
| CAE | Columbia | 191 mi | ||
| CMH | Columbus | 639 mi | ||
| CSG | Columbus | 83 mi | ||
| GTR | Columbus/W Point/Starkville | 240 mi | ||
| CPH | Copenhagen | 394 mi | ||
| DAD | Da Nang | 1,852 mi | ||
| TAE | Daegu | 164 mi | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | 286 mi | ||
| DAL | Dallas | 1,447 mi | ||
| DFW | Dallas-Fort Worth | 730 mi | ||
| DAY | Dayton | 433 mi | ||
| DEN | Denver | 1,022 mi | ||
| DSM | Des Moines | 532 mi | ||
| DTW | Detroit | 156 mi | ||
| DHN | Dothan | 171 mi | ||
| DXB | Dubai | 4,181 mi | ||
| IAD | Dulles | 383 mi | ||
| DLH | Duluth | 144 mi | ||
| DUS | Düsseldorf | 244 mi | ||
| EDI | Edinburgh | 540 mi | ||
| YEG | Edmonton | 503 mi | ||
| ELP | El Paso | 1,280 mi | ||
| ELM | Elmira/Corning | 331 mi | ||
| EUG | Eugene | 234 mi | ||
| EVV | Evansville | 350 mi | ||
| PAE | Everett | 985 mi | ||
| FAI | Fairbanks | 1,530 mi | ||
| XNA | Fayetteville/Springdale/Rogers | 588 mi | ||
| MXP | Ferno (VA) | 5,516 mi | ||
| FLL | Fort Lauderdale | 582 mi | ||
| RSW | Fort Myers | 516 mi | ||
| FWA | Fort Wayne | 487 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 5,310 mi | ||
| MBS | Freeland | 98 mi | ||
| FUK | Fukuoka | 350 mi | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | 891 mi | ||
| GNV | Gainesville | 301 mi | ||
| GVA | Geneva | 253 mi | ||
| GRR | Grand Rapids | 120 mi | ||
| GRB | Green Bay | 252 mi | ||
| GSO | Greensboro | 460 mi | ||
| GSP | Greenville/Greer/Spartanburg | 509 mi | ||
| GDL | Guadalajara | 1,308 mi | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | 1,246 mi | ||
| KUV | Gunsan | 165 mi | ||
| KWJ | Gwangju | 113 mi | ||
| GUM | Hagåtña | 1,999 mi | ||
| YHZ | Halifax | 597 mi | ||
| HAM | Hamburg | 452 mi | ||
| HGH | Hangzhou | 607 mi | ||
| HAJ | Hannover | 392 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 1,668 mi | ||
| MDT | Harrisburg | 620 mi | ||
| BDL | Hartford | 859 mi | ||
| HFE | Hefei | 657 mi | ||
| HLN | Helena | 490 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 2,189 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 1,286 mi | ||
| HNL | Honolulu, Oahu | 2,603 mi | ||
| IAH | Houston | 688 mi | ||
| HOU | Houston | 695 mi | ||
| HSV | Huntsville | 555 mi | ||
| IDA | Idaho Falls | 188 mi | ||
| IND | Indianapolis | 231 mi | ||
| IST | Istanbul | 4,924 mi | ||
| JAN | Jackson | 340 mi | ||
| JAC | Jackson | 205 mi | ||
| JAX | Jacksonville | 815 mi | ||
| CGK | Jakarta | 3,271 mi | ||
| CJU | Jeju City | 273 mi | ||
| JDG | Jeju Island | 287 mi | ||
| KOJ | Kagoshima | 5,412 mi | ||
| AZO | Kalamazoo | 112 mi | ||
| FCA | Kalispell | 532 mi | ||
| KMQ | Kanazawa | 555 mi | ||
| MCI | Kansas City | 692 mi | ||
| KHH | Kaohsiung (Xiaogang) | 1,091 mi | ||
| KTM | Kathmandu | 507 mi | ||
| YLW | Kelowna | 178 mi | ||
| KTN | Ketchikan | 679 mi | ||
| EYW | Key West | 648 mi | ||
| KKJ | Kitakyushu | 359 mi | ||
| TYS | Knoxville/Maryville | 152 mi | ||
| UKB | Kobe | 528 mi | ||
| BKI | Kota Kinabalu | 2,275 mi | ||
| KMJ | Kumamoto | 405 mi | ||
| KMG | Kunming | 1,623 mi | ||
| DPS | Kuta, Badung | 3,276 mi | ||
| LFT | Lafayette | 503 mi | ||
| LAN | Lansing | 74 mi | ||
| LAS | Las Vegas | 6,008 mi | ||
| LWS | Lewiston | 261 mi | ||
| LEX | Lexington | 296 mi | ||
| LIS | Lisbon | 913 mi | ||
| LIT | Little Rock | 452 mi | ||
| LHR | London | 5,506 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 1,308 mi | ||
| SDF | Louisville | 604 mi | ||
| CRK | Mabalacat | 1,581 mi | ||
| MSN | Madison | 311 mi | ||
| MAD | Madrid | 660 mi | ||
| MLE | Malé | 483 mi | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | 303 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 1,621 mi | ||
| MRS | Marignane, Bouches-du-Rhône | 405 mi | ||
| MFR | Medford | 352 mi | ||
| MLB | Melbourne | 443 mi | ||
| MEM | Memphis | 610 mi | ||
| MEX | Mexico City | 1,554 mi | ||
| MIA | Miami | 3,999 mi | ||
| MKE | Milwaukee | 858 mi | ||
| MSP | Minneapolis | 488 mi | ||
| MOT | Minot | 448 mi | ||
| MSO | Missoula | 388 mi | ||
| SHI | Miyakojima | 877 mi | ||
| MOB | Mobile | 302 mi | ||
| MLU | Monroe | 447 mi | ||
| MTY | Monterrey | 443 mi | ||
| MGM | Montgomery | 147 mi | ||
| YUL | Montréal | 315 mi | ||
| CWA | Mosinee | 174 mi | ||
| MUC | Munich | 413 mi | ||
| MYR | Myrtle Beach | 316 mi | ||
| AGP | Málaga | 6,432 mi | ||
| NGS | Nagasaki | 370 mi | ||
| OKA | Naha | 626 mi | ||
| NBO | Nairobi | 4,489 mi | ||
| NKG | Nanjing | 585 mi | ||
| NRT | Narita | 804 mi | ||
| BNA | Nashville | 1,974 mi | ||
| DEL | New Delhi | 2,892 mi | ||
| MSY | New Orleans | 425 mi | ||
| JFK | New York | 301 mi | ||
| LGA | New York | 500 mi | ||
| EWR | Newark | 200 mi | ||
| CXR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 2,022 mi | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | 431 mi | ||
| KIJ | Niigata | 692 mi | ||
| ORF | Norfolk | 529 mi | ||
| MFM | Nossa Senhora do Carmo | 1,307 mi | ||
| OAK | Oakland | 672 mi | ||
| OKJ | Okayama | 454 mi | ||
| OKC | Oklahoma City | 759 mi | ||
| OMA | Omaha | 282 mi | ||
| ONT | Ontario | 558 mi | ||
| MCO | Orlando | 2,214 mi | ||
| KIX | Osaka | 519 mi | ||
| OSL | Oslo (Gardermoen) | 596 mi | ||
| YOW | Ottawa | 226 mi | ||
| PSP | Palm Springs | 420 mi | ||
| ECP | Panama City Beach | 240 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 423 mi | ||
| PSC | Pasco | 172 mi | ||
| PNS | Pensacola | 272 mi | ||
| PHL | Philadelphia | 452 mi | ||
| PHX | Phoenix | 1,107 mi | ||
| PQC | Phu Quoc Island | 2,347 mi | ||
| HKT | Phuket | 2,685 mi | ||
| PIT | Pittsburgh | 725 mi | ||
| KPO | Pohang | 239 mi | ||
| PWM | Portland | 667 mi | ||
| PDX | Portland | 763 mi | ||
| PRG | Prague | 5,118 mi | ||
| YXS | Prince George | 325 mi | ||
| PVD | Providence/Warwick | 903 mi | ||
| PVR | Puerto Vallarta | 1,219 mi | ||
| PUW | Pullman | 249 mi | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | 360 mi | ||
| RDU | Raleigh/Durham | 501 mi | ||
| RAP | Rapid City | 488 mi | ||
| RDM | Redmond | 228 mi | ||
| RNO | Reno | 564 mi | ||
| OAJ | Richlands | 398 mi | ||
| RIC | Richmond | 456 mi | ||
| ROA | Roanoke | 357 mi | ||
| ROC | Rochester | 264 mi | ||
| RST | Rochester | 76 mi | ||
| FCO | Rome | 5,571 mi | ||
| HIN | Sacheon | 141 mi | ||
| SMF | Sacramento | 606 mi | ||
| SLC | Salt Lake City | 629 mi | ||
| SAT | San Antonio | 1,214 mi | ||
| SAN | San Diego | 1,530 mi | ||
| SFO | San Francisco | 2,580 mi | ||
| SJC | San Jose | 308 mi | ||
| SJD | San José del Cabo | 912 mi | ||
| SNA | Santa Ana | 979 mi | ||
| CTS | Sapporo | 861 mi | ||
| SRQ | Sarasota/Bradenton | 445 mi | ||
| YXE | Saskatoon | 749 mi | ||
| SAV | Savannah | 707 mi | ||
| SEA | Seattle | 1,486 mi | ||
| BFI | Seattle | 5,252 mi | ||
| ICN | Seoul | 5,126 mi | ||
| GMP | Seoul | 280 mi | ||
| KUL | Sepang | 2,866 mi | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | 538 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 511 mi | ||
| SHE | Shenyang | 329 mi | ||
| SZX | Shenzhen | 1,271 mi | ||
| SHM | Shirahama | 565 mi | ||
| SHV | Shreveport | 550 mi | ||
| SIN | Singapore | 2,875 mi | ||
| FSD | Sioux Falls | 196 mi | ||
| SBN | South Bend | 156 mi | ||
| ATH | Spata-Artemida | 5,266 mi | ||
| GEG | Spokane | 1,172 mi | ||
| SGF | Springfield | 562 mi | ||
| STL | St Louis | 1,153 mi | ||
| YYT | St. John's | 1,320 mi | ||
| ARN | Stockholm | 716 mi | ||
| STR | Stuttgart | 304 mi | ||
| SUB | Surabaya | 430 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 5,184 mi | ||
| SYR | Syracuse | 209 mi | ||
| RMQ | Taichung (Qingshui) | 975 mi | ||
| TLH | Tallahassee | 224 mi | ||
| TPA | Tampa | 407 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 910 mi | ||
| TAS | Tashkent | 3,010 mi | ||
| TBS | Tbilisi | 4,182 mi | ||
| TSN | Tianjin | 507 mi | ||
| NGO | Tokoname | 605 mi | ||
| HND | Tokyo | 752 mi | ||
| YYZ | Toronto | 435 mi | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | 376 mi | ||
| TVC | Traverse City | 207 mi | ||
| TUS | Tucson | 1,217 mi | ||
| TUL | Tulsa | 672 mi | ||
| UBN | Ulaanbaatar (Sergelen) | 1,216 mi | ||
| USN | Ulsan | 197 mi | ||
| VLD | Valdosta | 208 mi | ||
| VPS | Valparaiso | 250 mi | ||
| YVR | Vancouver | 2,752 mi | ||
| VCE | Venezia (VE) | 519 mi | ||
| YYJ | Victoria | 39 mi | ||
| VIE | Vienna | 5,126 mi | ||
| DCA | Washington | 398 mi | ||
| WEH | Weihai | 233 mi | ||
| PBI | West Palm Beach | 1,030 mi | ||
| HPN | White Plains | 504 mi | ||
| ICT | Wichita | 545 mi | ||
| ILM | Wilmington | 376 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 935 mi | ||
| WJU | Wonju | 283 mi | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | 838 mi | ||
| XMN | Xiamen | 1,019 mi | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | 1,010 mi | ||
| YKM | Yakima | 103 mi | ||
| RGN | Yangon | 2,325 mi | ||
| YNJ | Yanji | 406 mi | ||
| YNT | Yantai | 300 mi | ||
| RSU | Yeosu | 193 mi | ||
| EVN | Yerevan | 4,254 mi | ||
| DYG | Zhangjiajie (Yongding) | 1,088 mi | ||
| CGO | Zhengzhou | 733 mi | ||
| ZRH | Zurich | 5,433 mi |
Korean Air FAQ
Korean Air flies nonstop to 319 destinations in 49 countries. 168 domestic, 151 international.
Korean Air doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Atlanta (ATL), Seoul (ICN), Detroit (DTW), and others. You fly direct between cities.
64 aircraft types appear on KE routes, including 221, 223, 295 and more. Some of these belong to partner airlines, not Korean Air directly.
Korean Air is in SkyTeam. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some KE flights are operated by partners including FlyBig, SkyWest Airlines, Horizon Air. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 151 international routes to 49 countries, plus 168 domestic routes.
319 nonstop destinations across 49 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.