IndiGo (6E)
IndiGo (6E) flies to 221 destinations in 51 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the 6E code. Leans international: 134 international routes vs 87 domestic. Covers a lot of ground internationally.
Independent carrier. Not part of any alliance, so miles only work within the 6E program. No shared lounge access with other airlines.
6E has the most flights out of New Delhi (DEL), Mumbai (BOM), Bengaluru (BLR), Hyderabad (HYD), Istanbul (IST).
IndiGo Busiest Airports
IndiGo doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where 6E has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
DELIndiGo Fleet & Aircraft Types
30 aircraft types appear on 6E routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just IndiGo metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
IndiGo Operating Partners
Not every flight with a 6E number is actually IndiGo. These partner airlines operate routes under the 6E code. Your booking and flight number say 6E, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
KLIndiGo: All 221 Destinations
Every nonstop route IndiGo flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country |
|---|---|---|---|
| JSA | |||
| JRG | |||
| ABZ | Aberdeen | ||
| AUH | Abu Dhabi | ||
| DMM | Ad Dammam | ||
| AIP | Adampur | ||
| ADL | Adelaide | ||
| IXA | Agartala | ||
| AGX | Agatti | ||
| AGR | Agra | ||
| AMD | Ahmedabad | ||
| AJL | Aizawl (Lengpui) | ||
| IXD | Allahabad | ||
| ATQ | Amritsar | ||
| AMS | Amsterdam | ||
| JRO | Arusha | ||
| ATL | Atlanta | ||
| AKL | Auckland | ||
| IXU | Aurangabad | ||
| BPN | Balikpapan | ||
| BTJ | Banda Aceh | ||
| BKK | Bangkok | ||
| BCN | Barcelona | ||
| BEK | Bareilly | ||
| BTH | Batam | ||
| IXG | Belgaum | ||
| BEG | Belgrade | ||
| BLR | Bengaluru | ||
| KNO | Beringin | ||
| BER | Berlin | ||
| BHU | Bhavnagar | ||
| BHO | Bhopal | ||
| BBI | Bhubaneswar | ||
| BKB | Bikaner | ||
| BHX | Birmingham, West Midlands | ||
| BOS | Boston | ||
| BNE | Brisbane | ||
| BUD | Budapest | ||
| BSL | Bâle / Mulhouse | ||
| CNS | Cairns | ||
| CCJ | Calicut | ||
| CBR | Canberra | ||
| CPT | Cape Town | ||
| CWL | Cardiff | ||
| CMN | Casablanca | ||
| IXC | Chandigarh | ||
| MAA | Chennai | ||
| ORD | Chicago | ||
| CHC | Christchurch | ||
| CJB | Coimbatore | ||
| LYS | Colombier-Saugnieu, Rhône | ||
| CMB | Colombo | ||
| CPH | Copenhagen | ||
| DAR | Dar es Salaam | ||
| DBR | Darbhanga | ||
| DRW | Darwin | ||
| DED | Dehradun (Jauligrant) | ||
| DGH | Deoghar | ||
| DAC | Dhaka | ||
| DIB | Dibrugarh | ||
| DMU | Dimapur | ||
| DIU | Diu | ||
| DOH | Doha | ||
| DXB | Dubai | ||
| DUB | Dublin | ||
| IAD | Dulles | ||
| RDP | Durgapur | ||
| DUS | Düsseldorf | ||
| EDI | Edinburgh | ||
| AYJ | Faizabad | ||
| MXP | Ferno (VA) | ||
| FRA | Frankfurt am Main | ||
| FJR | Fujairah | ||
| GAY | Gaya | ||
| GVA | Geneva | ||
| HDO | Ghaziabad | ||
| GLA | Glasgow | ||
| OOL | Gold Coast | ||
| GOP | Gorakhpur | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | ||
| GAU | Guwahati | ||
| GWL | Gwalior | ||
| GOT | Göteborg | ||
| HAM | Hamburg | ||
| HAJ | Hannover | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | ||
| HER | Heraklion | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | ||
| HKG | Hong Kong | ||
| IAH | Houston | ||
| HBX | Hubballi | ||
| HYD | Hyderabad | ||
| IMF | Imphal | ||
| IDR | Indore | ||
| IST | Istanbul | ||
| JLR | Jabalpur | ||
| JAF | Jaffna | ||
| JAI | Jaipur | ||
| CGK | Jakarta | ||
| IXJ | Jammu | ||
| JGA | Jamnagar | ||
| JED | Jeddah | ||
| JDH | Jodhpur | ||
| JNB | Johannesburg | ||
| JHB | Johor Bahru | ||
| JRH | Jorhat | ||
| SAG | Kakadi | ||
| DHM | Kangra | ||
| CNN | Kannur | ||
| KNU | Kanpur | ||
| KTM | Kathmandu | ||
| HJR | Khajuraho | ||
| COK | Kochi | ||
| KLH | Kolhapur | ||
| CCU | Kolkata | ||
| BKI | Kota Kinabalu | ||
| KBV | Krabi | ||
| KCH | Kuching | ||
| DPS | Kuta, Badung | ||
| KWI | Kuwait City | ||
| LGK | Langkawi | ||
| IXL | Leh | ||
| LIS | Lisbon | ||
| LHR | London | ||
| LGW | London | ||
| LAX | Los Angeles | ||
| LKO | Lucknow | ||
| RJA | Madhurapudi | ||
| MAD | Madrid | ||
| IXM | Madurai | ||
| UPG | Makassar | ||
| MLE | Malé | ||
| BAH | Manama | ||
| MAN | Manchester, Greater Manchester | ||
| IXE | Mangaluru | ||
| LOP | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | ||
| MED | Medina | ||
| MEL | Melbourne | ||
| MIA | Miami | ||
| GOX | Mopa | ||
| BOM | Mumbai | ||
| MUC | Munich | ||
| MCT | Muscat/Seeb | ||
| NAG | Nagpur | ||
| NBO | Nairobi | ||
| NRT | Narita | ||
| ISK | Nashik | ||
| NMI | Navi Mumbai | ||
| DEL | New Delhi | ||
| JFK | New York | ||
| NCL | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | ||
| NCE | Nice, Alpes-Maritimes | ||
| NUE | Nuremberg | ||
| KIX | Osaka | ||
| OSL | Oslo (Gardermoen) | ||
| PLM | Palembang | ||
| PGH | Pantnagar | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ||
| PAT | Patna | ||
| PEN | Penang | ||
| PER | Perth | ||
| HKT | Phuket | ||
| MRU | Plaine Magnien | ||
| PNK | Pontianak | ||
| IXZ | Port Blair | ||
| OPO | Porto | ||
| PRG | Prague | ||
| PNY | Puducherry (Pondicherry) | ||
| PNQ | Pune | ||
| ZQN | Queenstown | ||
| RPR | Raipur | ||
| HSR | Rajkot | ||
| IXR | Ranchi | ||
| RKT | Ras Al Khaimah | ||
| RUH | Riyadh | ||
| FCO | Rome | ||
| SXV | Salem | ||
| SZG | Salzburg | ||
| SFO | San Francisco | ||
| SRG | Semarang | ||
| KUL | Sepang | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | ||
| SHJ | Sharjah | ||
| SAI | Siem Reap | ||
| IXS | Silchar | ||
| IXB | Siliguri | ||
| SIN | Singapore | ||
| SOF | Sofia | ||
| ATH | Spata-Artemida | ||
| SXR | Srinagar | ||
| ARN | Stockholm | ||
| STR | Stuttgart | ||
| SUB | Surabaya | ||
| SOC | Surakarta | ||
| STV | Surat | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | ||
| SKG | Thessaloniki | ||
| TRV | Thiruvananthapuram | ||
| TRZ | Tiruchirappalli | ||
| TIR | Tirupati | ||
| HND | Tokyo | ||
| TLS | Toulouse/Blagnac | ||
| UDR | Udaipur | ||
| BDQ | Vadodara | ||
| TCR | Vagaikulam | ||
| VLC | Valencia | ||
| MLA | Valletta | ||
| VNS | Varanasi | ||
| VAR | Varna | ||
| GOI | Vasco da Gama | ||
| VCE | Venezia (VE) | ||
| SEZ | Victoria | ||
| VIE | Vienna | ||
| VGA | Vijayawada | ||
| VTZ | Visakhapatnam | ||
| WLG | Wellington | ||
| YIA | Yogyakarta | ||
| BRU | Zaventem | ||
| ZRH | Zurich |
IndiGo FAQ
IndiGo flies nonstop to 221 destinations in 51 countries. 87 domestic, 134 international.
IndiGo doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are New Delhi (DEL), Mumbai (BOM), Bengaluru (BLR), Hyderabad (HYD), Istanbul (IST). You fly direct between cities.
30 aircraft types appear on 6E routes, including 223, 295, 319, 320, 321, 32A and more. Some of these belong to partner airlines, not IndiGo directly.
No. IndiGo is an independent carrier. Miles only work within the 6E program, and there's no shared lounge access with other airlines.
Yes. Some 6E flights are operated by partners including KLM, World Atlantic Airlines, German Airways. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 134 international routes to 51 countries, plus 87 domestic routes.
221 nonstop destinations across 51 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.