China Southern Airlines (CZ)
China Southern Airlines (CZ) flies to 280 destinations in 57 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the CZ code. 154 domestic and 126 international.
CZ is part of SkyTeam. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. SkyTeam partners include Delta, Air France-KLM, Korean Air, and Aeromexico.
CZ runs everything through Guangzhou (Huadu) (CAN) with 177 nonstop routes. If you're not starting there, you're connecting there.
China Southern Airlines Hub Airports
China Southern Airlines funnels everything through a single hub. If you're connecting on CZ, you're going through Guangzhou (Huadu). 177 nonstop routes means solid options from there, but no alternatives if that airport has weather problems.
CANChina Southern Airlines Fleet & Aircraft Types
34 aircraft types appear on CZ routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just China Southern Airlines metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
China Southern Airlines Operating Partners
Not every flight with a CZ number is actually China Southern Airlines. These partner airlines operate routes under the CZ code. Your booking and flight number say CZ, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, tighter bins. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
I2China Southern Airlines: All 280 Destinations
Every nonstop route China Southern Airlines flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| MAQ | 748 mi | |||
| ADL | Adelaide | 1,315 mi | ||
| AKU | Aksu (Onsu) | 1,891 mi | ||
| ALA | Almaty | 2,038 mi | ||
| AAT | Altay | 267 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 4,890 mi | ||
| ANC | Anchorage | 5,028 mi | ||
| AKA | Ankang (Hanbin) | 761 mi | ||
| AQG | Anqing | 548 mi | ||
| HQQ | Anyang | 915 mi | ||
| ACF | Aral | 399 mi | ||
| VVO | Artyom | 329 mi | ||
| ASB | Ashgabat | 1,565 mi | ||
| NQZ | Astana | 892 mi | ||
| ISB | Attock | 450 mi | ||
| AKL | Auckland | 1,342 mi | ||
| NBS | Baishan | 1,561 mi | ||
| GYD | Baku | 1,915 mi | ||
| DMK | Bangkok | 1,688 mi | ||
| BKK | Bangkok | 1,459 mi | ||
| BSD | Baoshan (Longyang) | 897 mi | ||
| TCZ | Baoshan (Tengchong) | 939 mi | ||
| BAV | Baotou | 622 mi | ||
| RLK | Bayannur | 554 mi | ||
| BZX | Bazhong | 813 mi | ||
| BHY | Beihai | 707 mi | ||
| PKX | Beijing | 780 mi | ||
| PEK | Beijing | 1,169 mi | ||
| BEG | Belgrade | 5,235 mi | ||
| BSZ | Bishkek | 2,590 mi | ||
| BOG | Bogota | 4,991 mi | ||
| BPL | Bole | 264 mi | ||
| BOS | Boston | 2,605 mi | ||
| BNE | Brisbane | 1,771 mi | ||
| BUD | Budapest | 5,224 mi | ||
| PUS | Busan | 535 mi | ||
| CNS | Cairns | 1,438 mi | ||
| CAI | Cairo | 1,502 mi | ||
| YYC | Calgary | 427 mi | ||
| CBR | Canberra | 594 mi | ||
| CGQ | Changchun | 1,783 mi | ||
| CGD | Changde (Dingcheng) | 395 mi | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | 669 mi | ||
| CIH | Changzhi | 383 mi | ||
| CZX | Changzhou | 738 mi | ||
| CLT | Charlotte | 2,121 mi | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | 4,963 mi | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | 936 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 977 mi | ||
| ORD | Chicago | 2,839 mi | ||
| CIF | Chifeng | 374 mi | ||
| CKG | Chongqing | 1,587 mi | ||
| CHC | Christchurch | 5,952 mi | ||
| CMB | Colombo | 2,333 mi | ||
| LCG | Culleredo | 314 mi | ||
| DLU | Dali (Xiaguan) | 814 mi | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | 568 mi | ||
| DFW | Dallas-Fort Worth | 7,337 mi | ||
| DDG | Dandong (Zhenxing) | 629 mi | ||
| DQA | Daqing | 1,436 mi | ||
| DRW | Darwin | 1,946 mi | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | 640 mi | ||
| LUM | Dehong (Mangshi) | 1,474 mi | ||
| DAC | Dhaka | 1,449 mi | ||
| DIG | Diqing (Shangri-La) | 901 mi | ||
| DOH | Doha | 3,851 mi | ||
| DXB | Dubai | 2,213 mi | ||
| DWC | Dubai(Jebel Ali) | 3,638 mi | ||
| DNH | Dunhuang | 465 mi | ||
| DYU | Dushanbe | 1,035 mi | ||
| YEG | Edmonton | 1,671 mi | ||
| FUE | El Matorral | 1,016 mi | ||
| ENH | Enshi (Enshi) | 283 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 3,569 mi | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | 437 mi | ||
| JRJ | Ganzhou | 249 mi | ||
| KOW | Ganzhou | 948 mi | ||
| OOL | Gold Coast | 826 mi | ||
| LPA | Gran Canaria Island | 1,097 mi | ||
| GYS | Guangyuan (Lizhou) | 836 mi | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | 663 mi | ||
| KWL | Guilin (Lingui) | 1,019 mi | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | 938 mi | ||
| GUM | Hagåtña | 3,796 mi | ||
| XNN | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | 1,401 mi | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | 946 mi | ||
| HLD | Hailar | 1,819 mi | ||
| YHZ | Halifax | 801 mi | ||
| HMI | Hami | 1,226 mi | ||
| HGH | Hangzhou | 2,029 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 1,041 mi | ||
| HRB | Harbin | 621 mi | ||
| HFE | Hefei | 1,793 mi | ||
| HEK | Heihe | 318 mi | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | 3,946 mi | ||
| HNY | Hengyang | 617 mi | ||
| HZA | Heze (Dingtao) | 830 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 1,273 mi | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | 645 mi | ||
| HET | Hohhot | 1,264 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 1,754 mi | ||
| HTN | Hotan | 621 mi | ||
| HIA | Huai'an | 800 mi | ||
| TXN | Huangshan | 534 mi | ||
| YIN | Ili (Yining / Ghulja) | 1,861 mi | ||
| IST | Istanbul | 4,899 mi | ||
| CGK | Jakarta | 2,045 mi | ||
| JED | Jeddah | 1,056 mi | ||
| JMU | Jiamusi | 706 mi | ||
| SWA | Jieyang (Rongcheng) | 1,235 mi | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | 920 mi | ||
| JIC | Jinchang | 861 mi | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | 1,522 mi | ||
| SHS | Jingzhou (Shashi) | 480 mi | ||
| JNG | Jining | 872 mi | ||
| JXA | Jixi | 461 mi | ||
| KHH | Kaohsiung (Xiaogang) | 681 mi | ||
| KHG | Kashgar | 2,497 mi | ||
| KTM | Kathmandu | 1,763 mi | ||
| YLW | Kelowna | 178 mi | ||
| CCU | Kolkata | 1,579 mi | ||
| KRL | Korla | 1,491 mi | ||
| BKI | Kota Kinabalu | 1,753 mi | ||
| KMG | Kunming | 861 mi | ||
| KCA | Kuqa | 280 mi | ||
| DPS | Kuta, Badung | 2,224 mi | ||
| LHE | Lahore | 2,437 mi | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | 1,075 mi | ||
| LYG | Lianyungang | 840 mi | ||
| LJG | Lijiang | 895 mi | ||
| LYI | Linyi (Hedong) | 383 mi | ||
| LIJ | Lishui (Liandu) | 532 mi | ||
| LZH | Liuzhou (Liujiang) | 253 mi | ||
| LGW | London | 5,296 mi | ||
| LHR | London | 5,901 mi | ||
| STN | London, Essex | 5,860 mi | ||
| LCX | Longyan (Liancheng) | 268 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 7,220 mi | ||
| LKO | Lucknow | 2,036 mi | ||
| LYA | Luoyang (Laocheng) | 786 mi | ||
| LUX | Luxembourg | 5,136 mi | ||
| LZO | Luzhou (Yunlong) | 622 mi | ||
| MKY | Mackay | 496 mi | ||
| MAD | Madrid | 1,101 mi | ||
| UPG | Makassar | 2,012 mi | ||
| MLE | Malé | 483 mi | ||
| MDC | Manado | 1,698 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 794 mi | ||
| NZH | Manzhouli | 1,493 mi | ||
| MCY | Maroochydore | 904 mi | ||
| MXZ | Meizhou (Meixian) | 187 mi | ||
| MEL | Melbourne | 858 mi | ||
| NLU | Mexico City | 7,104 mi | ||
| MEX | Mexico City | 8,781 mi | ||
| MIG | Mianyang (Fucheng) | 824 mi | ||
| OHE | Mohe | 532 mi | ||
| SVO | Moscow | 2,317 mi | ||
| MCT | Muscat/Seeb | 216 mi | ||
| NBO | Nairobi | 5,430 mi | ||
| KHN | Nanchang | 1,877 mi | ||
| NAO | Nanchong (Gaoping) | 674 mi | ||
| LZG | Nanchong (Langzhong) | 715 mi | ||
| NKG | Nanjing | 730 mi | ||
| NNG | Nanning (Jiangnan) | 922 mi | ||
| NTG | Nantong (Tongzhou) | 649 mi | ||
| NNY | Nanyang (Wancheng) | 664 mi | ||
| NRT | Narita | 996 mi | ||
| JFK | New York | 2,470 mi | ||
| CXR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 832 mi | ||
| NGB | Ningbo | 1,006 mi | ||
| MFM | Nossa Senhora do Carmo | 1,210 mi | ||
| LZY | Nyingchi (Mainling) | 1,292 mi | ||
| DSN | Ordos | 408 mi | ||
| KIX | Osaka | 1,526 mi | ||
| OSS | Osh | 784 mi | ||
| PMI | Palma de Mallorca | 340 mi | ||
| PLW | Palu | 1,737 mi | ||
| PZI | Panzhihua (Renhe) | 752 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 5,876 mi | ||
| PEN | Penang | 1,750 mi | ||
| PER | Perth | 1,678 mi | ||
| PHL | Philadelphia | 2,515 mi | ||
| KTI | Phnom Penh (Boeng Khyang) | 997 mi | ||
| PHX | Phoenix | 370 mi | ||
| HKT | Phuket | 1,587 mi | ||
| POM | Port Moresby | 3,225 mi | ||
| VLI | Port Vila | 1,177 mi | ||
| PIK | Prestwick, South Ayrshire | 5,885 mi | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | 1,787 mi | ||
| JJN | Quanzhou | 1,024 mi | ||
| ZQN | Queenstown | 1,334 mi | ||
| JUZ | Quzhou (Kezheng) | 518 mi | ||
| YQR | Regina | 828 mi | ||
| RUH | Riyadh | 543 mi | ||
| RIZ | Rizhao (Donggang) | 905 mi | ||
| FCO | Rome | 4,963 mi | ||
| ACE | San Bartolomé | 979 mi | ||
| SFO | San Francisco | 2,581 mi | ||
| SJD | San José del Cabo | 732 mi | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | 627 mi | ||
| YXE | Saskatoon | 749 mi | ||
| ICN | Seoul | 1,352 mi | ||
| GMP | Seoul | 576 mi | ||
| KUL | Sepang | 2,702 mi | ||
| QSZ | Shache | 669 mi | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | 1,162 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 1,221 mi | ||
| LXA | Shannan (Gonggar) | 1,352 mi | ||
| HSC | Shaoguan | 1,018 mi | ||
| HPG | Shennongjia (Hongping) | 597 mi | ||
| SHE | Shenyang | 1,446 mi | ||
| SZX | Shenzhen | 666 mi | ||
| SHF | Shihezi | 208 mi | ||
| SJW | Shijiazhuang | 1,293 mi | ||
| WDS | Shiyan (Maojian) | 652 mi | ||
| SIN | Singapore | 1,646 mi | ||
| HSF | Suifenhe | 611 mi | ||
| SUB | Surabaya | 2,127 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 4,618 mi | ||
| TCG | Tacheng | 1,998 mi | ||
| TYN | Taiyuan | 993 mi | ||
| HYN | Taizhou (Luqiao) | 462 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 421 mi | ||
| TAS | Tashkent | 2,813 mi | ||
| TBS | Tbilisi | 2,138 mi | ||
| TFN | Tenerife | 1,101 mi | ||
| TSN | Tianjin | 1,158 mi | ||
| TIJ | Tijuana | 1,430 mi | ||
| HND | Tokyo | 1,793 mi | ||
| YYZ | Toronto | 2,079 mi | ||
| TSV | Townsville | 691 mi | ||
| TWC | Tumxuk | 507 mi | ||
| HLH | Ulanhot | 1,144 mi | ||
| UCB | Ulanqab | 458 mi | ||
| YVR | Vancouver | 749 mi | ||
| SEZ | Victoria | 2,068 mi | ||
| VTE | Vientiane | 788 mi | ||
| VGO | Vigo | 288 mi | ||
| WXN | Wanzhou | 593 mi | ||
| WNH | Wenshan | 1,309 mi | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | 868 mi | ||
| NTL | Williamtown | 519 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 935 mi | ||
| WUA | Wuhai | 532 mi | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | 791 mi | ||
| WHA | Wuhu | 626 mi | ||
| WSK | Wushan | 574 mi | ||
| WUX | Wuxi | 735 mi | ||
| XMN | Xiamen | 1,038 mi | ||
| XFN | Xiangyang (Xiangzhou) | 608 mi | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | 505 mi | ||
| XIL | Xilinhot | 659 mi | ||
| XNT | Xingtai | 935 mi | ||
| ACX | Xingyi | 538 mi | ||
| JNH | Xiuzhou, Hangzhou | 679 mi | ||
| XUZ | Xuzhou | 781 mi | ||
| ENY | Yan'an (Baota) | 933 mi | ||
| YNZ | Yancheng (Tinghu) | 841 mi | ||
| RGN | Yangon | 1,199 mi | ||
| YTY | Yangzhou | 745 mi | ||
| YNJ | Yanji | 406 mi | ||
| YNT | Yantai | 1,792 mi | ||
| EVN | Yerevan | 2,201 mi | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | 507 mi | ||
| LDS | Yichun | 502 mi | ||
| INC | Yinchuan | 803 mi | ||
| FUG | Yingzhou, Fuyang | 717 mi | ||
| YIW | Yiwu/Jinhua | 585 mi | ||
| UYN | Yulin | 355 mi | ||
| YCU | Yuncheng (Yanhu) | 822 mi | ||
| DYG | Zhangjiajie (Yongding) | 433 mi | ||
| YZY | Zhangye (Ganzhou) | 946 mi | ||
| ZHA | Zhanjiang | 923 mi | ||
| ZAT | Zhaotong | 655 mi | ||
| CGO | Zhengzhou | 770 mi | ||
| HSN | Zhoushan | 626 mi | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | 2,115 mi | ||
| ZYI | Zunyi | 963 mi | ||
| WMT | Zunyi | 531 mi | ||
| URC | Ürümqi | 2,930 mi |
China Southern Airlines FAQ
China Southern Airlines flies nonstop to 280 destinations in 57 countries. 154 domestic, 126 international.
1 hub: Guangzhou (Huadu) (CAN). The hub closest to you gives you the most nonstop options and the easiest connections.
34 aircraft types appear on CZ routes, including 223, 31N, 320 and more. Some of these belong to partner airlines, not China Southern Airlines directly.
China Southern Airlines is in SkyTeam. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some CZ flights are operated by partners including Iberia Express, Virgin Australia, SkyWest Airlines. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 126 international routes to 57 countries, plus 154 domestic routes.
280 nonstop destinations across 57 countries from 1 hub. One of the larger airline networks tracked on this site.