China Southern Airlines (CZ)
China Southern Airlines (CZ) flies to 268 destinations in 56 countries. Route counts include codeshare and partner-operated flights sold under the CZ code. 152 domestic and 116 international.
CZ is part of SkyTeam. In practice that means your frequent flyer miles work on partner airlines, you can use partner lounges, and connecting flights on alliance carriers can be booked on a single ticket. SkyTeam partners include Delta, Air France-KLM, Korean Air, and Aeromexico.
CZ runs everything through Guangzhou (Huadu) (CAN) with 174 nonstop routes. If you're not starting there, you're connecting there.
China Southern Airlines Hub Airports
China Southern Airlines funnels everything through a single hub. If you're connecting on CZ, you're going through Guangzhou (Huadu). 174 nonstop routes means solid options from there, but no alternatives if that airport has weather problems.
CANChina Southern Airlines Fleet & Aircraft Types
36 aircraft types appear on CZ routes. This includes aircraft operated by partner airlines, not just China Southern Airlines metal. Large mixed fleet across the partner network. What you actually sit on varies by route.
China Southern Airlines Operating Partners
Not every flight with a CZ number is actually China Southern Airlines. These partner airlines operate routes under the CZ code. Your booking and flight number say CZ, but the plane and crew belong to one of these carriers.
On shorter routes from the hubs, this usually means a regional jet. Smaller plane, 2-2 seating, less overhead bin space. Check the aircraft code when you book. If it says E175, CRJ, or ATR, that's a partner regional jet.
OOChina Southern Airlines: All 268 Destinations
Every nonstop route China Southern Airlines flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| MAQ | 748 mi | |||
| ADL | Adelaide | 723 mi | ||
| AKU | Aksu (Onsu) | 409 mi | ||
| ALA | Almaty | 523 mi | ||
| AAT | Altay | 1,809 mi | ||
| AMS | Amsterdam | 5,680 mi | ||
| ANC | Anchorage | 5,028 mi | ||
| AKA | Ankang (Hanbin) | 761 mi | ||
| AQG | Anqing | 548 mi | ||
| HQQ | Anyang | 915 mi | ||
| ACF | Aral | 399 mi | ||
| VVO | Artyom | 329 mi | ||
| ASB | Ashgabat | 1,565 mi | ||
| NQZ | Astana | 892 mi | ||
| ISB | Attock | 1,063 mi | ||
| AKL | Auckland | 5,779 mi | ||
| NBS | Baishan | 1,561 mi | ||
| GYD | Baku | 1,915 mi | ||
| DMK | Bangkok | 1,688 mi | ||
| BKK | Bangkok | 1,459 mi | ||
| BSD | Baoshan (Longyang) | 897 mi | ||
| TCZ | Baoshan (Tengchong) | 939 mi | ||
| BAV | Baotou | 622 mi | ||
| RLK | Bayannur | 554 mi | ||
| BZX | Bazhong | 813 mi | ||
| BHY | Beihai | 707 mi | ||
| PKX | Beijing | 652 mi | ||
| PEK | Beijing | 1,169 mi | ||
| BEG | Belgrade | 5,235 mi | ||
| BSZ | Bishkek | 2,169 mi | ||
| BPL | Bole | 264 mi | ||
| BOS | Boston | 2,605 mi | ||
| BNE | Brisbane | 382 mi | ||
| BUD | Budapest | 5,224 mi | ||
| PUS | Busan | 535 mi | ||
| CNS | Cairns | 1,226 mi | ||
| CAI | Cairo | 1,502 mi | ||
| YYC | Calgary | 1,671 mi | ||
| CBR | Canberra | 594 mi | ||
| CGQ | Changchun | 1,783 mi | ||
| CGD | Changde (Dingcheng) | 395 mi | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | 1,952 mi | ||
| CIH | Changzhi | 383 mi | ||
| CZX | Changzhou | 612 mi | ||
| CLT | Charlotte | 2,291 mi | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | 1,581 mi | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | 936 mi | ||
| CNX | Chiang Mai | 977 mi | ||
| ORD | Chicago | 2,839 mi | ||
| CIF | Chifeng | 374 mi | ||
| CKG | Chongqing | 1,587 mi | ||
| CHC | Christchurch | 5,952 mi | ||
| CMB | Colombo | 2,333 mi | ||
| DLU | Dali (Xiaguan) | 830 mi | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | 1,029 mi | ||
| DFW | Dallas-Fort Worth | 7,337 mi | ||
| DDG | Dandong (Zhenxing) | 629 mi | ||
| DQA | Daqing | 1,204 mi | ||
| DRW | Darwin | 1,771 mi | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | 640 mi | ||
| LUM | Dehong (Mangshi) | 935 mi | ||
| DAC | Dhaka | 1,449 mi | ||
| DIG | Diqing (Shangri-La) | 901 mi | ||
| DOH | Doha | 3,851 mi | ||
| DXB | Dubai | 2,213 mi | ||
| DWC | Dubai(Jebel Ali) | 3,638 mi | ||
| DYU | Dushanbe | 1,035 mi | ||
| YEG | Edmonton | 503 mi | ||
| ENH | Enshi (Enshi) | 283 mi | ||
| FRA | Frankfurt am Main | 5,505 mi | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | 437 mi | ||
| JRJ | Ganzhou | 249 mi | ||
| KOW | Ganzhou | 948 mi | ||
| OOL | Gold Coast | 422 mi | ||
| GYS | Guangyuan (Lizhou) | 836 mi | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | 1,246 mi | ||
| KWL | Guilin (Lingui) | 1,019 mi | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | 593 mi | ||
| GUM | Hagåtña | 3,796 mi | ||
| XNN | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | 1,401 mi | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | 585 mi | ||
| HLD | Hailar | 1,819 mi | ||
| YHZ | Halifax | 801 mi | ||
| HMI | Hami | 1,226 mi | ||
| HGH | Hangzhou | 717 mi | ||
| HAN | Hanoi (Soc Son) | 1,041 mi | ||
| HRB | Harbin | 1,401 mi | ||
| HFE | Hefei | 505 mi | ||
| HEK | Heihe | 318 mi | ||
| HEL | Helsinki (Vantaa) | 3,946 mi | ||
| HNY | Hengyang | 617 mi | ||
| HZA | Heze (Dingtao) | 877 mi | ||
| SGN | Ho Chi Minh City | 1,707 mi | ||
| HBA | Hobart (Cambridge) | 1,113 mi | ||
| HET | Hohhot | 739 mi | ||
| HKG | Hong Kong | 805 mi | ||
| HTN | Hotan | 621 mi | ||
| HIA | Huai'an | 800 mi | ||
| TXN | Huangshan | 534 mi | ||
| YIN | Ili (Yining / Ghulja) | 1,844 mi | ||
| IST | Istanbul | 2,930 mi | ||
| CGK | Jakarta | 2,045 mi | ||
| JED | Jeddah | 1,056 mi | ||
| JMU | Jiamusi | 706 mi | ||
| SWA | Jieyang (Rongcheng) | 574 mi | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | 1,003 mi | ||
| JIC | Jinchang | 861 mi | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | 835 mi | ||
| SHS | Jingzhou (Shashi) | 480 mi | ||
| JNG | Jining | 872 mi | ||
| JXA | Jixi | 461 mi | ||
| KHH | Kaohsiung (Xiaogang) | 681 mi | ||
| KHG | Kashgar | 2,441 mi | ||
| KTM | Kathmandu | 1,763 mi | ||
| YLW | Kelowna | 178 mi | ||
| CCU | Kolkata | 1,579 mi | ||
| KRL | Korla | 1,491 mi | ||
| BKI | Kota Kinabalu | 1,753 mi | ||
| KMG | Kunming | 1,221 mi | ||
| KCA | Kuqa | 280 mi | ||
| DPS | Kuta, Badung | 2,224 mi | ||
| LHE | Lahore | 2,437 mi | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | 789 mi | ||
| LYG | Lianyungang | 840 mi | ||
| LJG | Lijiang | 895 mi | ||
| LYI | Linyi (Hedong) | 803 mi | ||
| LIJ | Lishui (Liandu) | 532 mi | ||
| LZH | Liuzhou (Liujiang) | 253 mi | ||
| LHR | London | 5,515 mi | ||
| LGW | London | 5,903 mi | ||
| STN | London, Essex | 5,860 mi | ||
| LAX | Los Angeles | 2,605 mi | ||
| LKO | Lucknow | 2,036 mi | ||
| LYA | Luoyang (Laocheng) | 786 mi | ||
| LUX | Luxembourg | 5,136 mi | ||
| LZO | Luzhou (Yunlong) | 622 mi | ||
| MKY | Mackay | 496 mi | ||
| MAD | Madrid | 5,724 mi | ||
| UPG | Makassar | 2,012 mi | ||
| MLE | Malé | 483 mi | ||
| MDC | Manado | 1,698 mi | ||
| MNL | Manila (Pasay) | 794 mi | ||
| NZH | Manzhouli | 1,493 mi | ||
| MCY | Maroochydore | 904 mi | ||
| MXZ | Meizhou (Meixian) | 187 mi | ||
| MEL | Melbourne | 1,438 mi | ||
| NLU | Mexico City | 7,104 mi | ||
| MEX | Mexico City | 8,781 mi | ||
| MIG | Mianyang (Fucheng) | 764 mi | ||
| OHE | Mohe | 532 mi | ||
| SVO | Moscow | 3,989 mi | ||
| MCT | Muscat/Seeb | 216 mi | ||
| NBO | Nairobi | 5,430 mi | ||
| KHN | Nanchang | 1,877 mi | ||
| NAO | Nanchong (Gaoping) | 674 mi | ||
| LZG | Nanchong (Langzhong) | 715 mi | ||
| NKG | Nanjing | 1,893 mi | ||
| NNG | Nanning (Jiangnan) | 1,783 mi | ||
| NTG | Nantong (Tongzhou) | 1,982 mi | ||
| NNY | Nanyang (Wancheng) | 718 mi | ||
| NRT | Narita | 2,104 mi | ||
| JFK | New York | 2,470 mi | ||
| CXR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 832 mi | ||
| NGB | Ningbo | 1,006 mi | ||
| MFM | Nossa Senhora do Carmo | 1,210 mi | ||
| LZY | Nyingchi (Mainling) | 1,292 mi | ||
| DSN | Ordos | 408 mi | ||
| KIX | Osaka | 1,526 mi | ||
| OSS | Osh | 784 mi | ||
| PZI | Panzhihua (Renhe) | 752 mi | ||
| CDG | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 5,876 mi | ||
| PEN | Penang | 1,750 mi | ||
| PER | Perth | 2,242 mi | ||
| PHL | Philadelphia | 2,396 mi | ||
| KTI | Phnom Penh (Boeng Khyang) | 997 mi | ||
| PHX | Phoenix | 370 mi | ||
| HKT | Phuket | 1,584 mi | ||
| POM | Port Moresby | 3,225 mi | ||
| VLI | Port Vila | 1,177 mi | ||
| PIK | Prestwick, South Ayrshire | 5,885 mi | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | 1,787 mi | ||
| JJN | Quanzhou | 1,024 mi | ||
| ZQN | Queenstown | 1,334 mi | ||
| JUZ | Quzhou (Kezheng) | 518 mi | ||
| RUH | Riyadh | 4,372 mi | ||
| RIZ | Rizhao (Donggang) | 905 mi | ||
| FCO | Rome | 4,963 mi | ||
| SFO | San Francisco | 6,885 mi | ||
| SJD | San José del Cabo | 732 mi | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | 413 mi | ||
| YXE | Saskatoon | 749 mi | ||
| ICN | Seoul | 1,352 mi | ||
| GMP | Seoul | 576 mi | ||
| KUL | Sepang | 2,359 mi | ||
| QSZ | Shache | 669 mi | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | 751 mi | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | 8,000 mi | ||
| LXA | Shannan (Gonggar) | 1,352 mi | ||
| HSC | Shaoguan | 1,018 mi | ||
| HPG | Shennongjia (Hongping) | 597 mi | ||
| SHE | Shenyang | 1,317 mi | ||
| SZX | Shenzhen | 499 mi | ||
| SHF | Shihezi | 1,893 mi | ||
| SJW | Shijiazhuang | 1,293 mi | ||
| WDS | Shiyan (Maojian) | 652 mi | ||
| SIN | Singapore | 1,646 mi | ||
| HSF | Suifenhe | 611 mi | ||
| SUB | Surabaya | 2,127 mi | ||
| SYD | Sydney (Mascot) | 147 mi | ||
| TCG | Tacheng | 1,998 mi | ||
| TYN | Taiyuan | 1,376 mi | ||
| HYN | Taizhou (Luqiao) | 618 mi | ||
| TPE | Taoyuan | 582 mi | ||
| TAS | Tashkent | 2,813 mi | ||
| TBS | Tbilisi | 2,138 mi | ||
| TSN | Tianjin | 693 mi | ||
| TIJ | Tijuana | 1,430 mi | ||
| HND | Tokyo | 1,793 mi | ||
| YYZ | Toronto | 3,024 mi | ||
| TSV | Townsville | 691 mi | ||
| TWC | Tumxuk | 507 mi | ||
| HLH | Ulanhot | 1,144 mi | ||
| UCB | Ulanqab | 458 mi | ||
| YVR | Vancouver | 2,079 mi | ||
| SEZ | Victoria | 2,068 mi | ||
| VTE | Vientiane | 788 mi | ||
| WXN | Wanzhou | 593 mi | ||
| WNH | Wenshan | 1,309 mi | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | 466 mi | ||
| NTL | Williamtown | 382 mi | ||
| YWG | Winnipeg | 935 mi | ||
| WUA | Wuhai | 532 mi | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | 582 mi | ||
| WHA | Wuhu | 626 mi | ||
| WSK | Wushan | 574 mi | ||
| WUX | Wuxi | 735 mi | ||
| XMN | Xiamen | 1,038 mi | ||
| XFN | Xiangyang (Xiangzhou) | 608 mi | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | 1,008 mi | ||
| XIL | Xilinhot | 659 mi | ||
| XNT | Xingtai | 935 mi | ||
| ACX | Xingyi | 538 mi | ||
| JNH | Xiuzhou, Hangzhou | 481 mi | ||
| XUZ | Xuzhou | 729 mi | ||
| ENY | Yan'an (Baota) | 479 mi | ||
| YNZ | Yancheng (Tinghu) | 841 mi | ||
| RGN | Yangon | 1,199 mi | ||
| YTY | Yangzhou | 745 mi | ||
| YNJ | Yanji | 317 mi | ||
| YNT | Yantai | 1,086 mi | ||
| EVN | Yerevan | 2,201 mi | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | 574 mi | ||
| LDS | Yichun | 502 mi | ||
| INC | Yinchuan | 803 mi | ||
| FUG | Yingzhou, Fuyang | 717 mi | ||
| YIW | Yiwu/Jinhua | 456 mi | ||
| UYN | Yulin | 355 mi | ||
| YCU | Yuncheng (Yanhu) | 822 mi | ||
| DYG | Zhangjiajie (Yongding) | 433 mi | ||
| YZY | Zhangye (Ganzhou) | 946 mi | ||
| ZHA | Zhanjiang | 923 mi | ||
| ZAT | Zhaotong | 655 mi | ||
| CGO | Zhengzhou | 770 mi | ||
| HSN | Zhoushan | 626 mi | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | 519 mi | ||
| ZYI | Zunyi | 963 mi | ||
| WMT | Zunyi | 531 mi | ||
| URC | Ürümqi | 1,515 mi |
China Southern Airlines FAQ
China Southern Airlines flies nonstop to 268 destinations in 56 countries. 152 domestic, 116 international.
1 hub: Guangzhou (Huadu) (CAN). The hub closest to you gives you the most nonstop options and the easiest connections.
36 aircraft types appear on CZ routes, including 100, 221, 223 and more. Some of these belong to partner airlines, not China Southern Airlines directly.
China Southern Airlines is in SkyTeam. Your frequent flyer miles earn and redeem across all partner airlines. You can also use partner lounges and book connecting flights on a single ticket.
Yes. Some CZ flights are operated by partners including SkyWest Airlines, Finncomm Airlines, Virgin Australia. Same flight number and booking, different plane and crew.
Yes. 116 international routes to 56 countries, plus 152 domestic routes.
268 nonstop destinations across 56 countries from 1 hub. One of the larger airline networks tracked on this site.