Contour Airlines (LF)
Contour Airlines (LF) flies to 234 destinations in 20 countries. Mostly domestic (201 routes) with 33 international. More of a point-to-point carrier than a hub-and-spoke network.
Independent carrier. Not part of any alliance, so miles only work within the LF program. No shared lounge access with other airlines.
LF has the most flights out of Charlotte (CLT), Nashville (BNA), Fort Lauderdale (FLL), Teterboro (TEB), Smyrna (MQY).
Contour Airlines Busiest Airports
Contour Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where LF has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
CLTContour Airlines Fleet & Aircraft Types
11 aircraft types appear on LF routes. Mixed fleet. The aircraft you get depends on the route length and destination.
Contour Airlines: All 234 Destinations
Every nonstop route Contour Airlines flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| PMU | 788 mi | |||
| X60 | 649 mi | |||
| DJT | — | |||
| PCW | 1,078 mi | |||
| 1B1 | 814 mi | |||
| HMZ | 97 mi | |||
| JZI | 455 mi | |||
| DUX | 1,195 mi | |||
| CMA | 10,049 mi | |||
| ABI | Abilene | 1,323 mi | ||
| CAK | Akron | 214 mi | ||
| ALB | Albany | 197 mi | ||
| ABQ | Albuquerque | 230 mi | ||
| ABE | Allentown/Bethlehem | 270 mi | ||
| RUI | Alto | 445 mi | ||
| AOO | Altoona | 230 mi | ||
| ASD | Andros Town | — | ||
| AJR | Arvidsjaur | 4,744 mi | ||
| AVL | Asheville | 370 mi | ||
| ASE | Aspen | 1,858 mi | ||
| ASW | Aswan | 6,526 mi | ||
| PDK | Atlanta | 929 mi | ||
| ATL | Atlanta | 756 mi | ||
| FTY | Atlanta | 416 mi | ||
| ACY | Atlantic City | 270 mi | ||
| AUO | Auburn | 400 mi | ||
| AGS | Augusta | 583 mi | ||
| AUG | Augusta | 1,347 mi | ||
| AUS | Austin | 811 mi | ||
| BWI | Baltimore | 1,230 mi | ||
| BHB | Bar Harbor | 996 mi | ||
| BTR | Baton Rouge | 969 mi | ||
| BKW | Beaver | 115 mi | ||
| BED | Bedford | 721 mi | ||
| BLM | Belmar/Farmingdale | 1,048 mi | ||
| BHM | Birmingham | 170 mi | ||
| TRI | Blountville | 567 mi | ||
| BCT | Boca Raton | — | ||
| BOI | Boise | 1,621 mi | ||
| BOS | Boston | 258 mi | ||
| BZN | Bozeman | 854 mi | ||
| CKB | Bridgeport | 285 mi | ||
| BUF | Buffalo | 867 mi | ||
| BRL | Burlington | 89 mi | ||
| BTV | Burlington | 748 mi | ||
| CPS | Cahokia/St Louis | 684 mi | ||
| CGI | Cape Girardeau | 189 mi | ||
| CNM | Carlsbad | 230 mi | ||
| SOP | Carthage | 212 mi | ||
| CHS | Charleston | 664 mi | ||
| CLT | Charlotte | 602 mi | ||
| STT | Charlotte Amalie | 1,776 mi | ||
| CHA | Chattanooga | 702 mi | ||
| MDW | Chicago | 578 mi | ||
| ORD | Chicago | 864 mi | ||
| PWK | Chicago/Prospect Heights/Wheeling | 916 mi | ||
| UGN | Chicago/Waukegan | 104 mi | ||
| DPA | Chicago/West Chicago | 584 mi | ||
| LUK | Cincinnati | 816 mi | ||
| CVG | Cincinnati / Covington | 413 mi | ||
| CEU | Clemson | 503 mi | ||
| CLE | Cleveland | 298 mi | ||
| CGF | Cleveland | 190 mi | ||
| BKL | Cleveland | 407 mi | ||
| OSU | Columbus | 297 mi | ||
| CMH | Columbus | 305 mi | ||
| USA | Concord | — | ||
| DAL | Dallas | 1,106 mi | ||
| DFW | Dallas-Fort Worth | 556 mi | ||
| DAY | Dayton | 331 mi | ||
| DAB | Daytona Beach | 98 mi | ||
| DEC | Decatur | 1,075 mi | ||
| DEN | Denver | 8,007 mi | ||
| APA | Denver | 110 mi | ||
| DET | Detroit | 247 mi | ||
| YIP | Detroit | 710 mi | ||
| DBN | Dublin | 700 mi | ||
| DBQ | Dubuque | 609 mi | ||
| IAD | Dulles | 537 mi | ||
| DLH | Duluth | 993 mi | ||
| EGE | Eagle | 1,429 mi | ||
| FRG | East Farmingdale | 1,605 mi | ||
| ESN | Easton | 835 mi | ||
| YEG | Edmonton | 2,016 mi | ||
| ELD | El Dorado | 246 mi | ||
| TTN | Ewing Township | 1,042 mi | ||
| FLL | Fort Lauderdale | 651 mi | ||
| FXE | Fort Lauderdale | 223 mi | ||
| TBN | Fort Leonard Wood | 369 mi | ||
| RSW | Fort Myers | 1,149 mi | ||
| MBS | Freeland | 190 mi | ||
| GAD | Gadsden | 961 mi | ||
| GCM | George Town | 501 mi | ||
| GRB | Green Bay | 1,309 mi | ||
| GSO | Greensboro | 424 mi | ||
| GSP | Greenville/Greer/Spartanburg | 844 mi | ||
| SUN | Hailey | 1,543 mi | ||
| BDL | Hartford | 1,105 mi | ||
| HHH | Hilton Head Island | 559 mi | ||
| HOU | Houston | 752 mi | ||
| HSV | Huntsville | 595 mi | ||
| HYA | Hyannis | 76 mi | ||
| IND | Indianapolis | 428 mi | ||
| ISP | Islip | 655 mi | ||
| ITH | Ithaca | 253 mi | ||
| JAN | Jackson | 541 mi | ||
| JAC | Jackson | 1,286 mi | ||
| JAX | Jacksonville | 664 mi | ||
| MKC | Kansas City | 798 mi | ||
| EYW | Key West | 1,326 mi | ||
| IRK | Kirksville | 556 mi | ||
| TYS | Knoxville/Maryville | 6,565 mi | ||
| LRD | Laredo | 1,108 mi | ||
| LAS | Las Vegas | 308 mi | ||
| LZU | Lawrenceville | 445 mi | ||
| LEB | Lebanon | 191 mi | ||
| LWB | Lewisburg | 397 mi | ||
| LEX | Lexington | 289 mi | ||
| LIT | Little Rock | — | ||
| LAX | Los Angeles | 259 mi | ||
| SDF | Louisville | 493 mi | ||
| LYH | Lynchburg | 364 mi | ||
| MCN | Macon | 233 mi | ||
| MSN | Madison | 799 mi | ||
| MHT | Manchester | 1,241 mi | ||
| MBL | Manistee | 454 mi | ||
| MTH | Marathon | 845 mi | ||
| MRK | Marco Island | 146 mi | ||
| DOM | Marigot | 369 mi | ||
| MWA | Marion | 298 mi | ||
| MHH | Marsh Harbour | 736 mi | ||
| MVY | Martha's Vineyard | 399 mi | ||
| MDE | Medellín | 1,451 mi | ||
| MLB | Melbourne | 177 mi | ||
| MEM | Memphis | 940 mi | ||
| MCE | Merced | 308 mi | ||
| MEI | Meridian | 416 mi | ||
| OPF | Miami | 1,084 mi | ||
| TMB | Miami | 700 mi | ||
| MKE | Milwaukee | 861 mi | ||
| MSP | Minneapolis | 279 mi | ||
| CNY | Moab | 388 mi | ||
| MLI | Moline | 524 mi | ||
| YUL | Montréal | 319 mi | ||
| MMU | Morristown | 524 mi | ||
| MSL | Muscle Shoals | 296 mi | ||
| MYR | Myrtle Beach | 309 mi | ||
| ACK | Nantucket | 422 mi | ||
| APF | Naples | 628 mi | ||
| BNA | Nashville | 1,317 mi | ||
| NAS | Nassau | 733 mi | ||
| HVN | New Haven | 710 mi | ||
| MSY | New Orleans | 673 mi | ||
| NEW | New Orleans | 661 mi | ||
| JFK | New York | 148 mi | ||
| ORF | Norfolk | — | ||
| SRR | North Stradbroke Island | 8,007 mi | ||
| OKV | Okao | 9,287 mi | ||
| OLV | Olive Branch | 192 mi | ||
| OMA | Omaha | 1,169 mi | ||
| AUA | Oranjestad | 1,146 mi | ||
| ORL | Orlando | 609 mi | ||
| MCO | Orlando | 606 mi | ||
| SFB | Orlando | 198 mi | ||
| OWB | Owensboro | 514 mi | ||
| PAH | Paducah | 455 mi | ||
| PGA | Page | 1,373 mi | ||
| ECP | Panama City Beach | 721 mi | ||
| PKB | Parkersburg (Williamstown) | 416 mi | ||
| PLN | Pellston | 808 mi | ||
| PNS | Pensacola | 381 mi | ||
| VYS | Peru | 581 mi | ||
| PHL | Philadelphia | 929 mi | ||
| PNE | Philadelphia | 96 mi | ||
| PHX | Phoenix | 256 mi | ||
| CPP | Pica | 4,102 mi | ||
| PIE | Pinellas Park | 833 mi | ||
| PIT | Pittsburgh | 495 mi | ||
| PBG | Plattsburgh | 444 mi | ||
| PTK | Pontiac | 258 mi | ||
| PWM | Portland | 364 mi | ||
| PSM | Portsmouth | 516 mi | ||
| PVD | Providence/Warwick | 740 mi | ||
| PLS | Providenciales | 1,322 mi | ||
| PVR | Puerto Vallarta | 1,548 mi | ||
| YQB | Quebec | 145 mi | ||
| UIN | Quincy | 649 mi | ||
| RDU | Raleigh/Durham | 452 mi | ||
| RDM | Redmond | 1,655 mi | ||
| RIC | Richmond | 760 mi | ||
| ROA | Roanoke | 400 mi | ||
| ROC | Rochester | 573 mi | ||
| SNS | Salinas | 587 mi | ||
| SAT | San Antonio | 1,758 mi | ||
| SFO | San Francisco | 650 mi | ||
| SJC | San Jose | 804 mi | ||
| SJU | San Juan | 1,046 mi | ||
| SAF | Santa Fe | 369 mi | ||
| SRQ | Sarasota/Bradenton | 958 mi | ||
| SAA | Saratoga | 888 mi | ||
| SAV | Savannah | 814 mi | ||
| CMI | Savoy | 767 mi | ||
| BFI | Seattle | 2,404 mi | ||
| GKT | Sevierville | 290 mi | ||
| SOW | Show Low | 128 mi | ||
| SXM | Sint Maarten | 192 mi | ||
| MQY | Smyrna | 759 mi | ||
| SBN | South Bend | 504 mi | ||
| SGF | Springfield | 390 mi | ||
| SPI | Springfield | 168 mi | ||
| SUS | St Louis | 907 mi | ||
| STL | St Louis | 1,003 mi | ||
| SCE | State College | 475 mi | ||
| SVH | Statesville | 121 mi | ||
| SUA | Stuart | 1,085 mi | ||
| SUT | Sumbawanga | 7,462 mi | ||
| TPA | Tampa | 174 mi | ||
| TTA | Tan Tan | 4,228 mi | ||
| TSM | Taos | 242 mi | ||
| TEB | Teterboro | 1,577 mi | ||
| YYZ | Toronto | 432 mi | ||
| TVC | Traverse City | 598 mi | ||
| TUP | Tupelo | 485 mi | ||
| VEL | Vernal | 503 mi | ||
| VRB | Vero Beach | 140 mi | ||
| DCA | Washington | 556 mi | ||
| ART | Watertown | 357 mi | ||
| UES | Waukesha | 549 mi | ||
| PBI | West Palm Beach | 1,038 mi | ||
| FOK | Westhampton Beach | 1,121 mi | ||
| HPN | White Plains | 249 mi | ||
| ILM | Wilmington | 687 mi | ||
| INT | Winston Salem | 466 mi | ||
| JWN | Zanjan | 7,278 mi |
Contour Airlines FAQ
Contour Airlines flies nonstop to 234 destinations in 20 countries. 201 domestic, 33 international.
Contour Airlines doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Charlotte (CLT), Nashville (BNA), Fort Lauderdale (FLL), and others. You fly direct between cities.
11 aircraft types appear on LF routes, including C56X, CR2, CRJ and more.
No. Contour Airlines is an independent carrier. Miles only work within the LF program, and there's no shared lounge access with other airlines.
Yes. 33 international routes to 20 countries, plus 201 domestic routes.
234 nonstop destinations across 20 countries. One of the larger airline networks tracked on this site.