Empresa Ecuatoriana De Aviación (EU)
Empresa Ecuatoriana De Aviación (EU) flies to 96 destinations in 5 countries. Mostly domestic (90 routes) with 6 international. More of a point-to-point carrier than a hub-and-spoke network.
Independent carrier. Not part of any alliance, so miles only work within the EU program. No shared lounge access with other airlines.
EU has the most flights out of Chengdu (Shuangliu) (CTU), Chengdu (Jianyang) (TFU), Kashgar (KHG), Turpan (TLQ), Ili (Yining / Ghulja) (YIN).
Empresa Ecuatoriana De Aviación Busiest Airports
Empresa Ecuatoriana De Aviación doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. These are the airports where EU has the most flights. You fly direct between cities rather than connecting through a central hub.
CTUEmpresa Ecuatoriana De Aviación Fleet & Aircraft Types
4 aircraft types appear on EU routes.
Empresa Ecuatoriana De Aviación: All 96 Destinations
Every nonstop route Empresa Ecuatoriana De Aviación flies. Each destination links to the full route page with schedules, competing airlines, and connection options.
| Code | City | Airport | Country |
|---|---|---|---|
| DHH | |||
| AKU | Aksu (Onsu) | ||
| AAT | Altay | ||
| ACF | Aral | ||
| VVO | Artyom | ||
| BKK | Bangkok | ||
| BAV | Baotou | ||
| BHY | Beihai | ||
| PKX | Beijing | ||
| BPL | Bole | ||
| CGQ | Changchun | ||
| CSX | Changsha (Changsha) | ||
| CZX | Changzhou | ||
| TFU | Chengdu (Jianyang) | ||
| CTU | Chengdu (Shuangliu) | ||
| CNX | Chiang Mai | ||
| CKG | Chongqing | ||
| DLC | Dalian (Ganjingzi) | ||
| DQA | Daqing | ||
| DZH | Dazhou (Dachuan) | ||
| DNH | Dunhuang | ||
| FYJ | Fuyuan | ||
| FYN | Fuyun | ||
| FOC | Fuzhou (Changle) | ||
| CAN | Guangzhou (Huadu) | ||
| KWE | Guiyang (Nanming) | ||
| GYU | Guyuan (Yuanzhou) | ||
| HAK | Haikou (Meilan) | ||
| HLD | Hailar | ||
| HMI | Hami | ||
| HGH | Hangzhou | ||
| HRB | Harbin | ||
| HFE | Hefei | ||
| HEK | Heihe | ||
| DTU | Heihe | ||
| HET | Hohhot | ||
| HTN | Hotan | ||
| YTW | Hotan (Yutian) | ||
| YIN | Ili (Yining / Ghulja) | ||
| JGS | Ji'an | ||
| JGD | Jiagedaqi | ||
| SWA | Jieyang (Rongcheng) | ||
| TNA | Jinan (Licheng) | ||
| JHG | Jinghong (Gasa) | ||
| JNG | Jining | ||
| JXA | Jixi | ||
| KRY | Karamay | ||
| KHG | Kashgar | ||
| LBD | Khujand | ||
| KRL | Korla | ||
| KMG | Kunming | ||
| KCA | Kuqa | ||
| LHW | Lanzhou (Yongdeng) | ||
| LJG | Lijiang | ||
| LLV | Lüliang | ||
| OHE | Mohe | ||
| NKG | Nanjing | ||
| NGB | Ningbo | ||
| OSS | Osh | ||
| IQM | Qiemo | ||
| TAO | Qingdao (Jiaozhou) | ||
| BPE | Qinhuangdao (Changli) | ||
| JBK | Qitai | ||
| JJN | Quanzhou | ||
| SYX | Sanya (Tianya) | ||
| QSZ | Shache | ||
| SHA | Shanghai (Minhang) | ||
| PVG | Shanghai (Pudong) | ||
| LXA | Shannan (Gonggar) | ||
| HSC | Shaoguan | ||
| SHE | Shenyang | ||
| SZX | Shenzhen | ||
| SHF | Shihezi | ||
| SJW | Shijiazhuang | ||
| TCG | Tacheng | ||
| HYN | Taizhou (Luqiao) | ||
| HQL | Tashikuergan | ||
| TSN | Tianjin | ||
| TGO | Tongliao | ||
| TWC | Tumxuk | ||
| TLQ | Turpan | ||
| WEH | Weihai | ||
| WNZ | Wenzhou (Longwan) | ||
| WUH | Wuhan (Huangpi) | ||
| XMN | Xiamen | ||
| XIY | Xianyang (Weicheng) | ||
| XIL | Xilinhot | ||
| YNZ | Yancheng (Tinghu) | ||
| YNJ | Yanji | ||
| YIH | Yichang (Xiaoting) | ||
| LDS | Yichun | ||
| ZFL | Zhaosu | ||
| CGO | Zhengzhou | ||
| ZHY | Zhongwei (Shapotou) | ||
| ZUH | Zhuhai (Jinwan) | ||
| URC | Ürümqi |
Empresa Ecuatoriana De Aviación FAQ
Empresa Ecuatoriana De Aviación flies nonstop to 96 destinations in 5 countries. 90 domestic, 6 international.
Empresa Ecuatoriana De Aviación doesn't operate a traditional hub-and-spoke network. The busiest airports are Chengdu (Shuangliu) (CTU), Chengdu (Jianyang) (TFU), Kashgar (KHG), Turpan (TLQ), Ili (Yining / Ghulja) (YIN). You fly direct between cities.
4 aircraft types appear on EU routes, including 319, 320, 32N, 909.
No. Empresa Ecuatoriana De Aviación is an independent carrier. Miles only work within the EU program, and there's no shared lounge access with other airlines.
Yes. 6 international routes to 5 countries, plus 90 domestic routes.